ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
ГККП "Ясли - сад №31" Управления образования г. Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 49 134 | 19 805 | 17 687 | 4 409 | 568 | 362 | 3 479 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
Поступление средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 49 134 | 19 805 | 17 687 | 4 409 | 568 | 362 | 3 479 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 0 | 19 805 | 17 687 | 1 945 | 568 | 362 | 1 015 |
Оплата труда | 13 561 | 12 027,00 | 1 006 | 403 | 294 | 309 | |
Компенсационные выплаты | 0 | 1 291,00 | 95 | 95 | 0 | 0 | |
Социальный налог | 721 | 636,00 | 62 | 29 | 16 | 17 | |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 582 | 502,00 | 51 | 24 | 13 | 14 | |
Коммунальные услуги | 1963 | 1 461,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приобретение хозяйственных товаров | 1470,3 | 418,00 | 636 | 0 | 0 | 636 | |
Приобретение канцелярских товаров | 0 | 212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
приобретение питьевой воды | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
текущий ремонт | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
приобретение медикаментов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Прочие услуги | 1507,7 | 1 140,00 | 95 | 17 | 39 | 39 | |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 0 | 19 805 | 17 687 | 1 945 | 568 | 362 | 1 015 |
Заведующая Мынжасарова А.А. | |||||||
Гл.бухгалтер: Әшімжан М.Ә. |
Пояснительная записка | |||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по ГККП "Ясли - сад №31" | |||||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||||
Местонахождение организации: г.Алматы ул.Рыскулова, 284 | |||||||||||
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 17687 тыс.тенге , из них: | |||||||||||
из бюджета 17687 тыс.тенге | |||||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили 1945 тыс.тенге | |||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: | |||||||||||
1 214 тыс.тенге, из них | |||||||||||
а) оплата труда- 1006 тыс. тенге | |||||||||||
б) компенсационные выплаты – 95 тыс.тенге | |||||||||||
в) социальный налог – 62 тыс.тенге | |||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -51 тыс.тенге | |||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 0 тыс.тенге | |||||||||||
3. Приобретение хоз.товаров и инв. - 636 тыс.тенге | |||||||||||
приобретение прочих запасов (149): 0 тыс.тенге | |||||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): 0 тыс.тенге | |||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составили: е, из них: 39 тыс.тенге | |||||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют–17 тыс.тенге | |||||||||||
отопление 1-С программы -22 тыс.тенге | |||||||||||
6.Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163):0 тыс.тенге | |||||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода | |||||||||||
приобретена на сумму – 0 тыс.тенге | |||||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||||
Заведующая Мынжасарова А.А. | |||||||||||
Гл.бухгалтер: Әшімжан М.Ә. |