ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ "Санаторный ясли-сад №38" Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | июль | август | сентябрь |
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 80 746,0 | 15 754,0 | 21 708,0 | 24 903,0 | 7 018,0 | 11 282,0 | 6 603,0 |
Поступления средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 80 746,0 | 15 754,0 | 21 708,0 | 24 903,0 | 7 018,0 | 11 282,0 | 6 603,0 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 80 746,0 | 15 754,0 | 21 708,0 | 24 123,5 | 6 898,7 | 10 790,1 | 6 434,7 |
Оплата труда | 37 224,0 | 8 719,0 | 9 570,0 | 9442,60 | 3475,40 | 3 140,4 | 2 826,8 |
Компенсационные выплаты | 1 557,0 | 200,0 | 825,0 | 445,30 | 333,20 | 112,1 | 0,0 |
Социальный налог | 2 179,0 | 533,0 | 551,0 | 556,00 | 187,00 | 187,0 | 182,0 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1 715,0 | 430,0 | 382,0 | 356,70 | 120,60 | 116,5 | 119,6 |
Коммунальные услуги | 2 533,0 | 830,0 | 458,0 | 445,00 | 129,00 | 146,0 | 170,0 |
Услуга связи | 240,0 | 75,0 | 26,0 | 73,00 | 22,80 | 18,9 | 31,3 |
Приобретение прочих запасов | 1 920,0 | 0,0 | 1 770,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Приобретение медикаментов | 150,0 | 0,0 | 147,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Приобретение продуктов питания | 25 000,0 | 3 700,0 | 6 700,0 | 7499,90 | 2498,70 | 2 501,2 | 2 500,0 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 231,0 | 0,0 | 231,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Прочие услуги | 7 997,0 | 1 267,0 | 1 045,0 | 5305,00 | 132,00 | 4 568,0 | 605,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 80 746,0 | 15 754,0 | 21 705,5 | 24 123,5 | 6898,7 | 10 790,1 | 6 434,7 |
Заведующая | Даубаева Н.Н. | ||||||
Главный бухгалтер | Нурлигенова А.Е. |
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2016 по 01.10.2016г
Местонахождение организации г.Алматы ул.Куприна 7
I. Доходы за 9 месяцев 2016 года составили 62365 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 62365 тыс.тенге,
- из республиканского бюджета 6659 тыс.тенге
- из местного бюджета 55706 тыс.тенге
II. Расходы за 9 месяцев 2016 года составили 61585,5 тыс.тенге:
Штатная численность работников КГУ «Санаторного ясли сада №38» - 44 единицы, в том числе педагогический персонал – 12 единиц, младший обслуживающий персонал – 32 единиц
Заведующая Даубаева Н.Н.
Бухгалтер Нурлигенова А.Е.