ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГКП «Ясли-сад №130»
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 36956 | 8876 | 9736 | 8920 | 2895 | 2889 | 3136 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
Поступление средств от платных услуг | 19584 | 3870 | 4075 | 4216 | 1227 | 1618 | 1371 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 56540 | 12746 | 13811 | 13136 | 4122 | 4507 | 4507 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 55639 | 8876 | 9736 | 8920 | 2895 | 2889 | 3136 |
Оплата труда | 24314 | 5988 | 5582 | 6298 | 2165 | 2009 | 2124 |
Компенсационные выплаты | 2152 | 612 | 1540 | 1091 | 303 | 497 | 291 |
Социальный налог | 1465 | 344 | 376 | 391 | 135 | 131 | 125 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1203 | 276 | 309 | 303 | 101 | 98 | 104 |
Коммунальные услуги | 3750 | 1358 | 861 | 377 | 97 | 85 | 195 |
Приобретение хозяйственных товаров | 341 | 211 | 0 | ||||
Приобретение канцелярских товаров | 290 | 160 | 0 | ||||
Приобретение мягкого инвентаря | 374 | 0 | |||||
приобретение медикаментов | 80 | 0 | |||||
Прочие текущие затраты | 400 | 110 | 244 | 244 | |||
Прочие услуги | 1686 | 298 | 587 | 216 | 94 | 69 | 53 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 19584 | 3870 | 4075 | 4216 | 1227 | 1618 | 1371 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 55639 | 12746 | 13811 | 13136 | 4122 | 4507 | 4507 |
Заведующая _____________ | Кабдрахманова Г.О. | ||||||
бухгалтер__________ | Умурзаков К.А. |
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за (01.07.2016 по 30.09.2016г)
Местонахождение организации : КГКП ясли-сад №130 г Алматы ул Устькаменагорская 1/1
Всего затрат на 8920,00 тыс тенге
Всего затрат на 4216,00 тыс тенге
Заведующая ясли-сада №130 Кабдрахманова Г.О.
Бухгалтер Умурзаков К.А.