ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
ГККП "Ясли-сад №10" Управление бразования г. Алматы
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том числе | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 79 335 | 18 245 | 27 860 | 17 299 | 6 431 | 5 794 | 5 074 |
Поступление средств от родительской оплаты | 50219 | 11125 | 9513 | 7780 | 2687 | 2443 | 2 650 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 129 554 | 29 370 | 37 373 | 25 079 | 9 118 | 8 237 | 7 724 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 79 545 | 18 202 | 20 648 | 25 671 | 6 010 | 11 223 | 8 438 |
Оплата труда | 51 803 | 13111 | 13170 | 12 484 | 3 977 | 3 956 | 4 551 |
Компенсационные выплаты | 3 760 | 468 | 2216 | 1 326 | 986 | 340 | 0 |
Социальный налог | 2 795 | 746 | 819 | 731 | 262 | 237 | 232 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2 330 | 564 | 608 | 568 | 200 | 179 | 189 |
Коммунальные услуги | 3484 | 1446 | 1108 | 479 | 137 | 176 | 166 |
Приобретение хозяйственных товаров | 2867 | 1021 | 1586 | 260 | 0 | 0 | 260 |
Приобретение канцелярских товаров | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение питьевой воды | 210 | 0 | 133 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
текущий ремонт | 8000 | 0 | 0 | 8 050 | 0 | 6 000 | 2050 |
Прочие услуги | 4194 | 744 | 1008 | 1 773 | 448 | 335 | 990 |
Расходы за продукты питания | 49855 | 7345 | 9101 | 7 896 | 2326 | 2670 | 2 900,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 129 400 | 25 547 | 29 749 | 33 567 | 8 336 | 13 893 | 11 338 |
Заведующая ___________________ Сахарбекова У.М. | |||||||
Бухгалтер__________ Мухамбеткалиева М. |
Пояснительная записка | |||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по ГККП Ясли-сад № 10 | |||||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||||
Местонахождение организации | |||||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 25079 тыс.тенге из них: | |||||||||||
из бюджета 17299 тыс.тенге | |||||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили - 25 671тыс.тенге | |||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 15109 тыс.тенге, из них | |||||||||||
а) оплата труда- 12484тыс.тенге | |||||||||||
б) компенсационные выплаты – 1326 тыс.тенге | |||||||||||
в) социальный налог – 731тыс.тенге | |||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 568тыс.тенге | |||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 479 тыс.тенге | |||||||||||
-горячая вода – 86тыс.тенге | |||||||||||
-холодная вода - 185тыс.тенге | |||||||||||
-электроэнергия – 197тыс.тенге | |||||||||||
-услуги связи – 11 тыс.тенге | |||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 9823 тыс.тенге е, из них: | |||||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | |||||||||||
-195 тыс.тенге | |||||||||||
Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 9701 тыс.тенге.( вывоз ТБО –50 тыс. тенге, дезинфекция – 20тыс. тенге, тех обслуживания тепла систем отопления –66тыс.тенге, тех обслуживания т/счетчиков –65 тыс.тенге, техническое обслуживание пожарной сигнализации 42, услуги банка – 90 тыс.тенге, заправка картриджей – 10тыс. тенге, ремонт компьютерной оборудования – 34тыс. тенге, техническое обслуживание видеонаблюдения 53, услуги сопровождение 1С 8,2 бухгалтерский программы -50тыс.тенге, обработки крыши 50, обслуживания домофона 15, замена учета прибора 56, обслуживание прачечной кух. оборудование 14,услуги по промывке сети канализации 150, поверка монометра 4,перезарадка огнетушителя 56,услуги по обслуживание энерго 200, Живая изгород 200, окно 210, Работы по установке систем водопровода 86, покрытие навесом мусорной площадки 199). Текущий ремонт -8050 тыс.тенге. | |||||||||||
Питания-7896 тыс тенге |