ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
ГККП "Ясли-сад №133 "Управление бразования г. Алматы
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том числе | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 31 603 | 9 401 | 7 516 | 6 859 | 3 383 | 2 967 | 2 718 |
Поступление средств от родительской оплаты | 21542 | 3852 | 4013 | 3644 | 1306 | 988 | 1 350 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 53 145 | 13 253 | 11 529 | 10 503 | 4 689 | 3 955 | 4 068 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 36 519 | 9 480 | 7 579 | 8 439 | 3 829 | 1 785 | 2 825 |
Оплата труда | 28 938 | 6588 | 6100 | 5 634 | 1 869 | 1 985 | 1 780 |
Компенсационные выплаты | 506 | 185 | 218 | 70 | 148 | ||
Социальный налог | 1 596 | 358 | 258 | 311 | 107 | 108 | 96 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1 245 | 225 | 188 | 259 | 89 | 90 | 80 |
Коммунальные услуги | 4059 | 576 | 485 | 488 | 154 | 118 | 216 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1050 | 189 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие услуги | 0 | 985 | 880 | 302 | 302 | 0 | 0 |
Расходы за продукты питания | 16233 | 4332 | 3121 | 5 500 | 2098 | 1506 | 1 896 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 53 145 | 13 253 | 11 529 | 10 503 | 4 689 | 3 955 | 4 068 |
Пояснительная записка | |||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по ГККП Ясли-сад № 133 | |||||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||||
Местонахождение организации | |||||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 10503 тыс.тенге из них: | |||||||||||
из бюджета тыс.6859тенге | |||||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили -10503 тыс.тенге | |||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 5634тыс.тенге, из них | |||||||||||
а) оплата труда-5634 тыс.тенге | |||||||||||
б) компенсационные выплаты – 218 тыс.тенге | |||||||||||
в) социальный налог – 311 тыс.тенге | |||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -259 тыс.тенге | |||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 488 тыс.тенге | |||||||||||
-горячая вода – 138 тыс.тенге | |||||||||||
-холодная вода - 98 тыс.тенге | |||||||||||
-электроэнергия – 185 тыс.тенге | |||||||||||
-услуги связи – 67 тыс.тенге | |||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 510 тыс.тенге е, из них: | |||||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | |||||||||||
- -165 тыс.тенге | |||||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||||
- пожарная сигнализация - 52 тыс.тенге | |||||||||||
- вывоз мусора -7 тыс.тенге | |||||||||||
-дератизация и дезинсекция - 21 тыс.тенге | |||||||||||
- обслуживание орг.техники -120 тыс.тенге | |||||||||||
-техобслуживание систем отопления – 66 тыс.тенге | |||||||||||
Питания-2361 тыс тенге | 2842 | ||||||||||
Заведующая ККГП" Ясли-сад №133 "Дадаева К.Н | |||||||||||
Бухгалтер КГКП №133 Бегдалиева А.А |