ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ «Коррекционный ясли сад для детей стяжелыми нарушениями речи №54» УО г. Алматы
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | июль | август | сентябрь |
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 162 261 | 30 196 | 47 581 | 39 124 | 13 323 | 12 332 | 13469 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 162 261 | 30 196 | 47 581 | 39 124 | 13 323 | 12 332 | 13469 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 162 261 | 30 196 | 47 581 | 39 124 | 13 323 | 12 332 | 13 469 |
Оплата труда | 89 580 | 20718 | 24 818 | 22 499 | 7 207 | 6 859 | 8433 |
Компенсационные выплаты | 4 150 | 0 | 1581 | 2 376 | 1641 | 348 | 387 |
Социальный налог | 6 073 | 1302 | 1 600 | 1 638 | 505 | 656 | 477 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 3 773 | 756 | 947 | 744 | 299 | 170 | 275 |
Приобретение продуктов питания | 40 131 | 6727 | 8 420 | 9 544 | 2640 | 3 880 | 3024 |
Коммунальные услуги | 6283 | 544 | 685 | 608 | 224 | 194 | 190 |
Приобретение хозяйственных товаров | 720 | 0 | 720 | 0 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 603 | 0 | 603 | 0 | |||
Игрушки | 841 | 0 | 841,0 | 0 | |||
текущий ремонт | 1778 | 0 | 1 778 | 0 | |||
приобретение медикаментов | 182 | 0 | 182 | 0 | |||
Посуда | 211 | 0 | 211,0 | 0 | |||
Строительные материалы | 714 | 714,0 | 0 | ||||
Мягкий инветарь | 1552 | 1 552,0 | 0 | ||||
Моющие средства | 1017 | 1 017,0 | 0 | ||||
Подписка | 340 | 40,0 | 0 | ||||
Прочие услуги | 4313 | 149 | 1 872 | 1 715 | 807 | 225 | 683 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | ||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 162 261 | 30 196 | 47 581 | 39 124 | 13 323 | 12 332 | 13 469 |
Заведующая я/сад №54 Первых О.В. | |||||||
Бухгалтер | Дауленова П.С. |
Пояснительная записка | ||||||||||||||||||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ | ||||||||||||||||||||||||||
Управления образования г. Алматы | ||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение организации г.Алматы Ауэзовский р-н мкр Таугуль дом № 54 | ||||||||||||||||||||||||||
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 47581,0 тыс тн, из них: | ||||||||||||||||||||||||||
из бюджета | 41124,0 тыс тн РБ- 6457,0 тыс тн | |||||||||||||||||||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили | ||||||||||||||||||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: _27257,0, из них | ||||||||||||||||||||||||||
а) оплата труда- 22499,0 | ||||||||||||||||||||||||||
б) компенсационные выплаты – 2376,0 | ||||||||||||||||||||||||||
в) социальный налог – 1638,0 | ||||||||||||||||||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -744,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2. Приобретение продукты питания (141) - 9544,0 | ||||||||||||||||||||||||||
3. Приобретение медикаменты (142)-182,0 | ||||||||||||||||||||||||||
4. Коммунальные услуги (151,152) - 608,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-отопление - 0 | ||||||||||||||||||||||||||
-горячая вода – 49,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-холодная вода - 54,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-отведение сточных вод – 115,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-электроэнергия – 324 | ||||||||||||||||||||||||||
-услуги связи – 66,0 | ||||||||||||||||||||||||||
5. приобретение хоз.товаров и инв. - 5698,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –117,5 | ||||||||||||||||||||||||||
-обтирочное полотно – 211,6 | ||||||||||||||||||||||||||
-мыло туалетное – 170,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-мыло жидкое – | 90 | |||||||||||||||||||||||||
-мыло хозяйственное – 212,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-стиральный порошок – 212,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 163,8 | ||||||||||||||||||||||||||
-дезинфицирующие средства- 37,9 | ||||||||||||||||||||||||||
-веники – 211,8 | ||||||||||||||||||||||||||
-Моющие средства – | 212 | |||||||||||||||||||||||||
Приобретение прочих запасов (149): | ||||||||||||||||||||||||||
- игрушки - 1049 | ||||||||||||||||||||||||||
- бумага А4 – | 212 | |||||||||||||||||||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)–212,1 | ||||||||||||||||||||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | 391,4 | |||||||||||||||||||||||||
- Бумага салфетка- 211,0 | ||||||||||||||||||||||||||
- Мягкие инвентарь-1116,2 | ||||||||||||||||||||||||||
-Зап.части сантехнические- 617,5 | ||||||||||||||||||||||||||
-Посуда -211,2 | ||||||||||||||||||||||||||
-Казпочта -39,0 | ||||||||||||||||||||||||||
6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: -1715,0 | ||||||||||||||||||||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –47,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-Поверка счетчика-30 | ||||||||||||||||||||||||||
Обслуживание видеонаблюдение - 404,0 | ||||||||||||||||||||||||||
- ремонт компьютера - 138,0 | ||||||||||||||||||||||||||
- пожарная сигнализация - 42,0 | ||||||||||||||||||||||||||
- видеонаблюдение -144,0 | ||||||||||||||||||||||||||
- вывоз мусора -33,0 | ||||||||||||||||||||||||||
услуги программа обеспечение 1 С-209,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-дератизация и дезинсекция - 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-техобслуживание систем отопления – 57,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-услуги заключение энерг.экспертиза - 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
-услуги медосмотр сотруд. - 162,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ремонт кухонного оборудование и прачечного обруд. -319,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | ||||||||||||||||||||||||||
Заведующая Первых О.В. | ||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтер: Дауленова П.С. |