ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ "Школа-лицей №169" УО г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета , в том числе: | 302 163 | 77 835 | 24 670 | 51 444 | 27 130 | 103 244,00 |
Оплата труда | 261 070 | 70805 | 22424 | 40270 | 20 831,00 | 83 525,00 |
Компенсационные выплаты | 15 260 | 7000 | 4236 | 11 236,00 | ||
Социальный налог | 14 296 | 3835 | 1225 | 2478 | 1125 | 4 828,00 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 11 537 | 3195 | 1021 | 1696 | 938 | 3 655,00 |
Поступления средств от платных услуг | 0,00 | |||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 302 163 | 77 835 | 24 670 | 51 444 | 27 130 | 103 244 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 302 163 | 77 835 | 24 670 | 51 444 | 27 130 | 103 244 |
Оплата труда | 261 070 | 70805 | 22 424,00 | 40 270,00 | 20 831,00 | 83 525,00 |
Компенсационные выплаты | 15260 | 7000 | 4236 | 11 236,00 | ||
Социальный налог | 14296 | 3835 | 1225 | 2478 | 1125 | 4 828,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 11537 | 3195 | 1021 | 1696 | 938 | 3 655,00 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 33 206 | 5 260 | 4 921 | 2 689 | 2 643 | 10 253 |
Оплата труда | 0 | |||||
Компенсационные выплаты | 0 | |||||
Социальный налог | 0 | |||||
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 0 | |||||
Коммунальные услуги | 9512 | 2561 | 1120 | 965 | 384 | 2469 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1303 | 1303 | 1303 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 440 | 440 | 440 | |||
Работы и услуги | 10383 | 978 | 895 | 584 | 751 | 2230 |
Приобретение оборудования | 0 | |||||
Оплата участия в различных конкурсах | 0 | |||||
Банковские услуги | 435 | 80 | 36 | 91 | 69 | 196 |
Прочие расходы | 11133 | 1641 | 1127 | 1049 | 1439 | 3615 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 335 369 | 83 095 | 29 591 | 54 133 | 29 773 | 113 497 |
Директор | Бекенова Г.М. | |||||
Главный бухгалтер | Ережепова Р.Е. |
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах на 2 квартал 2016г.
Местонахождение организации г.Алматы, мкр.Шанырак-1,.ул.Утемисулы 109.
I. Доходы за 2016 года составили 326858,00 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 326858,00 тыс.тенге,
- из фонду всеобуча 8895,00 тыс.тенге,
- специальному счету 0 тыс.тенге,
- спонсорской и благотворительной помощи 0 тыс.тенге.
II. Расходы за 3 месяцев 2016г составили 123 750 тыс.тенге:
Директор ШЛ№169 Бекенова Г.М.