ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ Общеобразовательная школа №114" Управления образования г.Алматы.
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 157 725 | 35 342 | 13 529 | 26 167 | 19 929 | 59 625,00 |
Поступления средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 157 725 | 35 342 | 13 529 | 26 167 | 19 929 | 59 625,00 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | ||||||
Оплата труда | 122 396 | 29654 | 10118 | 19778 | 14 272 | 44 168,00 |
Компенсационные выплаты | 6 761 | 0 | 0 | 3201 | 3560 | 6 761,00 |
Социальный налог | 7 826 | 1869 | 624 | 1277 | 878 | 2 779,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 361 | 1133 | 318 | 641 | 454 | 1 413,00 |
Коммунальные услуги | 4849 | 1496 | 695 | 423 | 143 | 1 261,00 |
Услуги связи | 290 | 63 | 23 | 23 | 22 | 68,00 |
Транспортные расходы | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760,00 |
Приобретение канцелярских товаров | 560 | 0 | 280 | 150 | 0 | 430,00 |
приобретение питьевой воды | 186 | 0 | 65 | 21 | 21 | 107,00 |
текущий ремонт | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
приобретение медикаментов | 63 | 0 | 63 | 63,00 | ||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3431 | 756 | 375 | 386 | 375 | 1 136,00 |
Прочие услуги | 2807 | 371 | 271 | 189 | 189 | 649,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 157 725 | 35 342 | 13 529 | 26 167 | 19 929 | 59 625 |
Директор | ||||||
Главный бухгалтер |
Пояснительная записка | ||||||||||
к отчету о доходах и расходах за второй квартал 2016 года | ||||||||||
Местонахождение организации г.Алматы ул.Коунрадская 12А | ||||||||||
I. Доходы за второй квартал 2016 года составили 59625,0 тыс.тенге, из них: | ||||||||||
- из бюджета 59625,0 тыс.тенге, | ||||||||||
-по фонду всеобуча __0__ тыс.тенге, | ||||||||||
-специальному счету _____0_ тыс.тенге, ти | ||||||||||
- спонсорской и благотворительной помощи __0__ тыс.тенге. | ||||||||||
II. Расходы за второй квартал 2016 год составили 59625,0 тыс.тенге: | ||||||||||
1. Штатная численность работников (наименование организации) - 98 единиц в том числе педагогический персонал 67единиц, младший обслуживающий персонал 31 единиц; | ||||||||||
2. По специфике 111 «Оплата труда» -44168,0 тыс.тенге | ||||||||||
3. 113 «Компенсационные выплаты (леч.пособия) -6761,0 тыс.тенге | ||||||||||
4. 121 «Социальный налог» 2779,0 | ||||||||||
5. 122 «Социальные отчисления» 1413,0 | ||||||||||
6. Расходы на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 1261,0 тыс.тенге;Электроэнергия-142,4;холодная вода -177,9; Канализация -45,1; Отопление -895,6 | ||||||||||
7. Для обеспечения бесперебойной связи интернета и обон.платы произведены расходы в сумме -68,0 тыс.тенге. | ||||||||||
8. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на сумму:-760,0 тыс.тенге; | ||||||||||
9. Лампочки (энергосбер.) -89,3 т.тенге | ||||||||||
10. Моющие средства (мыло туалетное-35,0,мыло хоз-ное-45,0,стриальный порошок -80,0)-160,0т.т. | ||||||||||
11. Перчатки (резиновые,-44,6 тыс.тенге, перчатки для субботника -40,0)-84,6 т.тенге | ||||||||||
12. Ткань обтирочная -90,0тыс.тенге | ||||||||||
13. Дезинфирующие средства-(хлор Люмакс-248,0тыс.тенге | ||||||||||
14. Веники *-26,8 тыс.тенге | ||||||||||
15. Метла *-61,3 тыс тенге | ||||||||||
16. Приобретены канцелярские товары на сумму:- 430,0 тыс.тенге; | ||||||||||
17. Бумага А-4 -71,5 тыс.тенге | ||||||||||
18. Канцелярские товары:(ручки,карандаши,линейки,дыраколы,ножницы,стикеры,скобы,регитры,лотки,файлы,журналы маркеры, скоросшиватели бумажные, папки, ножницы) на сумму 108,5 тыс.тенге | ||||||||||
Спортивные товары на сумму :100,0 тыс.тенге | ||||||||||
(Мячи:волейбольные,баскетбольные,футбольные,бандбинтоны,скакалки,обруч,шашки,шахматы | ||||||||||
Сетки волейбольные). | ||||||||||
19. Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено: 376,0 тыс.тенге; Стаканы одноразовые на сумму 150,0 тыс.тенге;вода питьевая 107,0 тыс тенге (питьевая вода приобретена по специфике 169 «Прочие текущие затраты»,Стаканы приобретены по специфике 149 «Приобретение прочих запасов»). | ||||||||||
20. Произведена оплата транспортных расходов на сумму -30,0 тыс.тенге. (Аренда автобуса по перевозке учащихся на ЕНТ) | ||||||||||
21. Прочие услуги и работы произведены на сумму:649,0тыс.тенге | ||||||||||
22. Услуги БОНА по техобслуживания системы -363,0 тыс.тенге. | ||||||||||
23. Услуги по вывозу мусора – 35,9 тыс.тенге. | ||||||||||
24. Техобслуживания системы отопления (ИТП)-34,8, тыс.тенге. | ||||||||||
25. Ремонт оборудования -30,0 тыс.тенге. | ||||||||||
26. Дератизация и дезинфекция -29,0 тыс.тенге. | ||||||||||
27. Поверка счетчиков-30,0 | ||||||||||
28. Услуги банка по зачислению з/платы на картсчета работников 0,3%- 81,3 тыс.тенге. | ||||||||||
29. За услуги по проведению семинара -45,0тыс.тенге | ||||||||||
30. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 63,0 тыс.тенге; | ||||||||||
31. Детям из 35 малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание на 1136,0тыс.т | ||||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: (расписать расходы) нет. | ||||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы) нет. | ||||||||||
Директор Бакраева Г.М. | ||||||||||
Гл.бухгалтер Бисен Г.З. |