ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ Лицей №166
(тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 97 702 | 23 083 | 8 062 | 8 744 | 15 271 | 32 077,00 |
Поступления средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 97 702 | 23 083 | 8 062 | 8 744 | 15 271 | 32 077 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 97 702 | 23 083 | 8 062 | 8 744 | 15 271 | 32 077 |
Оплата труда | 75 033 | 19116 | 6338 | 6319 | 11 392 | 24 049,00 |
Компенсационные выплаты | 3 381 | 0 | 0 | 704 | 2231 | 2 935,00 |
Социальный налог | 4 674 | 1131 | 271 | 520 | 844 | 1 635,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2 917 | 720 | 189 | 315 | 344 | 848,00 |
Коммунальные услуги | 2980 | 1478 | 379 | 159 | 59 | 597,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 512 | 404 | 404,00 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 45 | 45 | 45,00 | |||
приобретение питьевой воды | 145 | 125 | 125,00 | |||
текущий ремонт | 3155 | 0,00 | ||||
приобретение медикаментов | 40 | 40 | 40,00 | |||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 1258 | 0,00 | ||||
Прочие услуги | 3562 | 638 | 720 | 278 | 401 | 1 399,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,00 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 97 702 | 23 083 | 8 062 | 8 744 | 15 271 | 32 077 |
Пояснительная записка | |||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016 года | |||||
Местонахождение организацииu г. Алматы .ул. Горняцкая 5 | |||||
Всего доходов 32077,0 тыс.тенге | |||||
из бюджета 32077,0 тыс. тенге, | |||||
-специальному счету не имеется | |||||
- спонсорской и благотворительной помощи не имеется. | |||||
- | |||||
1. Расходы за 2 квартал 2016 составил 32077,0 тыс .тенге: | |||||
2. на выплату заработной платы и налогов 29680 ,0 тыс.тенге. Штатная численность | |||||
работников (наименование организации) - 63 единиц в том числе | |||||
педагогический персонал – 28 единиц, Административные, младший обслуживающий | |||||
персонал -35единиц; | |||||
1. направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию ,услуги связи 661тыс.тенге; | |||||
№п/п | Наименование товара | Ед.изм | Кол-во | цена | Сумма в тыс. тенге |
1 | Электроэнергия | Квт ч | 7714 | 17,5 | 135 |
2 | Канализация | м3 | 228,1 | 52,61 | 12 |
3 | Холодная вода | м3 | 196,4 | 152,73 | 30 |
4 | Услуги связи | 1 | 64 | 64 | |
5 | Отопление | гкал | 279,4 | 5260 | 420 |
2. приобретены хозяйственные товары и инвентарь 250,0 тыс.тенге; | |||||
Атаулары | Сомасы тенге | ||||
2 | 6 | ||||
1 | Классные журналы | 45 | |||
2 | Мел | 10 | |||
3 | Спортивные товары | 60 | |||
4 | Табеля | 10 | |||
5 | Туалетное мыло | 25 | |||
6 | Хоз мыло | 15 | |||
7 | Ткань обтир | 25 | |||
8 | Чист и дез ср | 15 | |||
9 | Лампы ЛБ | 25 | |||
10 | Перч х/б и рез | 20 | |||
3. приобретены канцелярские товары и бумага 99,0 тыс.тенге; | |||||
4. обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено 225,0 тыс.тенге; | |||||
Наименование товара | Ед.изм | Кол-во | цена | Сумма в тыс. тенге | |
№п/п | |||||
1 | Стаканы | Шт | 30,6тыс | 3,92 | 100 |
2 | Вода питьевая | шт | 448 | 350 | 125 |
5. Прочие услуги и работы –1052,0 тыс. тенге | |||||
№п/п | Наименование товара | Сумма в тыс. тенге | |||
1 | |||||
2 | Пожарная и охранная сигнализация | 432 | |||
3 | Дератизация | 28 | |||
4 | Тартып | 38 | |||
5 | Тех. Обслуживание ИТП | 68 | |||
6 | Услуги банка | 30 | |||
7 | Ремонт оборудование | 90 | |||
8 | Поверка теплосчетчиков | 180 | |||
9 | Обр чердака | 90 | |||
10 | Перезарядка огнетушителей | 30 | |||
11 | Медосмотр | 66 | |||
6. в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую | |||||
помощь, приобретено медикаментов на 40,0 тыс.тенге; | |||||
Транспортные расходы ЕНТ и Жас тулек-70т.тенге | |||||
8. Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не имеется. Средства от спонсорской и благотворительной помощи не имеется | |||||
Директор Ахметов Т.Д | |||||
Гл бухгалтер Хамзинов М.К |