ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №171"
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 176 648,00 | 39 944,00 | 64 412,00 | 26 021,00 | 6 788,00 | 7 321,00 | 11 912,00 |
Поступления средств от платных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
176 648,00 | 39 944,00 | 64 412,00 | 26 021,00 | 6 788,00 | 7 321,00 | 11 912,00 | |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 176 648,00 | 39 944,00 | 64 412,00 | 26 021,00 | 6 788,00 | 7 321,00 | 11 912 |
Оплата труда | 126 066,00 | 27 313,00 | 45 379,00 | 21 063,00 | 4 239,00 | 6 339,00 | 10 485,00 |
Компенсационные выплаты | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальный налог | 6 608,00 | 1 452,00 | 2 377,00 | 1 071,00 | 187,00 | 330,00 | 554,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 199,00 | 1 171,00 | 1 817,00 | 847,00 | 157,00 | 252,00 | 438,00 |
Коммунальные услуги | 20 234,00 | 8 447,00 | 3 445,00 | 458,00 | 144,00 | 144,00 | 170,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1 962,00 | 0,00 | 1 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приобретение канцелярских товаров | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
приобретение питьевой воды | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
текущий ремонт | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
приобретение медикаментов | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3 655,00 | 1 016,00 | 1 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги | 4 350,00 | 545,00 | 1 256,00 | 1 082,00 | 561,00 | 256,00 | 265,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 176 648,00 | 39 944,00 | 64 412,00 | 26 021,00 | 6 788,00 | 7 321,00 | 11 912,00 |
Директор КГУ ОШ №171 | Садыкова А.С. | ||||||
Главный бухгалтер | Асанова Н. |
Пояснительная записка | |||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 месяца | |||||||
по КГУ ОШ №171 Управления образования города Алматы | |||||||
Местонахождение организации : г.Алматы , мкр Айгерим 1, ул.Ленина 34 | |||||||
I. Доходы за 3 месяца 2016 года составили 26 021 тыс. тенге, из них: | |||||||
из бюджета 26 021 тыс. тенге, | |||||||
II. Расходы за 3 месяца составили 26 021 тыс. тенге: | |||||||
1. На выплату заработной платы направлено 22 981 тыс. тенге.,(111,121,122) из них: | |||||||
За счет трансфертов Республиканского бюджета -9 335 тыс.теге, из них | |||||||
оплата труда -8 616 тыс.тенге. | |||||||
социальный налог- 430 тыс тенге | |||||||
соц. отчисления в гос.фонд соц.страхования -289 тыс.тенге | |||||||
За счет средств Местного бюджета -13 646 тыс.теге, из них | |||||||
оплата труда -12 447 тыс.тенге. | |||||||
социальный налог- 641 тыс тенге | |||||||
соц. отчисления в гос.фонд соц.страхования - 558 тыс.тенге | |||||||
Штатная численность работников (КГУ ОШ №171) – 99 единиц в том числе педагогический | |||||||
персонал – 60 единиц, административный и младший обслуживающий персонал -39 единиц; | |||||||
2. Направлено на коммунальные услуги: отопление, горячую и холодную воду, канализацию, | |||||||
услуги связи электроэнергию- 458 тыс.тенге, из них (151,152) | |||||||
холодная вода - 100 тыс тенге | |||||||
канализация - 34 тыс.тенге | |||||||
электроэнергия - 213 тыс.тенге | |||||||
услуги связи - 111 тыс.тенге | |||||||
7. На оплату прочих услуг и работ направлено 2 582 тыс.тенге из них (159) | |||||||
услуги банка - 80 тыс.тенге | |||||||
охранно тревожная сигнализация, видеонаблюдение, пожарная сигнализация - 663 тыс.тенге | |||||||
вывоз мусора - 34 тыс.тенге | |||||||
программное обеспечение - 240 тыс.тенге | |||||||
дератизация и дизинсекция - 20 тыс.тенге | |||||||
текущий ремонт здания - 1500 тыс.тенге | |||||||
ремонт оборудования - 45 тыс.тенге | |||||||
Выделенная сумма 26 021 тыс.тенге за 3 месяца освоено полностью с июль посентябрь 2016г, | |||||||
Директор КГУ ОШ №171 Садыкова А.С. | |||||||
Главный бухгалтер Асанова Н. |