ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №171" Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 180 672,00 | 39 944,00 | 64 412,00 | 26 021,00 | 50 295,00 | 12 800,00 | 14 025,00 | 23 470,00 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления средств от платных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 180 672,00 | 39 944,00 | 64 412,00 | 26 021,00 | 50 295,00 | 12 800,00 | 14 025,00 | 23 470,00 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 180 672,00 | 39 944,00 | 64 412,00 | 26 021,00 | 50 295,00 | 12 800,00 | 14 025,00 | 23 470 |
Оплата труда | 124 191,00 | 27 313,00 | 45 379,00 | 21 063,00 | 30 436,00 | 10 485,00 | 9 554,00 | 10 397,00 |
Дополнительные денежные выплаты | 5 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 451,00 | 0,00 | 0,00 | 5 451,00 |
Компенсационные выплаты | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальный налог | 6 904,00 | 1 452,00 | 2 377,00 | 1 071,00 | 2 004,00 | 554,00 | 557,00 | 893,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 423,00 | 1 171,00 | 1 817,00 | 847,00 | 1 588,00 | 438,00 | 447,00 | 703,00 |
Коммунальные услуги | 20 234,00 | 8 447,00 | 3 445,00 | 458,00 | 7 884,00 | 171,00 | 2 357,00 | 5 356,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1 962,00 | 0,00 | 1 812,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
Приобретение канцелярских товаров | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
приобретение питьевой воды | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
текущий ремонт | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
приобретение медикаментов | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3 328,00 | 1 016,00 | 1 252,00 | 0,00 | 1 060,00 | 540,00 | 440,00 | 80,00 |
Прочие услуги | 4 605,00 | 545,00 | 1 256,00 | 1 082,00 | 1 722,00 | 612,00 | 520,00 | 590,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 180 672,00 | 39 944,00 | 64 412,00 | 26 021,00 | 50 295,00 | 12 800,00 | 14 025,00 | 23 470,00 |
Директор КГУ ОШ №171 | Садыкова А.С. | |||||||
Главный бухгалтер | Асанова Н. |
Пояснительная записка | ||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал (за три месяца) | ||||||||
по КГУ ОШ №171 Управления образования города Алматы | ||||||||
Местонахождение организации : г.Алматы , мкр Айгерим 1, ул.Ленина 34 | ||||||||
I. Доходы за 4 квартал 2016 года составили 50 295 тыс. тенге, из них: | ||||||||
из бюджета 50 295 тыс. тенге, | ||||||||
II. Расходы за 4 квартал составили 50 295 тыс. тенге: | ||||||||
1. На выплату заработной платы с учетом налогов и дополнительных денежных средств направлено | ||||||||
39 479 тыс. тенге.,(111,112,121,122) из них: | ||||||||
За счет трансфертов Республиканского бюджета - 11 200 тыс.теге, из них | ||||||||
оплата труда -10 305 тыс.тенге. | ||||||||
социальный налог- 520 тыс тенге | ||||||||
соц. отчисления в гос.фонд соц.страхования - 375 тыс.тенге | ||||||||
За счет средств Местного бюджета - 28 279 тыс.теге, из них | ||||||||
оплата труда -20 131 тыс.тенге. | ||||||||
дополнительные денежные выплаты - 5 451 тыс.тенге | ||||||||
социальный налог- 1 484 тыс тенге | ||||||||
соц. отчисления в гос.фонд соц.страхования - 1 213 тыс.тенге | ||||||||
Штатная численность работников (КГУ ОШ №171) – 98 единиц в том числе педагогический | ||||||||
персонал – 59 единиц, административный и младший обслуживающий персонал -39 единиц; | ||||||||
2. Направлено на коммунальные услуги: отопление, горячую и холодную воду, канализацию, | ||||||||
услуги связи электроэнергию- 7 884 тыс.тенге, из них (144,151,152) | ||||||||
дизельное топливо - 7 236 тыс.тенге | ||||||||
холодная вода - 30 тыс тенге | ||||||||
канализация - 10 тыс.тенге | ||||||||
электроэнергия - 457 тыс.тенге | ||||||||
услуги связи - 151 тыс.тенге | ||||||||
3. На приобретение прочих запасов направлено 150 тыс.тенге из них (149) | ||||||||
подписка на журналы и газеты - 150 тыс.тенге | ||||||||
4. Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования (всеобуч) направлено – 1 060 тыс.тенге (163) | ||||||||
горячее питание малообеспеченным – 1 060 тыс.тенге | ||||||||
5. На оплату прочих услуг и работ направлено 1 722 тыс.тенге из них (159,169) | ||||||||
услуги банка - 79,1 тыс.тенге | ||||||||
охранно тревожная сигнализация, видеонаблюдение, пожарная сигнализация - 884 тыс.тенге | ||||||||
онлайн урок - 55,5 тыс.тенге | ||||||||
установка Отау ТВ - 28 тыс.тенге | ||||||||
дератизация и дизинсекция - 40 тыс.тенге | ||||||||
тех.обслуживание юлочно-модульной котельной - 190 тыс.тенге | ||||||||
заправка картриджа - 25,7 тыс.тенге | ||||||||
отвод и установление земельных границ - 55,4 тыс.тенге | ||||||||
замена устройств видеонаблюдения -37 тыс.тенге | ||||||||
экспертное обследование оборудования (котла) - 137,5 тыс.тенге | ||||||||
обучение психолога (курсы) - 46,8 | ||||||||
мониторинг от выброса жидкого топливо - 10 тыс.тенге | ||||||||
квартальные рассчеты эмиссий от выброса жидкого топливо - 100 тыс.тенге | ||||||||
обучение сотрудников (семина) - 33 тыс.тенге | ||||||||
Выделенная сумма 50 295 тыс.тенге за 4 квартал освоено полностью с октября по декабрь 2016г, | ||||||||
Директор КГУ ОШ №171 Садыкова А.С. | ||||||||
Главный бухгалтер Асанова Н. |