ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
КГУ «Гимназия №120 имени Мажита Бегалина» Управления образования г. Алматы
Пояснительная записка | |||||||
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2016 года. | |||||||
КГУ «Гимназия №120 имени Мажита Бегалина» | |||||||
Управления образования г.Алматы, ул.Курмангазы 74/143 | |||||||
І. Доходы за 3 месяца 2016 года составили : 43987,0 тыс.тенге,из них: | |||||||
-из бюджета 32105,0 тыс.тенге. | |||||||
-за счет средств из республиканского бюджета 11232,0 тыс.тенге. | |||||||
-по фонду всеобуча 480,0 тыс. тенге . | |||||||
- специальному счету 0,00 тыс.тенге. | |||||||
-спонсоркой и благотворительной помощи 170,00 тыс.тенге. | |||||||
ІІ. Расходы за 3 месяца 2016 года составили : 43831,0 тыс.тенге: | |||||||
1. На выплату заработной платы -41628,0 тыс.тенге. Штатная численность работников (КГУ «Гимназия №120 »)- 55,50 единиц втом числе администрация 31,0 единицы, технический персонал – 24,5 единиц. | |||||||
2. Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию , электроэнергию и абонентскую оплату - 1286,0 тыс.тенге. | |||||||
3. Прочие услуги и работы (техническое обслуживание комплексной системы безопасности, обслуживание ИТП, вывоз мусора, банковское обслуживание при перечисление заработной платы),перечислено 423,0 тыс.тенге. | |||||||
4. Детям (10 детей) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание на 480,0 тыс.тенге. | |||||||
5. Расходы средств от благотворительной и спонсорской помощи (приобретено хозя.товары), перечислено 14,0 тыс.тенге | |||||||
Директор Бутабаева К.С. | |||||||
Гл.бухгалтер Омарова Б.К. |