ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ "Гимназия № 15 " Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал | ||||||||
ДОХОДЫ | ||||||||||||||
Финансирование из бюджета | 320 590 | 74 739 | 26 622 | 42 910 | 48 578 | 118 109,00 | ||||||||
Поступления средств от платных услуг | ||||||||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 320 590 | 74 739 | 26 622 | 42 910 | 48 578 | 118 109,00 | ||||||||
РАСХОДЫ | ||||||||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 327 834 | 74 739 | 26 622 | 42 910 | 48 578 | 118 109 | ||||||||
Оплата труда | 249 537 | 62342 | 20785 | 30518 | 34 926 | 86 229,00 | ||||||||
Компенсационные выплаты | 13 219 | 5000 | 8000 | 13 000,00 | ||||||||||
Социальный налог | 15 638 | 3612 | 1303 | 2270 | 2167 | 5 740,00 | ||||||||
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 9 146 | 2440 | 814 | 1037 | 1208 | 3 059,00 | ||||||||
Коммунальные услуги | 12053 | 5580 | 1401 | 1002 | 326 | 2 729,00 | ||||||||
Приобретение хозяйственных товаров | 1215 | 612 | 603 | 1 215,00 | ||||||||||
Приобретение канцелярских товаров | 734 | 719 | 719,00 | |||||||||||
приобретение питьевой воды | 639 | 340 | 340,00 | |||||||||||
текущий ремонт | 4879 | 0,00 | ||||||||||||
приобретение медикаментов | 59 | 59 | 59,00 | |||||||||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 6802 | 765 | 265 | 458 | 317 | 1 040,00 | ||||||||
Прочие услуги | 11548 | 694 | 836 | 618 | 2 148,00 | |||||||||
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 2365 | 407,6 | 407,6 | 1015,6 | 1 830,80 | |||||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,00 | |||||||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 327 834 | 74 739 | 26 622 | 42 910 | 48 578 | 118 109 | ||||||||
Директор гимназии № 15 | Оспанбек Б.Р. | |||||||||||||
Главный бухгалтер | Югай Т.С. | |||||||||||||
Пояснительная записка | ||||||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ «Гимназии № 15 | ||||||||||||||
Управления образования г. Алматы | ||||||||||||||
Местонахождение организации: | ||||||||||||||
г. Алматы, ул.Гоголя 133 , Алмалинский район | ||||||||||||||
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 116278 тыс. тенге, из них: | ||||||||||||||
из бюджета 116278 тыс.тенге. | ||||||||||||||
II.Расходы за 2 квартал составили 116278,0 тыс. тенге: | ||||||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 108028,0 тыс. тенге, | ||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||
а) оплата труда-86229,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
б) компенсационные выплаты – 13000,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
в) социальный налог – 5740,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования- 3059,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 2729,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
-отопление- 1639,3 тыс.тенге | ||||||||||||||
-горячая вода – 547,2,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
-холодная вода -145,3 тыс. тенге | ||||||||||||||
-отведение сточных вод – 121,5,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
* | ||||||||||||||
-услуги связи – 93,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
3. приобретение хозяйственных товаров (149)- 926,6 тыс. тенге | ||||||||||||||
-перчатки (резиновые) –139,3 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-обтирочное полотно – 212,1 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-мыло туалетное – 75,0,0 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-мыло хозяйственное – 46,6тыс. тенге; | ||||||||||||||
-порошок стиральный –195,0 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 98,6 тыс. тенге; | ||||||||||||||
- метла –90,0 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-дезинфицирующие средства-70,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
Приобретение прочих запасов (149): 808,8 тыс. тенге | ||||||||||||||
-бумага А4 –212,0 тыс. тенге; | ||||||||||||||
- мел школьный-74,6тыс. тенге | ||||||||||||||
- канцелярские товары (файлы,клей карандаши,бумага для заметок,ручки,карандаши,регистраторы, | ||||||||||||||
,скоросшиватели и т.д)- 413,1тыс.тенге. | ||||||||||||||
классные журналы, табеля - 109,0 тыс. | ||||||||||||||
Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: | ||||||||||||||
одноразовые пластиковые стаканы приобретены на сумму-198,8 тыс.тенге.; | ||||||||||||||
Прочие текущие затраты (169): -Бутилированная питьевая вода приобретена | ||||||||||||||
на сумму 340,0 тыс. тенге. | ||||||||||||||
4.Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 2032,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||||||||||
расходы составляют- 612,0тыс. тенге | ||||||||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 360,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
-пожарная сигнализация -105,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
замена деталей системы видеонаблюдения 57,0 тыс.тенге | ||||||||||||||
-видеонаблюдение -90,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют – 233,0 тыс. тенге. |
||||||||||||||
Продления веб-сайты-56,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
Из бюджета выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -124,0 тыс. тенге. | ||||||||||||||
Ремонт компьютерного оборудования - 262,0 тыс.тенге | ||||||||||||||
поверка счетчиков тепла ,тех.обслуживание - 165,0 тыс.тенге | ||||||||||||||
Перезарядка огнетушителей- | ||||||||||||||
Коммунальные услуги:- 580,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
-вывоз мусора -130,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
-дератизация и дезинсекция - 90,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
-техобслуживание систем отопления – 360,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
5. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения (142): | ||||||||||||||
-приобретено медикаментов на 59,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебную медицинскую помощь. | ||||||||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -1040,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
- питания учащихся -1040,0 тыс.тенге | ||||||||||||||
- материальная помощь- | ||||||||||||||
7.Оплата транспортных услуг(153): | ||||||||||||||
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 116,0 тыс. тенге | ||||||||||||||
8.По спонсорскому счету были израсходованы средства на содержание охраны в сумме | ||||||||||||||
1222,8 тыс.тенге . Договор заключен с охранной фирмой ТОО "ALTYN TRANS SECURITY" | ||||||||||||||
На приобретение оборудования для актового зала | 608,0 тыс.тенге . | Директор гимназии № 15 Оспанбек Б.Р. |