ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ "Казахстанско-Российская школа-гимназия №54" им.И.В.Панфилова
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 173 261 | 41 564 | 15 350 | 30 029 | 14 694 | 60 073,00 |
Поступления средств по специальному счету( платные образователтные услуги музыкального отделения) | 17 440 | 5 212 | 1 812 | 1 637 | 0 | 3 449,00 |
Поступления средств от спонсорской и благотворительной помощи (входит поступление по спецсчету) | 4 | 0 | 39 | 25 | 0 | 64,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 190 705 | 46 776 | 17 201 | 31 691 | 14 694 | 63 586 |
РАСХОДЫ | ||||||
Фонд заработной платы с учетом налогов | 150 268 | 35 617 | 11 965 | 27 864 | 13 647 | 53 476 |
Коммунальные услуги | 12648 | 4859 | 1617 | 1161 | 606 | 3 384,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329,00 |
Приобретение канцелярских товаров | 753 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598,00 |
приобретение питьевой воды | 450 | 0 | 250 | 0 | 250,00 | |
текущий ремонт | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
приобретение медикаментов | 79 | 0 | 79 | 0 | 79,00 | |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 1735 | 306 | 132 | 697 | 829,00 | |
Прочие услуги | 3633 | 782 | 380 | 307 | 441 | 1 128,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 17 436 | 3 719 | 1 347 | 3 254 | 4 601,00 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 190 701 | 45 283 | 16 697 | 33 283 | 14 694 | 64 674 |
И.о. директора | А.Сандыбаева | |||||
Главный бухгалтер | С.Колбина |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ «Казахстанско-Российская школа- | |||||||||
гимназия №54 им.И.В.Панфилова | Управления образования г. Алматы | ||||||||
Местонахождение организации: | |||||||||
г. Алматы, ул.Жибек-Жолы 73, Алмалинский район | |||||||||
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 63586,0 тыс. тенге, из них: | |||||||||
из бюджета 60073,0 тыс.тенге. | |||||||||
II.Расходы за 2 квартал составили 64674,0 тыс. тенге: | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 53476,0 тыс. тенге, | |||||||||
из них: | |||||||||
а) оплата труда-42938,0 тыс. тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 5040,0 тыс. тенге | |||||||||
в) социальный налог – 3779,0 тыс. тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования- 1299,0 тыс. тенге | |||||||||
д) оплата технического персонала-210,0тыс.тенге | |||||||||
е)элективные курсы - 186,0тыс.тенге | |||||||||
ж) взносы работодателей тех.персонала-24,0 тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 3384,0 тыс. тенге | |||||||||
-отопление- 1550,0 тыс.тенге | |||||||||
-горячая вода – 150,0 тыс. тенге | |||||||||
-холодная вода -840,0 тыс. тенге | |||||||||
-отведение сточных вод – 330,0 тыс. тенге | |||||||||
-электроэнергия – 450 тыс. тенге | |||||||||
-услуги связи – 64,0 тыс. тенге | |||||||||
остаток- 0,202тенге | |||||||||
3. приобретение хозяйственных товаров (149)- 329,0 тыс. тенге | |||||||||
-перчатки (резиновые) –60,0 тыс. тенге; | |||||||||
-порошок стиральный –150,0 тыс. тенге; | |||||||||
-дезинфицирующие средства-119.0 тыс. тенге | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): 397,8 тыс. тенге | |||||||||
-бумага А4 –169,8 тыс. тенге; | |||||||||
- канцелярские товары (файлы,клей карандаши,бумага для заметок,ручки,карандаши,регистраторы, | |||||||||
флеш-накопители,скоросшиватели и т.д)- 178,0 тыс.тенге. | |||||||||
-картриджи-50,0 тыс. тенге; | |||||||||
Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: | |||||||||
одноразовые пластиковые стаканы приобретены на сумму-200,0 тыс.тенге.; | |||||||||
4.Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 56,0 тыс. тенге | |||||||||
5.Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 1072,0 тыс. тенге | |||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
расходы составляют- 306,0 тыс. тенге | |||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 174,0 тыс. тенге | |||||||||
-пожарная сигнализация -42,0 тыс. тенге | |||||||||
-видеонаблюдение -90,0 тыс. тенге | |||||||||
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют – 130,0 тыс. тенге. | |||||||||
услуги банка-137.0тыс.тенге | |||||||||
командировочные- 21,0тыс тенге | |||||||||
Продления веб-сайта-56,0 тыс. тенге | |||||||||
Из бюджета выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -155,0 тыс. тенге. | |||||||||
Заправка картриджей- 40,0 тыс. тенге | |||||||||
Коммунальные услуги:- 357,0 тыс. тенге | |||||||||
-вывоз мусора -150,0 тыс. тенге | |||||||||
-тех.обслуживание приборов учета тепла - 60,0 тыс. тенге | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – 147,0 тыс. тенге | |||||||||
6. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения (142): | |||||||||
-приобретено медикаментов на 79,0 тыс. тенге | |||||||||
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебную медицинскую помощь. | |||||||||
7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 829,0 тыс. тенге | |||||||||
- питания учащихся -214,0 тыс.тенге | |||||||||
- материальная помощь- 615,0 тыс.тенге | |||||||||
8.Прочие текущие затраты (169): -Бутилированная питьевая вода приобретена | |||||||||
на сумму 250,0 тыс. тенге. | |||||||||
9.Средства по спец.счету(платные услуги -музыкальное отделение) были направлены на | |||||||||
а) оплата труда-4155,0 тыс. тенге | |||||||||
б) социальный налог – 342,0 тыс. тенге | |||||||||
в) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования- 94,0 тыс. тенге | |||||||||
г)прочие услуги и работы (услуги банка)-10,0тыс.тенге | |||||||||
остаток на счете составляет - 341,0 тыс тенге | |||||||||
10. На спонсорский счет поступило - 64,0тыс.тенге | |||||||||
остаток на 01.07.2016г. Составляет - 68,0 тыс тенге | |||||||||
И.о. директора А.Сандыбаева | |||||||||
Гл. бухгалтер С.Колбина |