ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ "Общеобразовательная школа №95 УО г.Алматы
Наименование | План на 2016 год |
Сумма доходов и расходов за 2 квартал |
апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 174 699 | 42 877 | 15 751 | 26 589 | 24 360 | 66 700 |
Поступления средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 174 699 | 42 877 | 15 751 | 26 589 | 24 360 | 66 700 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 174 699 | 42 877 | 15 751 | 26 589 | 24 360 | 66 700 |
Оплата труда | 140 742 | 35 175 | 11 724 | 19 398 | 18 266 | 49 388 |
Компенсационные выплаты | 7 110 | 0 | 0 | 3 700 | 3 258 | 6 958 |
Социальный налог | 10 165 | 2 492 | 827 | 1 438 | 1 393 | 3 658 |
Социальные отчисления в гос.фонд соц.страхования |
4 528 | 1 191 | 410 | 513 | 457 | 1 380 |
Коммунальные услуги | 4 444 | 2 720 | 804 | 643 | 349 | 1 796 |
Приобретение хозяйственных товаров | 758 | 0 | 598 | 160 | 0 | 758 |
Приобретение канцелярских товаров | 438 | 0 | 243 | 50 | 0 | 293 |
Приобретение питьевой воды | 309 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 |
Текущий ремонт | ||||||
Приобретение медикаментов | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3 790 | 530 | 845 | 310 | 270 | 1 425 |
Прочие услуги | 2 348 | 692 | 300 | 377 | 290 | 967 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 174 699 | 42 877 | 15 751 | 26 589 | 24 360 | 66 700 |
Пояснительная записка | ||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016 года | ||||||
по КГУ "Общеобразовательная школа №95 УО г.Алматы | ||||||
Местонахождение организации: город Алматы, улица Шарипова, дом № 53 Алмалинский район | ||||||
I. Доходы за 2 квартал 2016 г. составили: | 66 700,0 | тыс.тенге | ||||
из них: | ||||||
из бюджета | 66 700,0 | тыс.тенге | ||||
II. Расходы за 2 квартал составили: | 66 700,0 | тыс.тенге | ||||
1. на выплату заработной платы и налогов | 61 384,0 | тыс.тенге | ||||
оплата труда | 49 388,0 | тыс.тенге | ||||
компенсационные выплаты | 6 958,0 | тыс.тенге | ||||
социальный налог | 3 658,0 | тыс.тенге | ||||
социальнные отчисления в ГФСС | 1 380,0 | тыс.тенге | ||||
Штатная численность работников | 118,0 | человек | ||||
в том числе | ||||||
педагогический персонал – | 68 | человек | ||||
административный и младший обслуживающий персонал – | 50 | человек | ||||
2. Коммунальные услуги | 1 796,0 | тыс.тенге | ||||
направлено на электроэнергию |
251,3 | тыс.тенге | ||||
на отопление | 919,5 | тыс.тенге | ||||
горячая вода | 201,8 | тыс.тенге | ||||
холодная вода | 182,4 | тыс.тенге | ||||
отведение сточных вод | 169,0 | тыс.тенге | ||||
на услуги связи | 72,0 | тыс.тенге | ||||
3. приобретение хозяйственных товаров | 758,0 | тыс.тенге | ||||
4. приобретение канцелярских товаровов | 293,0 | тыс.тенге | ||||
5. приобретение питьевой воды | 77,0 | тыс.тенге | ||||
6. прочие услуги и работы | 967,0 | тыс.тенге | ||||
наименование | ед.изм. | кол-во | сумма | |||
охранно-тревожная сигнализация | услуга | 1 | 180,00 | тыс.тенге | ||
пожарная сигнализация | услуга | 1 | 90,00 | тыс.тенге | ||
видеонаблюдение | услуга | 1 | 84,00 | тыс.тенге | ||
техобслуживание систем отопления | услуга | 1 | 106,10 | тыс.тенге | ||
техобслуживание и ремонт компьютерного оборудования | услуга | 1 | 105,70 | тыс.тенге | ||
фин услуги банка 0,3 % | услуга | 1 | 160,30 | тыс.тенге | ||
услуги по вывозу ТБО | м3 | 19,8 | 37,50 | тыс.тенге | ||
т/о школьного веб-сайта | услуга | 1,0 | 38,80 | тыс.тенге | ||
дератизация | услуга | 1,0 | 9,30 | тыс.тенге | ||
мед.осмотр | услуга | 1 | 80,00 | тыс.тенге | ||
7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования: | ||||||
1425,0 | тыс.тенге | |||||
45 учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на сумму |
588,7 | тыс.тенге | ||||
материальная помощь | 836,3 | тыс.тенге | ||||
Директор | Джаханов Р.И. | |||||
Главный бухгалтер | Круглова В.В. |