ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2 КВАРТАЛ НА 2016 ГОД
КГУ « Общеобразовательная школа № 75 имени Шакарима Кудайбердыулы» Управления образования г.Алматы.
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 104603 | 23426 | 9142 | 10239 | 18839 | 38220 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 104603 | 23426 | 9142 | 10239 | 18839 | 38220 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 104603 | 23426 | 9142 | 10239 | 18839 | 38220 |
Оплата труда | 82720 | 19854 | 6618 | 8072 | 13546 | 28236 |
Компенсационные выплаты | 4101 | 0 | 0 | 447 | 3654 | 4101 |
Социальный налог | 4763 | 1152 | 380 | 464 | 771 | 1615 |
Социальные отчисления в гос.фонд соц.страхования | 3384 | 815 | 274 | 326 | 551 | 1151 |
Коммунальные услуги | 2866 | 882 | 463 | 301 | 103 | 867 |
Приобретение хозяйственных товаров | 712 | 0 | 379 | 198 | 0 | 577 |
Приобретение канцелярских товаров | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Приобретение питьевой воды | 179 | 0 | 35 | 35 | 0 | 70 |
Текущий ремонт | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение медикаментов | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой,материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей. | 2200 | 278 | 744 | 78 | 0 | 822 |
Прочие услуги | 2650 | 445 | 199 | 268 | 214 | 681 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Расходы средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого расходов | 104603 | 23426 | 9142 | 10239 | 18839 | 38220 |
Пояснительная записка. | ||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016 года. | ||||
КГУ "Общеобразовательная школа № 75 имени Шакарима Кудайбердыулы" | ||||
Управления образования г.Алматы | ||||
І. Доходы за 3 месяца 2016 года составили : 38220,0 тыс.тенге, из них: | ||||
из бюджета | 27491,0 | |||
за счет средств из республиканского бюджета | 9907,0 | |||
по фонду всеобуча | 822,0 | |||
специальному счету | 0,0 | |||
спонсорской и благотворительной помощи | 0,0 | |||
ІІ. Расходы за 3 месяца 2016 года составили : 38220,0 тыс.тенге: | ||||
1.На выплату заработной платы, отпускных , компенсационных выплат к отпуску и обязательных отчислений в бюджет -28236,0 тыс.тенге. | ||||
Штатная численность работников (КГУ «ОШ № 75 имени Шакарима Кудайбердыулы»)- 79 единиц в том числе администрация 22 единицы, педагогический персонал - 40 единиц | ||||
педагогический персонал - 40 единиц | младший обслуживающий персонал- 17 единиц. | |||
2.Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию , электроэнергию и абонентскую оплату -867,0 тыс.тенге. | ||||
3.Приобретение хозяйственных, канцелярских и спортивных товаров на – 627,0 тыс.тенге из них: | ||||
мел школьный – 11,9 тыс.тенге | кегли(пластмассовые)-10,0 тыс.тенге | |||
бумага А-4-139,5 тыс.тенге | мяч волейбольный-13,4 тыс.тенге | |||
пакеты для мусора-37,6 тыс.тенге | одноразовые пластиковые стаканы | |||
метла-7,0 тыс.тенге, | для питьевой воды учащимся | |||
порошок стиральный-28,9 тыс.тенге, | ||||
мыло хозяйственное-29,3 тыс.тенге | ||||
мыло туалетное-24,7 тыс.тенге, | ||||
лампы накаливания вакуумные-8,0 тыс.тенге | ||||
таблетки дезинфицирующие-56,0 тыс.тенге | ||||
электроды- 4,0 тыс.тенге | ||||
книга жесткий переплет-2,0 тыс.тенге | ||||
степлер маленький -1,4 тыс.тенге | ||||
папки пластиковые-4,5 тыс.тенге | ||||
файлы прозрачные -9,0 тыс.тенге | ||||
регистры- 7,2 тыс.тенге | ||||
мяч баскетбольный-13,4 тыс.тенге | ||||
мяч набивной-3,6 тыс.тенге | ||||
скакалка гимнастическая-5,4 тыс.тенге | ||||
шахматы (настольные)-5,4 тыс.тенге | ||||
футбольный мяч-13,4 тыс.тенге | ||||
перчатки резиновые для мытья | полов-28,5 тыс.тенге | |||
ветошь(обтирочное полотно)- | 76,6 тыс.тенге | |||
журналы 1-4 кл,5-9 кл,10-11 кл,- | 30,0 тыс.тенге | |||
табеля учащихся – | 2,4 тыс.тенге | |||
журнал по всеобучу | 7,0 тыс.тенге | |||
журнал факульт.занятий | 1,6 тыс.тенге | |||
личный листок учащегося | 6,0 тыс.тенге | |||
4.Обеспечены учащиеся питьевой водой на что потрачено – 70,0 тыс.тенге. | ||||
5.В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на -50,0 тыс.тенге. | ||||
6.Прочие услуги и работы перечислено – 681,0 тыс.тенге из них: | ||||
Техническое обслуживание комплексной системы безопасности- 188,0 тыс.тенге, обслуживание ИТП (система отопления)- 37,2 тыс.тенге, вывоз мусора- 9,7 тыс.тенге , | ||||
банковское обслуживание при перечисление заработной платы-70,0 тыс.тенге, | ||||
дератизация и дезинфекция здания школы -46,0 тыс.тенге, | ||||
ремонт оборудования компьютеров – 74,4 тыс.тенге, | ||||
услуги по медицинскому обслуживанию сотрудников-110,0 тыс.тенге, | ||||
услуги по установке антенны, приемника настройки Отау Тв -26,0 тыс.тенге, | ||||
транспортные услуги для учащихся при проведение ЕНТ (11 класс)-36,0 тыс.тенге, | ||||
услуги по программному обеспечению «Бухгалтерский учет» программы 1С- 74,0 тыс.тенге. | ||||
услуги по поверке термометра, маноментра биметаллический -9,7 тыс.тенге | ||||
7.Детям (20 детей) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча -822, 00 тыс.тенге из них : | ||||
оказана финансовая, материальная помощь на -632,0 тыс.тенге, | ||||
организовано бесплатное питание на -190,0 тыс.тенге. | ||||
Директор Тохтасунова Г.И. | ||||
Гл.бухгалтер Атчиева А.Е. |