ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
КГУ «Гимназия №120 имени Мажита Бегалина» Управления образования г. Алматы
Наименование | План на 2016 год | Отчет | |||
апрель | май | июнь | II квартал | ||
ДОХОДЫ | |||||
Финансирование из бюджета | 192124 | 15112 | 15373 | 32483 | 62968 |
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | 0 | ||||
Поступление спонсорской и благотворительной помощи | 156 | 292,5 | 448,5 | ||
Итого доходов | 192280 | 15112 | 15373 | 32775,5 | 63416,5 |
РАСХОДЫ | |||||
Заработная плата | 13795 | 14765 | 31973 | 60533 | |
Коммунальные услуги | 395 | 168 | 202 | 765 | |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря. | |||||
Приобретение канцелярских товаров | 594 | 594 | |||
Приобретение питьевой воды | 50 | 75 | 125 | ||
Текущий ремонт | |||||
Приобретение медикаментов | 21 | 1 | 22 | ||
Прочие услуги и работы | 212 | 329 | 308 | 849 | |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 45 | 35 | 80 | ||
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | |||||
Расходы средств от благотворительной и спонсорской помощи | 448,5 | 73,5 | 60 | 133,5 | |
Итого расходов | 15112 | 15446,5 | 32543 | 63101,5 | |
Директор КГУ Г № 120 Бутабаева К.С. | |||||
Главный бухгалтер | Омарова Б.К. |
Пояснительная записка | ||||||||||||||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ «Гимназия №120 имени Мажита Бегалина» | ||||||||||||||||||||||
Управления образования г. Алматы | ||||||||||||||||||||||
Местонахождение организации: | ||||||||||||||||||||||
г. Алматы, ул.Курмангазы,74/143, Алмалинский район | ||||||||||||||||||||||
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 63416,5 тыс. тенге, из них: | ||||||||||||||||||||||
из бюджета 62968,0 тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи-448,5 тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||
II.Расходы за 2 квартал составили 63101,5 тыс. тенге: | ||||||||||||||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 60533,0 тыс. тенге, из них | ||||||||||||||||||||||
а) оплата труда-48649,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
б) компенсационные выплаты –7035,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
в) социальный налог – 3194,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования- 1655,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
2. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения (142): | ||||||||||||||||||||||
-приобретено медикаментов на 22,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи. | ||||||||||||||||||||||
3. Приобретение канцелярских и прочих запасов (149) -594,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
-канцелярские товары (бумага, мел школьный, ручка) –294,0 тыс. тенге; | ||||||||||||||||||||||
-однарозовые пластиковые стаканы –200,0 тыс. тенге; | ||||||||||||||||||||||
- учебно-наглядные пособия-100,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
4. Коммунальные услуги (151,152) - 588 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
а) отопление - 429,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
б)холодная вода -34,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
в)отведение сточных вод -16,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
г)электроэнергия – 216,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
д)услуги связи – 70 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
5. Оплата транспортных услуг (153) - аренда автобуса на ЕНТ и Жас Тулек - 88,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
6.Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 761,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||||||||||||||||||
-Техническая обслуживание комплексной системы безопасности - 483,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют – 71,0 тыс. тенге. | ||||||||||||||||||||||
Из бюджета выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -134,0 тыс. тенге. | ||||||||||||||||||||||
-вывоз мусора -15,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
-техобслуживание систем отопления – 58,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -80,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
8. Прочие текущие затраты (169): -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –125,0 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||||||||||||||||
9. Расходы средств от благотворительной и спонсорской помощи - 133,5 тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||
а)приобретено Герб -2 штуки и флаг - 1 штука - 133,5 тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||
Директор КГУ ОШ № 67 Бутабаева К.С. | ||||||||||||||||||||||
Гл. бухгалтер Омарова Б.К. |