ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ ОШ №135 УО г.Алматы
Наименование | План на 2016 год |
Сумма доходов и расходов за 1 квартал |
апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 137 970 | 31 365 | 12 199 | 18 377 | 16 898 | 47 474 |
Поступления средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 137 970 | 31 365 | 12 199 | 18 377 | 16 898 | 47 474 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 137 970 | 31 365 | 12 199 | 18 377 | 16 898 | 47 474 |
Оплата труда | 100 711 | 24 017 | 8 209 | 12 159 | 12 719 | 33 087 |
Компенсационные выплаты | 5 799 | 0 | 0 | 3 272 | 2 527 | 5 799 |
Социальный налог | 6 097 | 1 411 | 505 | 797 | 587 | 1 889 |
Социальные отчисления в гос.фонд соц.страхования |
4 150 | 1 005 | 338 | 580 | 395 | 1 313 |
Коммунальные услуги | 10 278 | 4 031 | 1 466 | 1 134 | 283 | 2 883 |
Услуга связи | 260 | 65 | 21 | 21 | 21 | 63 |
Транспортные услуги | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Приобретение хозяйственных товаров | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 296 |
Приобретение канцелярских товаров | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 548 |
Приобретение питьевой воды | 222 | 0 | 44 | 46 | 0 | 90 |
Текущий ремонт | 4 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение медикаментов | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2 099 | 276 | 569 | 138 | 108 | 815 |
Прочие услуги | 2 719 | 560 | 203 | 189 | 218 | 610 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 137 970 | 31 365 | 12 199 | 18 377 | 16 898 | 47 474 |
![]()
|
|||||||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016 года | |||||||||||||||
Местонахождение организации: г. Алматы, ул. Клочкова, 94 | |||||||||||||||
I. Доходы за 2 квартал 2016 год составили ,0 тыс.тенге | |||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||
· из бюджета ,0 тыс.тенге | |||||||||||||||
II. Расходы за 2 квартал 2016 года составили 47474,0 тыс.тенге: | |||||||||||||||
1. На выплату заработной платы и налогов 42088,0 тыс. тенге из них: | |||||||||||||||
· за счет трансфертов из республиканского бюджета –11859 ,0 тыс.тенге: | |||||||||||||||
Ø заработная плата – 8525,0 тыс.тенге; | |||||||||||||||
Ø компенсационные выплаты –2322,0 тыс.тенге; | |||||||||||||||
Ø социальный налог –699,0 тыс.тенге; | |||||||||||||||
Ø социальное отчисление в государственный фонд – 313,0 тыс.тенге. | |||||||||||||||
· за счет средств местного бюджета 30229 ,0 тыс.тенге: | |||||||||||||||
Ø заработная плата –24562,0 тыс.тенге; | |||||||||||||||
Ø компенсационные выплаты – 3477,0 тыс.тенге; | |||||||||||||||
Ø соцальный налог - 1190,0 тыс.тенге; | |||||||||||||||
Ø социальное отчисление в государственный фонд –1000,0 тыс.тенге. | |||||||||||||||
Штатная численность работников КГУ «ОШ №135» - 113 единиц, в том числе педагогический персонал – 69 единиц, административно управленческий и младший обслуживающий персонал - 38 единиц: административный персонал-6 ед. | |||||||||||||||
2. Коммунальные услуги – 2883,0 тыс.тенге: | |||||||||||||||
холодная вода – 380,0 тыс.тенге,горячая вода-39,00тыс.тенге канализация -135,0 тыс.тенге, электроэнергия -210,0 тыс.тенге, услуги связи (абонентская плата за телефон - 4 шт, интернет) –63,0 тыс.тенге).отопления 2119,0тыс.тенге. | |||||||||||||||
3. Оплата прочих услуг и работ за 2 квартал 2016 года выделено денежных средств на сумму 610,0 тыс. тенге из них: | |||||||||||||||
комплексная система безопасности 303,0 тыс. тенге (охранно-тревожная сигнализация –150,0 тыс.тенге, пожарная сигнализация – 63,0 тыс.тенге, видеонаблюдение – 90,0.тенге) | |||||||||||||||
техобслуживание систем отопления – 150,0 тыс.тенге; | |||||||||||||||
вывоз твердо-бытовых отходов –18,0 тыс.тенге; | |||||||||||||||
зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в казком банке, банковские услуги – 68,0 тыс.тенге; | |||||||||||||||
техобслуживание теплосчетчика – 30,0 тыс.тенге; | |||||||||||||||
медосмотр сотрудников –147,0 тыс.тенге; | |||||||||||||||
транспортные услуги – 40,0 тыс.тенге. | |||||||||||||||
4. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования: | |||||||||||||||
в течение 2 квартала 2016 года 28 учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая помощь и организовано бесплатное питание на 815,0 тыс. тенге: | |||||||||||||||
Бесплатное горячее питание – 246,0 тыс.тенге; | |||||||||||||||
Оказана финансовая помощь –569,0 тыс.тенге. | |||||||||||||||
5. Приобретения медикоментов-41,0тыс.тенге. | |||||||||||||||
6. Приобретение питьевой воды-90,0тыс.тенге | |||||||||||||||
7. Приобретение канцелярских товаров-548,0 тыс.тенге | |||||||||||||||
8. Приобретения хоз.товаров(лампочки,мыло.хоз, мыло туалетное, стир.порошок, перчатки рез,дезинфецирующие средства)-296,0 тыс.тенге. |
|||||||||||||||
Директор КГУ ОШ №135 | Цай Р.А. | ||||||||||||||
Главный бухгалтер | Онгарбаева Т.А. |