ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ «Специализированная школа-лицей № 90» Управления образование г. Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 162 207 | 75 458 | 16 888 | 20 796 | 20 575 | 58 259, 00 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 162 207 | 75 458 | 16 888 | 20 796 | 20 575 | 58 259 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 162 207 | 38 520 | 16 888 | 20 796 | 20 575 | 28 259 |
Оплата труда | 119 769 | 29976 | 9 983 | 15 012 | 15 109 | 40 104 |
Компенсационные выплаты | 5 621 | 0 | 0 | 1 654 | 3166 | 4 820 |
Социальный налог | 8 591 | 2077 | 695 | 1 184 | 1172 | 3 051 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 008 | 1073 | 360 | 405 | 386 | 1 151 |
Коммунальные услуги | 8290 | 3597 | 1 208 | 664 | 197 | 2 069 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1577 | 0 | 1 232 | 0 | 1 232 | |
Приобретение канцелярских товаров | 175 | 0 | 366 | 0 | 0,7 | 367 |
приобретение питьевой воды | 374 | 0 | 164,0 | 42 | 206 | |
текущий ремонт | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
приобретение медикаментов | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3592 | 657 | 71,0 | 1 388 | 79 | 1 538 |
Прочие услуги | 8400 | 1140 | 2 775 | 447 | 465,2 | 3 687 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 162 207 | 38 520 | 16 888 | 20 796 | 20 575 | 58 259 |
Директор КГУ СШЛ № 90 К.Умешбаев | ||||||
Главный бухгалтер | Г.Кельдинова |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ «Специализированная школа-лицей № 90» | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации: | |||||||||
г. Алматы, ул.Чайковского, 28, Алмалинский район | |||||||||
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 58259,0 тыс. тенге, из них: | |||||||||
- поступление бюжжетных средств - 58259,0 тыс. тенге | |||||||||
- поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи-0 | |||||||||
II.Расходы за 2 квартал составили 58259,0 тыс. тенге: | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 49126,0 тыс. тенге, из них | |||||||||
а) оплата труда-40104,0тыс. тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 4820,0 тыс. тенге | |||||||||
в) социальный налог – 3051,0тыс. тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования- 1151,0 тыс. тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 2069,0тыс. тенге | |||||||||
-отопление -1542,3 тыс. тенге | |||||||||
-горячая вода – 42,0 тыс. тенге | |||||||||
-холодная вода -89,2 тыс. тенге | |||||||||
-отведение сточных вод – 44,0 тыс. тенге | |||||||||
-электроэнергия – 273,5 тыс. тенге | |||||||||
-услуги связи – 78,0 тыс. тенге | |||||||||
3. приобретение хозяйственных товаров (149)-1232,0 тыс. тенге | |||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –62,5 тыс. тенге; | |||||||||
-обтирочное полотно – 160,8 тыс. тенге; | |||||||||
-мыло туалетное – 67,0 тыс. тенге; | |||||||||
-мыло хозяйственное – 39,2 тыс. тенге; | |||||||||
-порошок –119,0 тыс. тенге; | |||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 182,0 тыс. тенге; | |||||||||
метла - 46 тыс. тенге | |||||||||
-ведра пластиковые –27,6 тыс. тенге; | |||||||||
картриджи - 170 тыс. тенге | |||||||||
-дезинфицирующие средства-145,5,0 тыс. тенге | |||||||||
спортивные товары -89,1 тыс.тенге | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): 367,0 тыс. тенге | |||||||||
-бумага А4 –184,2 тыс. тенге; | |||||||||
- мел школьный-25,7 тыс. тенге | |||||||||
- концелярские товары (файловы, клей, карандаши, бумага для заметок, ручки, карандаши, регистраторы, флеш-накопители, скоросшиватели и т.д)– 157,1 тыс. тенге; | |||||||||
Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 123,3 тыс. тенге | |||||||||
Прочие текущие затраты (169): -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –206,0 тыс. тенге | |||||||||
4.Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 3687,0 тыс. тенге | |||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
расходы составляют- 860,0 тыс. тенге | |||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 560,0 тыс. тенге | |||||||||
-пожарная сигнализация -210,0 тыс. тенге | |||||||||
-видеонаблюдение -90,0 тыс. тенге | |||||||||
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют – 149,0 тыс. тенге. | |||||||||
Услуги по предоставлению доступа на веб сайт (он-лайн уроки) - 55,5 тыс.тенге; | |||||||||
Прозвонка электропроводки - 160,0 тыс. тенге | |||||||||
Из бюджета выделены средства на работы по проектированию системы отопления и монтажу узла учета тепловой энергии - 1778,6 тыс. тенге | |||||||||
перезарядка огнетушителей -44,0тыс. тенге | |||||||||
утилизация ламп-18,0тыс. тенге | |||||||||
Услуги по тех.поддержке сайта -38,8 тыс. тенге. | |||||||||
Услуги по обработке чердака- 198,0 тыс. тенге | |||||||||
Коммунальные услуги:- 355,1 тыс. тенге | |||||||||
-вывоз мусора -128,6 тыс. тенге | |||||||||
-дератизация и дезинсекция - 49,0 тыс. тенге | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – 57,5 тыс. тенге | |||||||||
техобслуживание и поверка учета тепла - 120,0 | |||||||||
5. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения (142): | |||||||||
-приобретено медикаментов на 34,0 тыс. тенге | |||||||||
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи. | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -1538,0 тыс. тенге | |||||||||
- питания учащихся - 431,8 тыс.тенге | |||||||||
- материальная помощь- 1106,2 тыс.тенге | |||||||||
7.Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 30,0 тыс. тенге | |||||||||
Директор КГУ СШЛ № 90 К.Умешбаев | |||||||||
Гл. бухгалтер Г.Кельдинова |