ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ школа-гимназия №68
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 294 069 | 69 182 | 24 405 | 59 177 | 17 487 | 101 039 |
Поступления средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 294 069 | 69 182 | 24 405 | 59 177 | 17 487 | 101 039 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 294 069 | 69 182 | 24 405 | 59 177 | 17 457 | 101 039 |
Оплата труда | 231 245 | 58927 | 19720 | 44809 | 8 744 | 73 273,00 |
Компенсационные выплаты | 13 927 | 0 | 0 | 8000 | 5927 | 13 927,00 |
Социальный налог | 15 033 | 3756 | 1251 | 2331 | 1713 | 5 295,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 8 259 | 2189 | 738 | 1242 | 211 | 2 191,00 |
Коммунальные услуги | 8075 | 2891 | 997 | 598 | 298 | 1 893,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1741 | 0 | 851 | 590 | 1 441,00 | |
Приобретение канцелярских товаров | 395 | 0 | 395 | 395,00 | ||
приобретение питьевой воды | 270 | 0 | 270 | 0 | 270,00 | |
текущий ремонт | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
приобретение медикаментов | 154 | 0 | 154 | 154,00 | ||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 6313 | 335 | 200 | 200 | 147 | 547,00 |
Прочие услуги | 4897 | 1084 | 378 | 828 | 447 | 1 653,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,00 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 294 069 | 69 182 | 24 405 | 59 147 | 17 487 | 101 039 |
И.о.директора | Ожогина Л.А. | |||||
Главный бухгалтер | Рахмидинова К.М. |
Пояснительная записка | |||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016г | |||||||||||
КГУ Школа-гимназия №68 | |||||||||||
Местонахождение организации _г.Алматы мкр-н Орбита 2, дом 25 | |||||||||||
I. Доходы за 2 квартал 2016 года составили 101039,0тыс. тенге, из них: | |||||||||||
- из бюджета 101039,0 тыс. тенге, | |||||||||||
- по фонду всеобуча нет | |||||||||||
- специальному счету нет | |||||||||||
- спонсорской и благотворительной помощи нет | |||||||||||
II. Расходы за 6 месяцев составили 101039,0 тыс. тенге: | |||||||||||
1. На выплату заработной платы с учетом налогов- 94656,0 тыс. тенге. | |||||||||||
а) За счет трансфертов республиканского бюджета-22476,0 тыс.тенге. , | |||||||||||
б) за счет средств местного бюджета 72180,0 тыс.тенге | |||||||||||
Штатная численность работников КГУ Школа-гимназия №68 | |||||||||||
251 единиц в том числе педагогический персонал -164единиц, административный персонал- | |||||||||||
2. Коммунальные услуги- 1893,0 тыс.тенге | |||||||||||
Отопление,горячая вода 777,0 тыс.тг | |||||||||||
холодная вода- 124,0 тыс.тг | |||||||||||
отведение сточных вод – 64,0тыс.тг | |||||||||||
электроэнергию - 817,0 тыс. тг; | |||||||||||
услуги связи -111,0тыс.тг | |||||||||||
3.Приобретение прочих запасов - 1441,0 тыс.тенге в т.ч. | |||||||||||
хозяйственные товары -1110,7 тыс.тг: | |||||||||||
обтирочная ткань-178,6тыс.тг чистящие средства-33,9 тыс.тг | |||||||||||
моющие дезенфирующие средства-128,5тыс.тг | |||||||||||
мыло хозяйственное-66,0 тыс.тг ,туалетное-96,4 тыс.тг | |||||||||||
Стир.порошок -176,8тыс.тг., перчатки х/б на субботник-158,8тыс.тг | |||||||||||
мешки для мусора -0,4тыс.тг | |||||||||||
веники ,метла.швабра-85,6тыс.тг., | |||||||||||
школьный мел-50,9тыс.тг., лампы ЛБ55-60/стартеры - 60,0тыс.тг | |||||||||||
щетки для унитаза на 21,6 тыс.тг | |||||||||||
ведра пластмассовые,оцинкованные -53,1тыс.тг | |||||||||||
Спорттовары:мячи волейбольные,футбольные,баскетбольные-160,7 тыс.тг | |||||||||||
Приобретение канцелярских товаров: 395,0 тыс.тенге в т.ч. | |||||||||||
Бумага офисная А4- 365,4тыс.тг, | |||||||||||
регистры пластиковые-29,6тыс.тг | |||||||||||
Одноразовые стаканы на сумму 199,8 тыс. тенге; | |||||||||||
4.Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: | |||||||||||
Прочие текущие затраты Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму-270,0тыс.тенге | |||||||||||
В каждом классе имеется диспенсер,по мере потребности | |||||||||||
они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами | |||||||||||
5.Оплата прочих услуг и работ составило:- 1653,0 тыс.тенге | |||||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||||
расходы составляют - 483,0 тыс.тг в т.ч | |||||||||||
-Охранно-тревожная сигнализация- 330,0 тыс.тг | |||||||||||
-пожарная сигнализация -63,0 видеонаблюдение 90,0 тыс. тг | |||||||||||
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, | |||||||||||
обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют –253,0 тыс.тг | |||||||||||
-вывоз мусора - 111,0 тыс.тг | |||||||||||
-тех.обслуживание систем отопления – 63,0 тыс.тг | |||||||||||
Из бюджета выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -201,00 тыс. тг. | |||||||||||
-дератизация и дезинсекция – 44,8тыс. тг | |||||||||||
заправка картриджей -53,5 тыс.тг, | |||||||||||
ремонт оборудования(принтеров, УПС, проекторов, компьютеров)-142,9тыс.тг | |||||||||||
поверка счетчиков-30,0 тыс.тг , обслуживание сайта школы-38,8тыс.тг | |||||||||||
тех.обслуживание счетчиков-60,00тыс.тг | |||||||||||
Оплата транспортных услуг: | |||||||||||
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек -172,0 тыс. тенге | |||||||||||
6. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения: | |||||||||||
-приобретено медикаментов на 154,0 тыс. тенге | |||||||||||
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи. | |||||||||||
7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования : организовано бесплатное питание на сумму- 547,0 тыс.тг | |||||||||||
30 учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча | |||||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,(расписать расходы). нет | |||||||||||
казахскому и английскому языкам) были направлены на: | |||||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). нет | |||||||||||
И.о.директора Ожогина Л.А. | |||||||||||
Гл.бухгалтер Рахмидинова К.М. |