ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ Общеобразовательная школа №70 УО г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 147 710 | 33 177 | 11 743 | 23 393 | 15 640 | 50 776,00 |
Поступления средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 147 710 | 33 177 | 11 743 | 23 393 | 15 640 | 50 776 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 147 710 | 33 177 | 11 743 | 23 393 | 15 640 | 50 776 |
Оплата труда | 111 224 | 27708 | 9307 | 14915 | 11 862 | 36 084,00 |
Компенсационные выплаты | 5 630 | 0 | 0 | 4400 | 1230 | 5 630,00 |
Социальный налог | 6 959 | 1729 | 580 | 900 | 607 | 2 087,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 048 | 1056 | 355 | 477 | 401 | 1 233,00 |
Коммунальные услуги | 6894 | 1464 | 503 | 273 | 282 | 1 058,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1250 | 0 | 0 | 312 | 938 | 1 250,00 |
Приобретение канцелярских товаров | 250 | 0 | 0 | 250 | 250,00 | |
приобретение питьевой воды | 270 | 0 | 150 | 0 | 150,00 | |
текущий ремонт | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
приобретение медикаментов | 68 | 0 | 68 | 0 | 68,00 | |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3200 | 460 | 180 | 1110 | 0 | 1 290,00 |
Прочие услуги | 4957 | 760 | 600 | 756 | 320 | 1 676,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,00 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 147 710 | 33 177 | 11 743 | 23 393 | 15 640 | 50 776 |
Директор | Досаева Г.Д. | |||||
Главный бухгалтер | Кусаинова М.Ж. |
Пояснительная записка | ||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016г. | ||||||
Местонахождение организации мкр.Казахфильм д.15а | ||||||
I. I. Доходы за 6 месяцев 2016 года составили 83 953,0тыс.тенге, из них: | ||||||
из бюджета ____ тыс.тенге, | ||||||
-по фонду всеобуча 1750,0 тыс.тенге, | ||||||
-специальному счету | тыс.тенге, ти | |||||
- спонсорской и благотворительной помощи | тыс.тенге. | |||||
II. Расходы за 6 месяцев 2016 года составили 83 953,0 тыс.тенге: | ||||||
1. на выплату заработной платы 75 527,0 тыс.тенге. Штатная численность | ||||||
работников КГУ «Общеобразовательной школы № 70» - 136,5 единиц в том числе | ||||||
педагогический персонал – 71,00 единиц, младший обслуживающий | ||||||
персонал — 66,5 единиц; | ||||||
2. направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и | ||||||
электроэнергию 2 522,0тыс.тенге; | ||||||
3. приобретены хозяйственные товары и инвентарь 1 070,0 тыс.тг (лампочки ЛБ,энергосберегающие -100,0 тыс.тг,,мыло жидкое,хозяйственное,туалетное-113,0 тыс.тг.,порошок-135,0 тыс.тг.,перчатки резиновые и х/б-150,0 тыс.тг.,ткань обтирочная-198,0 тыс.тг.,дез.средство-80,0 тыс.тг.,веник,метла-112,0тыс.тг.) -подписка-50,0 тыс.тг.-кл.журналы и табеля -48,0 тыс.тенге,спорт товары-50,0 тыс.тенге,-замок-34,0 тыс.тенге; | ||||||
4. приобретены канцелярские товары 250 тыс.тенге;(бумага-150,0 тыс.тг.,регистр,ручка,карандаш,папка файловая,файл-100,0 тыс.тг.) | ||||||
5. обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что | ||||||
потрачено 330,0 тыс.тенге; | ||||||
6. произведен текущий ремонт (указать, что отремонтировано); | ||||||
7. в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую | ||||||
помощь, приобретено медикаментов на 68 тыс.тенге; | ||||||
8. детям 38 из малообеспеченных семей за счет средств | ||||||
фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание на 1077,0 тыс.тенге;школьная форма -225,0 тыс.тенге,обувь-200,0 тыс.тг.,белая рубашка -50,0 тыс.тенге,-канц.товары-198,0 тыс.тенге; | ||||||
9. оплата прочих услуг и работ (159) составило 2436,0 тыс.тенге. | ||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||
расходы составляют 1026,0 тыс. тенге | ||||||
-Охранно-тревожная сигнализация- 720,0 тыс. тенге | ||||||
-пожарная сигнализация -180,0 тыс. тенге | ||||||
-видеонаблюдение -126,0 тыс. тенге | ||||||
Коммунальные услуги: 472,0 тыс. тенге | ||||||
-вывоз мусора - 187,0 тыс. тенге | ||||||
-тех.обслуживание систем отопления- 285,0 тыс. тенге | ||||||
Услуги и работы, оказанные на 6 месяцев: 978,0 тыс. тенге | ||||||
- ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров) -149,0 тыс. тенге -поверка счетчика -120,0 тыс.тенге , -программное обеспечение -240,0 тыс.тенге, -мед.осмотр сотрудников- 150,0 тыс.тенге,-дератизация школы-100,0 тыс.тенге, -банковские услуги-104,0 тыс.тенге, Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: (расписать расходы). | ||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). | ||||||
Директор Досаева Г.Д. | ||||||
Гл.бухгалтер Кусаинова М.Ж. |