ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ "Школа гимназия №73" УО г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 152 106 | 37 830 | 13 602 | 29 069 | 14 973 | 57 644,00 |
Поступления средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 152 106 | 37 830 | 13 602 | 29 069 | 14 973 | 57 644 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 152 106 | 37 830 | 13 602 | 29 069 | 14 973 | 57 644 |
Оплата труда | 120 153 | 30901 | 10072 | 22026 | 10 379 | 42 477,00 |
Компенсационные выплаты | 6 207 | 0 | 0 | 3352 | 2855 | 6 207,00 |
Социальный налог | 7 336 | 2226 | 545 | 1403 | 902 | 2 850,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 464 | 1166 | 387 | 655 | 373 | 1 415,00 |
Коммунальные услуги | 3979 | 1286 | 442 | 401 | 180 | 1 023,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1002 | 0 | 803 | 0 | 1 | 804,00 |
Приобретение канцелярских товаров | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198,00 |
приобретение питьевой воды | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149,00 |
текущий ремонт | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
приобретение медикаментов | 39 | 0 | 38 | 0 | 1 | 39,00 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3180 | 1596 | 398 | 786 | 0 | 1 184,00 |
Прочие услуги | 3148 | 655 | 570 | 446 | 282 | 1 298,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,00 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 152 106 | 37 830 | 13 602 | 29 069 | 14 973 | 57 644 |
Директор | Бокишева Г.М. | |||||
Главный бухгалтер | Сейтахметова К.К. |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016г | |||||||||
по КГУ "Школа-гимназия№73" Управления образования г.Алматы | |||||||||
(указать период) | |||||||||
Местонахождение организации г.Алматы ул.Басенова,14 | |||||||||
I. Доходы за 3 месяца 2016 года составили 57644 тыс.тенге, из них: | |||||||||
- из бюджета 57644 тыс.тенге; | |||||||||
II. Расходы за 3 месяца 2016 года составили 57644 тыс.тенге: | |||||||||
штатная численность работников КГУ "Школа-гимназия№73" Управления образования г.Алматы - единиц в том числе педагогический персонал 67 единиц, младший обслуживающий персонал 22 единиц. | |||||||||
1. | на выплату заработной платы 42477 тыс. тенге | ||||||||
на выплату компенсационных выплат 6207,0 тыс.тенге | |||||||||
на выплату социального налога 2850,0 тыс.тенге | |||||||||
на выплату социальных отчислений 1415,0 тыс.тенге | |||||||||
2. | направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 1023,0 тыс. тенге | ||||||||
3. | приобретены хозяйственные товары и инвентарь (перечислить товары): 1002тыс.тенге | ||||||||
- Спорт.товары 178,4 тыс.тенге | |||||||||
- Хоз.товары 536,0 тыс.тенге | |||||||||
- Подписка на периодические издания 60,0 тыс.тенге | |||||||||
- Стаканы одноразовые 29,7 тыс.тенге | |||||||||
4. | приобретены канцелярские товары (перечислить товары): 197,8 тыс.тенге | ||||||||
- Бумага А4 93,8 тыс.тенге | |||||||||
- Журналы, бланки, грамоты 37,8 тыс.тенге | |||||||||
- Канц.товары 66,2 тыс.тенге | |||||||||
5. | приобретены питьевая бутилированная вода для учащихся 149,0 тыс.тенге | ||||||||
6. | произведен текущий ремонт (указать, что отремонтировано): нет | ||||||||
7. | приобретены медикаменты на сумму 39,0 тыс.тенге | ||||||||
8. | 36 учащимся из малообеспеченных семей за счет средств всеобуча оказана организовано бесплатное питание : на 1184,0 тыс. тенге | ||||||||
9. | Прочие услуги: 1298,0 тыс.тенге | ||||||||
- комплексная система безопасности- 402,0 тыс.тенге | |||||||||
-вывоз мусора -39,0 тыс.тенге | |||||||||
-тех. обслуживание систем отопления-114,0 тыс.тенге | |||||||||
-дератизация 38,0 тыс.тенге | |||||||||
-финуслуги-91,5 тыс.тенге | |||||||||
-АСФКР-42,0 тыс.тенге | |||||||||
- медосмотр 145,0 тыс.тенге | |||||||||
- обработка чердака 112,0 тыс.тенге | |||||||||
- утилизация ламп 26,8 тыс.тенге | |||||||||
- поверка счетчиков 120,0 тыс.тенге | |||||||||
- перевозка учащихся 56,0 тыс.тенге | |||||||||
Директор КГУ ШГ №73 Бокишева Г.М. | |||||||||
Главный бухгалтер Сейтахметова К.К. |