ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ «Общеобразовательная-школа №45»
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 171 015 | 39 022 | 60 938 | 29 804 | 8 532 | 8 828 | 12 444 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
Поступление средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 171 015 | 39 022 | 60 938 | 29 804 | 8 532 | 8 828 | 12 444 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 171 015 | 39 021 | 60 938 | 29 804 | 8 532 | 8 828 | 12 444 |
Оплата труда | 130 110 | 32388 | 44573 | 20 519 | 2 884 | 6 739 | 10 896 |
Компенсационные выплаты | 6 027 | 0 | 6026 | ||||
Социальный налог | 8 598 | 2138 | 2986 | 1 317 | 183 | 411 | 723 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 856 | 1459 | 2007 | 923 | 129 | 305 | 489 |
Коммунальные услуги | 5519 | 1697 | 1171 | 297 | 136 | 80 | 81 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1114 | 0 | 884 | ||||
Приобретение канцелярских товаров | 526 | 0 | 526 | ||||
приобретение питьевой воды | 300 | 0 | 220 | ||||
текущий ремонт | 4900 | 0 | 4 900 | 4 900 | |||
приобретение медикаментов | 92 | 0 | 92 | ||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3192 | 490 | 670 | 880 | 880 | ||
Прочие услуги | 4781 | 849 | 1783 | 968 | 300 | 413 | 255 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 171 015 | 39 021 | 60 938 | 29 804,0 | 8 532,0 | 8 828,0 | 12 444,0 |
Директор___________________ | Шуакова С.М | ||||||
Главный бухгалтер__________ | Воронова С.В |
Пояснительная записка | |||||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2016 года | |||||||||||||
по КГУ «Общеобразовательной - школы №45» | |||||||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||||||
Местонахождение организации: | |||||||||||||
г. Алматы, мкр. Орита-3, д.55, Бостандыкский район | |||||||||||||
I. Доходы за 3 квартал 2016 года составили 29 804,0 тыс. тенге, из них: | |||||||||||||
- из бюджета 29 804,0 тыс. тенге | |||||||||||||
- специальному счету – нет | |||||||||||||
- спонсорской и благотворительной помощи – нет | |||||||||||||
II. Расходы за 3 квартал 2016 года составили 29 804,0 тыс. тенге, в том числе: | |||||||||||||
1. На выплату заработной платы: 20 519,0 тыс. тенге, из них: | |||||||||||||
а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 5 417,0 тыс. тенге. | |||||||||||||
б) за счет средств местного бюджета – 15 102,0 тыс. тенге. | |||||||||||||
Общая численность работников КГУ «Общеобразовательной - школы №45» – 104 единиц. | |||||||||||||
2. Социальный налог: 1 317,0 тыс. тенге, из них: | |||||||||||||
а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 501,0 тыс. тенге. | |||||||||||||
б) за счет средств местного бюджета – 816,0 тыс. тенге. | |||||||||||||
3. Социальные отчисления в гос. Фонд соц. Страхования: 923,0 тыс. тенге, из них | |||||||||||||
а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 243,0 тыс. тенге. | |||||||||||||
б) за счет средств местного бюджета – 680,0 тыс. тенге. | |||||||||||||
4. Коммунальные услуги - 297,0 тыс. тенге | |||||||||||||
-отопление – 177,2 тыс. тенге | |||||||||||||
- электроэнергия – 66,8 тыс. тенге | |||||||||||||
– услуги связи – 53,0 тыс. тенге | |||||||||||||
5. Текущий ремонт – 4 900,0 тыс. тенге | |||||||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования: | |||||||||||||
880,0 тыс. тенге. | |||||||||||||
Карт. Счета – 880,0 тыс. тенге (33 ребенка) | |||||||||||||
7. Прочие работы и услуги: 968,0 тыс. тенге | |||||||||||||
11.1. В школе установлена комплексная система безопасности: | |||||||||||||
расходы составляют 315,0 тыс. тенге | |||||||||||||
-Охранно-тревожная сигнализация- 120,0 тыс. тенге | |||||||||||||
-пожарная сигнализация - 105,0 тыс. тенге | |||||||||||||
-видеонаблюдение - 90,0 тыс. тенге | |||||||||||||
11.2. Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обслуживающийся в Народном банке, услуги банка составляют - 5,2 тыс. тенге. | |||||||||||||
11.3. Услуги и работы, оказанные за 2016 год, составили: 647,8 тыс. тенге, из них: | |||||||||||||
-тех. обслуживание систем отопления – 318,3 тыс. тенге; | |||||||||||||
- вывоз мусора – 62,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
- поддержка веб-сайта школы по проекту «Интерактивная школа» - 55,5 тыс. тенге; | |||||||||||||
- изготовление баннера – 212,0 тыс. тенге | |||||||||||||
Директор Шуакова С. М. | |||||||||||||
Гл.бухгалтер Воронова С.В. |