ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ "Общеобразовательная школа №70" УО г.Алматы
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 147757,0 | 33177,0 | 50776,0 | 26357,0 | 6633,0 | 8779,0 | 10945,0 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
Поступление средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 147757,0 | 33177,0 | 50776,0 | 26357,0 | 6633,0 | 8779,0 | 10945,0 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 147 757 | 33 177 | 50 776 | 26 357 | 6 633 | 8 779 | 10 945 |
Оплата труда | 111 224 | 27708 | 36084 | 19 551 | 2 629 | 7 615 | 9 307 |
Компенсационные выплаты | 5 630 | 5630 | 0 | ||||
Социальный налог | 6 959 | 1729 | 2087 | 1 405 | 386 | 439 | 580 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 048 | 1056 | 1233 | 695 | 106 | 234 | 355 |
Коммунальные услуги | 6894 | 1464 | 1058 | 756 | 232 | 196 | 328 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1250 | 1250 | |||||
Приобретение канцелярских товаров | 250 | 250 | |||||
приобретение питьевой воды | 270 | 150 | |||||
текущий ремонт | 2960 | 2 960 | 2 960 | ||||
приобретение медикаментов | 68 | 68 | |||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3200 | 460 | 1290 | ||||
Прочие услуги | 5004 | 760 | 1676 | 990 | 320 | 295 | 375 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,0 | ||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 147 757 | 33 177 | 50 776 | 26 357,0 | 6 633,0 | 8 779,0 | 10 945,0 |
Директор___________________ | Досаева Г.Д. | ||||||
Главный бухгалтер__________ | Кусаинова М.Ж. |
Пояснительная записка | |||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2016г. | |||||||
Местонахождение организации мкр.Казахфильм д.15а | |||||||
I. Доходы за 3 месяцев 2016 года составили 26 357,0тыс.тенге, из них: | |||||||
из бюджета 26 357 тыс.тенге, | |||||||
по фонду всеобуча 0,0 тыс.тенге, | |||||||
специальному счету 0,00 тыс.тенге. | |||||||
спонсорской и благотворительной помощи 0,00 тыс.тенге. | |||||||
II. Расходы за 3 месяцев 2016 года составили 26 357,0 тыс.тенге: | |||||||
1. на выплату заработной платы 21 651,0 тыс.тенге. Штатная численность | |||||||
работников КГУ «Общеобразовательной школы № 70» - 155,72 единиц в том числе | |||||||
педагогический персонал – 90,22 единиц, младший обслуживающий | |||||||
персонал — 65,5 единиц; | |||||||
2. направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и | |||||||
электроэнергию 756,0тыс.тенге; | |||||||
3. приобретены хозяйственные товары и инвентарь 1 070,0 тыс.тг (лампочки ЛБ,энергосберегающие -100,0 тыс.тг,,мыло жидкое,хозяйственное,туалетное-113,0 тыс.тг.,порошок-135,0 тыс.тг.,перчатки резиновые и х/б-150,0 тыс.тг.,ткань обтирочная-198,0 тыс.тг.,дез.средство-80,0 тыс.тг.,веник,метла-112,0тыс.тг.) -подписка-50,0 тыс.тг.-кл.журналы и табеля -48,0 тыс.тенге,спорт товары-50,0 тыс.тенге,-замок-34,0 тыс.тенге; | |||||||
4. приобретены канцелярские товары 250 тыс.тенге;(бумага-150,0 тыс.тг.,регистр,ручка,карандаш,папка файловая,файл-100,0 тыс.тг.) | |||||||
5. обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что | |||||||
потрачено 330,0 тыс.тенге; | |||||||
6.произведен текущий ремонт 2960,0 тыс.тенге (канализация,демонтаж и монтаж унитазов,замена окон); | |||||||
7. в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую | |||||||
помощь, приобретено медикаментов на 68 тыс.тенге; | |||||||
8. детям 58 из малообеспеченных семей за счет средств | |||||||
фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание на 1077,0 тыс.тенге;школьная форма -225,0 тыс.тенге,обувь-200,0 тыс.тг.,белая рубашка -50,0 тыс.тенге,-канц.товары-198,0 тыс.тенге; | |||||||
9. оплата прочих услуг и работ (159) составило 990,0 тыс.тенге. | |||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||
расходы составляют 513,0 тыс. тенге | |||||||
Охранно-тревожная сигнализация-220 ,0 тыс. Тенге | |||||||
пожарная сигнализация -73,0 тыс. тенге | |||||||
видеонаблюдение -126,0 тыс. тенге | |||||||
Коммунальные услуги: 189,0 тыс. тенге | |||||||
вывоз мусора - 84,0 тыс. тенге | |||||||
тех.обслуживание систем отопления- 105,0 тыс. тенге | |||||||
Услуги и работы, оказанные на 3 месяцев: 288,0 тыс. тенге | |||||||
ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров) -29,0 тыс. тенге -поверка счетчика -25,0 тыс.тенге установка пожарной сигнализаций-209,0 тыс.тг. -банковские услуги-25,0 тыс.тенге, Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: (расписать расходы). | |||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). | |||||||
Директор Досаева Г.Д. | |||||||
Гл.бухгалтер Кусаинова М.Ж. |