ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ «Общеобразовательная-школа №45»
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 176 672 | 39 021 | 60 938 | 29 804 | 46 909 | 12 982 | 13 349 | 20 578 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
Поступление средств от платных услуг | ||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 176 672 | 39 021 | 60 938 | 29 804 | 46 909 | 12 982 | 13 349 | 20 578 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 176 672 | 39 021 | 60 938 | 29 804 | 46 909 | 12 982 | 13 349 | 20 578 |
Оплата труда | 130 110 | 32388 | 44573 | 20 519 | 32 630 | 10 896 | 10 893 | 10 841 |
Дополнительные денежные выплаты | 5 360 | 0 | 0 | 0 | 5 360 | 0 | 0 | 5 360 |
Компенсационные выплаты | 6 027 | 0 | 6026 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 1,00 |
Социальный налог | 9 051 | 2138 | 2986 | 1 317 | 2 610 | 774 | 774 | 1062 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 700 | 1459 | 2007 | 923 | 1 311 | 379 | 379 | 553 |
Коммунальные услуги | 5 519 | 1697 | 1171 | 297 | 2 354 | 100 | 701 | 1553 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1 204 | 0 | 884 | 0 | 320 | 110 | 210 | |
Приобретение канцелярских товаров | 526 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение питьевой воды | 300 | 0 | 220 | 80 | 80,0 | 0 | 0 | |
текущий ремонт | 4900 | 0 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
приобретение медикаментов | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3 192 | 490 | 670 | 880 | 1 152 | 312,0 | 300 | 540 |
Прочие услуги | 4 691 | 849 | 1783 | 968 | 1 091 | 331 | 302 | 458 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 176 672 | 39 021 | 60 938 | 29 804 | 46 909 | 12 982 | 13 349 | 20 578 |
Директор___________________ | Шуакова С.М | |||||||
Главный бухгалтер__________ | Воронова С.В |
Пояснительная записка | |||||||||||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2016 года | |||||||||||||||||||
по КГУ «Общеобразовательной - школы №45» | |||||||||||||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||||||||||||
Местонахождение организации: | |||||||||||||||||||
г. Алматы, мкр. Орита-3, д.55, Бостандыкский район | |||||||||||||||||||
I. Доходы за 4 квартал 2016 года составили 46 908,0 тыс. тенге, из них: | |||||||||||||||||||
- из бюджета 46 908,0 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
- специальному счету – нет | |||||||||||||||||||
- спонсорской и благотворительной помощи – нет | |||||||||||||||||||
II. Расходы за 4 квартал 2016 года составили 46 908,0 тыс. тенге, в том числе: | |||||||||||||||||||
1. На выплату заработной платы: 32 630,0 тыс. тенге, из них: | |||||||||||||||||||
а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 9 980,0 тыс. тенге. | |||||||||||||||||||
б) за счет средств местного бюджета – 22 650,0 тыс. тенге. | |||||||||||||||||||
Дополнительные денежные выплаты – 5 360,0 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 0 тыс. тенге. | |||||||||||||||||||
б) за счет средств местного бюджета – 5 360,0 тыс. тенге. | |||||||||||||||||||
Общая численность работников КГУ «Общеобразовательной - школы №45» – 99 единиц. | |||||||||||||||||||
2. Социальный налог: 2 610,0 тыс. тенге, из них: | |||||||||||||||||||
а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 936,0 тыс. тенге. | |||||||||||||||||||
б) за счет средств местного бюджета – 1 674,0 тыс. тенге. | |||||||||||||||||||
3. Социальные отчисления в гос. Фонд соц. Страхования: 1 311,0 тыс. тенге, из них | |||||||||||||||||||
а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 282,0 тыс. тенге. | |||||||||||||||||||
б) за счет средств местного бюджета – 1 029,0 тыс. тенге. | |||||||||||||||||||
4. Коммунальные услуги - 2 354,0 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
- холодная вода 63 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
- сброс сточных вод – 69 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
-отопление – 1 351 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
- электроэнергия – 800 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
– услуги связи – 71,0 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
5. Текущий ремонт – 4 900,0 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования: | |||||||||||||||||||
1 152,0 тыс. тенге. | |||||||||||||||||||
Горячее питание детей – 1 152,0 тыс. тенге (33 ребенка) | |||||||||||||||||||
7. Прочие работы и услуги: 1 091,0 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
11.1. В школе установлена комплексная система безопасности: | |||||||||||||||||||
расходы составляют 494,28 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
-Охранно-тревожная сигнализация- 184,76 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
-пожарная сигнализация - 164,76 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
-видеонаблюдение - 144,76 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
11.2. Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обслуживающийся в Народном банке, услуги банка составляют – 201,0 тыс. тенге. | |||||||||||||||||||
11.3. Услуги и работы, оказанные за 2016 год, составили: 395,72 тыс. тенге, из них: | |||||||||||||||||||
-тех. обслуживание систем отопления – 200,0 тыс. тенге; | |||||||||||||||||||
- утилизация шприцов – 1,0 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
- Курсы по антитеррору – 25,0 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
- Курсы психолога – 47,0 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
- Установка модема GPRS терминал – 45,0 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
- заправка картриджа – 17,72 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
- Поверка счетчиков (Бирлик) – 60 тыс. тенге | |||||||||||||||||||
Директор Шуакова С. М. | |||||||||||||||||||
Гл.бухгалтер Воронова С.В. |