ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
КГУ Гимназия № 4 имени А.С.Пушкина УО г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Отчет | |||
апрель | май | июнь | II квартал | |||
ДОХОДЫ | 197488 | 45885 | 16035 | 31207 | 27371 | 74613 |
Финансирование бюджета | 197488 | 45885 | 16035 | 31207 | 27371 | 74613 |
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | 0 | 0 | - | - | - | - |
Итого доходов | 197488 | 45885 | 16035 | 31207 | 27371 | 74613 |
РАСХОДЫ | 197488 | 45885 | 16035 | 31207 | 27371 | 74613 |
Заработная плата | 180051 | 42568 | 13696 | 29897 | 26743 | 70336 |
Коммунальные услуги | 3578 | 1037 | 425 | 175 | 99 | 699 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1389 | 916 | 248 | 11 | 1175 | |
Приобретение канцелярских товаров | 348 | 286 | 61 | - | 347 | |
Приобретение питьевой воды | 536 | 116 | 116 | |||
Текущий ремонт | 4000 | - | - | - | - | |
Приобретение медикаментов | 25 | 25 | - | - | 25 | |
Прочие услуги работы | 3521 | 900 | 371 | 246 | 228 | 845 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 4040 | 1380 | 200 | 580 | 290 | 1070 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | ||||||
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
Итого расходов | 197488 | 45885 | 16035 | 31207 | 27371 | 74613 |
Директор___________________Шунаев Ж.С. |
Пояснительная | ||||||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016 год | ||||||||||||||
КГУ «Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина» Управления образования г.Алматы | ||||||||||||||
г. Алматы, Медеуский район, ул.Янушкевича,58 | ||||||||||||||
I. Доходы за 3 месяца 2016 года составили 74613,0 тыс.тенге, из них: | ||||||||||||||
- из бюджета 74613,0 тыс.тенге; | ||||||||||||||
- специального счета - нет | ||||||||||||||
- спонсорской и благотворительной помощи – нет. | ||||||||||||||
II. Расходы за 3 месяца 2016 года составили 74613,0 тыс.тенге: | ||||||||||||||
в т. ч.: | ||||||||||||||
1. на выплату заработной платы 67212,0 тыс.тенге | ||||||||||||||
на выплату социального налога, социальных отчислении 3124,0 тыс.тенге. | ||||||||||||||
Штатная численность работников - 146,0 штатных единиц, в том числе педагогический персонал – 98,0 единиц, административно-управленческий персонал 27,0 штатных единиц, младший обслуживающий персонал – 21,0 штатных единиц; | ||||||||||||||
2. Направлено на коммунальные услуги 699,0 тыс.тенге, в том числе: | ||||||||||||||
- отопление, горячая и хим.вода 361,6 тыс.тенге; | ||||||||||||||
- электроэнергия 319,9 тыс.тенге | ||||||||||||||
- холодная вода 14,7 тыс.тенге, | ||||||||||||||
- канализация 2,8 тыс.тенге | ||||||||||||||
3. Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения– 25,0 тыс. тенге: | ||||||||||||||
4. Приобретение хозяйственных и прочих товаров 1175,0 тыс. тенге: | ||||||||||||||
-обтирочное полотно – 140,0 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-мыло туалетное – 9,3 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-мыло хозяйственное – 23,7 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-мыло жидкое гелеобразное – 32,7 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-порошок стиральный –52,0 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 158,5 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-веники, метла Чий –25,6 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-дезинфицирующие средства (Хлор-Ал, чистящее средства)-91,2 тыс. тенге | ||||||||||||||
-перчатки (резиновые, х/б для субботника) –93,0 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-средство для мытья пола –27,2 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-электротовары (кабель, патрон, кляймер, хомут, розетки, выключатели, вилка, лампа для накаливания, изолента, провод, и т.д) –53,5 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-инвентарь для уборки (швабра, ведро оцинкованное, урна, пакет для мусора) –41,5 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-стаканы одноразовые – 210,9 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-спорт товары –175,9 тыс. тенге; | ||||||||||||||
- картриджи –39,9 тыс. тенге; | ||||||||||||||
5. Приобретение канцелярских товаров 347 тыс. тенге | ||||||||||||||
-мел школьный-42,8 тыс. тенге | ||||||||||||||
бумага А4, регистры, папки файловые, скоросшиватели пластиковые, флешка, файлы, ручки, линейки, скобы, ватман, кисти, скотч и т.д – 237,0 тыс. тенге; |
||||||||||||||
файлы, ручки, линейки, скобы, ватман, кисти, скотч и т.д – 237,0 тыс. тенге; | ||||||||||||||
-классные журналы, грамоты, табеля личное дело, канц. книга– 67,2 тыс. тенге; | ||||||||||||||
6. Приобретение питьевой воды – 116,0 тыс. тенге; | ||||||||||||||
7. На оплату прочих услуг и работ израсходовано – 845 тыс.тенге, в том числе: | ||||||||||||||
- тех.обслуживание систем отопления и ИТП на – 38,9 тыс.тенге; | ||||||||||||||
- обслуживание комплексной системы безопасности (охранно-тревожная, пожарная сигнализация; системы видеоконтроля) на – 394 тыс.тенге; | ||||||||||||||
- вывоз ТБО на – 15,5 тыс.тенге; | ||||||||||||||
- услуги связи – 67,0 тыс.тенге | ||||||||||||||
- финансовые услуги банку на – 161,9 тыс.тенге; | ||||||||||||||
- заправка картриджей –58,5 тыс.тенге; | ||||||||||||||
- ремонт оборудования –78,6 тыс.тенге; | ||||||||||||||
- изготовление печати – 16,0 тыс.тенге; | ||||||||||||||
- утилизация ламп – 14,5 тыс.тенге; | ||||||||||||||
8. Обучающиеся из малообеспеченных и многодетных семей, детей сирот, детей, оставшихся бех попечения родителей в количестве 51 учащихся, получили питание бесплатно за счёт бюджетных средств (фонд всеобщего обязательного образования), на – 1070,0 тыс.тенге, |