ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал2016г.
КГУ " школа-лицей № 28 им М. Маметовой" УО
Наименование | План на 2016 год | Расход за | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал | ||
1 квартал | ||||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 169169 | 41339 | ||||||
15404 | 29005 | 13475 | 57884 | |||||
Доход средств от спонсорской и благотворительной помощи | 906 | 556 | ||||||
Итого доходов | 170075 | 41339 | 15404 | 29005 | 14031 | 58440 | ||
РАСХОДЫ | ||||||||
Фонд заработной платы с учетом налогов | 150109 | 37018 | 11942 | 27451 | 12982 | 52375 | ||
Коммунальные услуги | 5296 | 1729 | 713 | 613 | 183 | 1509 | ||
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1851 | 1950 | 1950 | |||||
Прочие услуги и работы | 4805 | 1322 | 366 | 941 | 310 | 1617 | ||
Приобретение канцелярских товаров | 200 | |||||||
Приобретение питьевой воды | 473 | 100 | 373 | 373 | ||||
Текущий ремонт | 4035 | |||||||
Приобретение медикаментов | 60 | 60 | 60 | |||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2340 | 1170 | ||||||
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 350 | ||||||
Итого расходов | 169169 | 41339 | 15404 | 29005 | 13825 | 58234 |
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2 квартал. | ||||
г. Алматы ул. Фурманова,102 | ||||
1. Доходы за 3 месяца составили: 58440,00 из них: | ||||
-из бюджета –57884,00 тыс. тенге | ||||
-по фонду всеобуча - 0 | ||||
-спонсорской и благотворительной помощи - 556,00 тыс. тенге | ||||
2. Расходы за 3 месяца составили: | ||||
Ø На выплату заработной платы – 52375 ,00тыс. тенге. Штатная численность работников КГУ «школа-лицей № 28 им М. Маметовой» Управления образования г. Алматы 36 - единиц в том числе педагогический персонал – 1363,5 единиц, младший обслуживающий персонал – 36,7 единиц. | ||||
Ø Направлено на отопление, горячую воду и холодную воду, канализацию и электроэнергию – 1425,00 тыс. тенге | ||||
Ø Услуги связи – 84,00 тыс. тенге | ||||
Ø Обеспечены учащиеся питьевой водой - 373,00 тыс. тенге | ||||
Ø Приобретение медикаментов – 60,00 тыс.тенге | ||||
Ø Приобретение хозяйственных товаров – 1950,00 тыс.тенге | ||||
· Обтирочная ткань (ветош) – 216,00 тыс.тенге | ||||
· Стаканы одноразовые – 300,00 тыс. тенге | ||||
· Классные журналы, табеля - 63,00 тыс.тенге | ||||
· Лампы люминесцентные – 95,00 тыс.тенге | ||||
· Мыло (хозяйственное, жидкое, детское) – 155,00 тыс.тенге | ||||
· Мячи надувные – 71,00 тыс.тенге | ||||
· Перчатки резиновые – 42,00 тыс. тенге | ||||
· Перчатки технические – 32,00 тыс. тенге | ||||
· Веники – 18,00 тыс. тенге | ||||
· Порошок стиральный – 172,00 тыс. тенге | ||||
· Средство для чистки унитазов, раковин, полов – 179,00 тыс. тенге | ||||
· Хлорад калия – 70,00 тыс. тенге | ||||
· Средство для стекол – 90,00 тыс. тенге | ||||
· Средства для дезинфекции – 12,00 тыс. тенге | ||||
· Мел -20,00 тыс. тенге | ||||
· Бумага А4 – 200,00 тыс. тенге | ||||
· Регистр – 52,00 тыс. тенге | ||||
· Папки – 40,00 тыс. тенге | ||||
· Флешки – 30,00 тыс. тенге | ||||
· Ручки, карандаши – 15,00 тыс. тенге | ||||
· Файлы, стиплеры, тетради скоросшиватели, стикеры, дырокол – 78,00 тыс. тенге. | ||||
Ø Прочие услуги и работы -1617,00 тыс. тенге | ||||
· Текущий ремонт и обслуживание многофункциональной техники – 420,00 тыс. тенге | ||||
· Заправка картриджей – 36,00 тыс. тенге | ||||
· Услуга по технической поддержке вебсайта школы – 38,000 тыс. тенге | ||||
· Оформление школы (изготовление стендов) – 210,00 тыс. тенге | ||||
· Установка цифрового телевидения – 28,00 тыс. тенге | ||||
· Услуги по дератизации – 50,00 тыс. тенге | ||||
· Техобслуживание систем отопления – 52,00 тыс. тенге | ||||
· Охранно-тревожная сигнализация – 513,00 тыс. тенге | ||||
· Вывоз мусора – 45,00 тыс. тенге | ||||
· Услуги банка – 123,00 тыс. тенге | ||||
· Транспортные расходы – 102,00 тыс. тенге | ||||
Ø Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы – (Установка сигнализации) 350,00 тыс.тенге | ||||
Ø Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) – нет. | ||||
Ø Средства от спонсорской и благотворительной помощи приход – нет | ||||
Директор Медетбекова А.Т. |