ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ "Гимназия №159 им. Ы. Алтынсарина» УО г. Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 265579,0 | 61393,0 | 23447,0 | 36182,0 | 30632,0 | 90261,0 |
Поступления средств от платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 265579,0 | 61393,0 | 23447,0 | 36182,0 | 30632,0 | 90261,0 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 265579,0 | 61393,0 | 23447,0 | 36182,0 | 30632,0 | 90261,0 |
Оплата труда | 201985,0 | 49803,0 | 16736,0 | 25731,0 | 23089,0 | 65556,0 |
Компенсационные выплаты | 10803,0 | 0,0 | 0,0 | 6759,0 | 4044,0 | 10803,0 |
Социальный налог | 12508,0 | 3013,0 | 1013,0 | 1688,0 | 1386,0 | 4087,0 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 7402,0 | 1963,0 | 603,0 | 823,0 | 709,0 | 2135,0 |
Коммунальные услуги | 13590,0 | 4902,0 | 1761,0 | 390,0 | 631,0 | 2782,0 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1812,0 | 0,0 | 1932,8 | 0,0 | 0,0 | 1932,8 |
Приобретение канцелярских товаров | 995,0 | 0,0 | 402,0 | 50,0 | 452,0 | |
приобретение питьевой воды | 1191,0 | 0,0 | 376,2 | 133,0 | 75,0 | 584,2 |
текущий ремонт | 4755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
приобретение медикаментов | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2749,0 | 525,0 | 175,0 | 175,0 | 174,0 | 524,0 |
Прочие услуги | 7659,0 | 1187,0 | 448,0 | 483,0 | 474,0 | 1405,0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,0 | 0,0 | ||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 265579,0 | 61393,0 | 23447,0 | 36182,0 | 30632,0 | 90261,0 |
Директор: | Бидайбекова Э.И. | |||||
Главный бухгалтер: | Тасболатова Г.К. |
Пояснительная записка | ||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016года | ||||||||
КГУ "Гимнаия №159 им.Ы.Алтынсарина" УО г. Алматы | ||||||||
г. Алматы, Медеуский район, ул.Кабанбай батыра,86 | ||||||||
Местонахождение организации | ||||||||
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили - 90 261,0 тыс. тенге, из них: | ||||||||
из бюджета - 90 261,0 тыс.тенге; | ||||||||
специального счета - нет, | ||||||||
спонсорской и благотворительной помощи-нет. | ||||||||
II.Расходы за 2 кв.216г. составили 90 261,0 тыс. тенге: | ||||||||
1. ФОТ с учетом налогов, отчислений и компенсационных выплат: 82 581,0 тыс. тенге: | ||||||||
а) оплата труда-65 556,0 тыс. тенге | ||||||||
б) компенсационные выплаты – 10 803,0 тыс. тенге | ||||||||
в) социальный налог – 4087,0 тыс. тенге | ||||||||
г) социальные отчисления в ГФСС- 2 135,0 тыс. тенге | ||||||||
2. Коммунальные услуги (спец.151,152) - 2 782,0 тыс. тенге | ||||||||
-отопление и гор.вода -762,3 тыс. тенге | ||||||||
-холодная вода -73,0 тыс. тенге | ||||||||
-отведение сточных вод –29,6 тыс. тенге | ||||||||
-электроэнергия – 1 802,1тыс. тенге | ||||||||
-услуги связи – 115,0 тыс. тенге | ||||||||
3. Приобретены хозяйственные товары на общую сумму - 1 932,8 тыс. тенге | ||||||||
№ | наименование | кол-во | цена | сумма | ||||
1 | Средство для чистки "Комет" | 400 | 300,00 | 120000,00 | ||||
2 | Тряпка для мытья полов | 722 | 277,00 | 199994,00 | ||||
3 | Порошок стиральный "Ариель"450гр. | 165 | 600,00 | 99000,00 | ||||
4 | Мыло хоз.72% | 2000 | 100,00 | 200000,00 | ||||
5 | Мыло туалетное для учащихся | 2000 | 100,00 | 200000,00 | ||||
6 | Порошок для уборки здания 400гр | 550 | 200,00 | 110000,00 | ||||
7 | Лампы энергосбер.Е14,15Ватт хол | 112 | 890,00 | 99680,00 | ||||
8 | Лампы энергосбер.Е27,20Ватт хол | 105 | 990,00 | 103950,00 | ||||
9 | ЛБ 18 | 140 | 700,00 | 98000,00 | ||||
10 | ЛБ36/40 | 155 | 802,00 | 124310,00 | ||||
11 | Метлы чий с черенком | 26,00 | 700,00 | 18200,00 | ||||
12 | Перчатки для субботника х/б | 1120 | 100,00 | 112000,00 | ||||
13 | Веник | 50 | 400,00 | 20000,00 | ||||
14 | жидкое мыло литр | 200 | 535,00 | 107000,00 | ||||
15 | перчатки технические | 266 | 225,00 | 59850,00 | ||||
16 | мешки для мусора | 170 | 358 | 60860,00 | ||||
17 | Средство для дезинфекции "Люмакс-хлор" | 20 | 10000 | 200000,00 | ||||
ИТОГО: | 1932844,00 | |||||||
4. Приобретены канцелярские и прочие запасы на общую сумму - 452 ,0 тыс. тенге | ||||||||
№ | наименование | кол-во | цена | сумма | ||||
1 | Папка-скоросшиватель с перфорацией, чистый вкладыш, темно-синего цвета | 30 | 150,00 | 4500,00 | ||||
2 | Дыракол с мощностью - 30 листов | 5,00 | 700,00 | 3500,00 | ||||
3 | Папка регистратор шир.70мм темно-синий | 100,00 | 650,00 | 65000,00 | ||||
4 | Флеш накопительный 16Gg | 3,00 | 3620,00 | 10860,00 | ||||
5 | Калькулятор 16=ти разрядный | 5,00 | 3500,00 | 17500,00 | ||||
6 | Флеш накопительный-4Gg | 3,00 | 1800,00 | 5400,00 | ||||
7 | Флеш-накопительный-8Gg | 3,00 | 2000,00 | 6000,00 | ||||
8 | Ручка синяя | 100 | 100,00 | 10000,00 | ||||
9 | Файл | 1851 | 25,00 | 46275,00 | ||||
10 | Маркер | 10 | 793,00 | 7930,00 | ||||
11 | Карандаш | 100 | 57,00 | 5700,00 | ||||
12 | Линейка | 10 | 110,00 | 1100,00 | ||||
13 | Ножницы | 10 | 300,00 | 3000,00 | ||||
14 | Канцелярский нож | 5 | 500,00 | 2500,00 | ||||
15 | штрих-корректор в комплекте | 50 | 298,00 | 14900,00 | ||||
16 | клей карандаш 35гр. | 20 | 420,00 | 8400,00 | ||||
17 | скотч | 50 | 309,00 | 15450,00 | ||||
18 | картриджи (разных видов)22 наименований | 224000,00 | ||||||
ИТОГО: | 452015,00 | |||||||
5. Для обеспечения бутылированой питьевой водой израсходовано 377,2 тыс.тенге, | ||||||||
на одноразовые пластиковые стаканы для питьевой воды - 207,0 тыс.тенге. | ||||||||
6. Лекарственных средста и прочие изделия мед. назначения во 2-ом квартале 2016г. не приобретались. | ||||||||
7. Текущий ремонт здания, соласно протокола об итогах государственных закупок способом запроса ценовых | ||||||||
предложений №418796-1 от 26.04.2016г., осуществляет ТОО "MNA Lepsy corporation". Сроки: 01.06.-31.07.2016г. | ||||||||
Оплата прочих услуг и работ: комплексное обслуживание систем безопасности в месяц 195,0 тыс.тенге, за тех- | ||||||||
обслуживание бассейна школы- 81,7тыс.тенге в месяц, техобслуживание систем отопл.и ИТП- 17,8 тыс.тенге в мес, | ||||||||
за вывоз мусора 17,5 тыс.тенге в месяц, фин.услуги банку за перечисление зар.платы работникам- 52,0 тыс.тенге в мес., | ||||||||
транспортные услуги (ЕНТ, Жас-Тулек)- 146,0 тыс.тенге, поверка счетчиков -60,0 тыс.тенге, дератизация помещений | ||||||||
30,0 тыс.тенге за 2-ой квартал 2016г. | ||||||||
8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования: -524,0 тыс. тенге | ||||||||
- питания учащихся в количестве 16 детей из числа малообеспенных семей - 524,0 тыс.тенге | ||||||||
Директор: Бидайбеков Э.И. | ||||||||
Гл. бухгалтер: Тасболатова Г.К. |