ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ " Школа-гимназия № 172 " Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 330 046 | 93 315 | 23 624 | 56 109 | 17 782 | 97 515 |
Поступления средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 330 046 | 93 315 | 23 624 | 56 109 | 17 782 | 97 515 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 330 046 | 93 315 | 23 624 | 56 109 | 17 782 | 97 515 |
Оплата труда | 217 442 | 53265 | 17871 | 40718,9 | 11 916 | 70 505,90 |
Компенсационные выплаты | 11 871 | 8685 | 2445 | 11 130,00 | ||
Социальный налог | 13 563 | 3121 | 1047 | 3054 | 899 | 5 000,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 8 589 | 2247 | 754 | 1262 | 374 | 2 390,00 |
Коммунальные услуги (топливо, связь,) | 4539 | 31485 | 400 | 303 | 178 | 881,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 2371,9 | 1342,9 | 67 | 499,8 | 1 909,70 | |
Приобретение канцелярских товаров | 669,1 | 669,1 | 669,10 | |||
приобретение питьевой воды | 558 | 91 | 202 | 293,00 | ||
текущий ремонт | 3461 | 0,00 | ||||
приобретение медикаментов | 43 | 43 | 43,00 | |||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 7640 | 2506 | 911 | 1481 | 1056 | 3 448,00 |
Прочие услуги | 59299 | 691 | 495 | 336 | 414 | 1 245,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,00 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 330 046 | 93 315 | 23 624 | 56 109 | 17 782 | 97 515 |
Директор | Казыбаев Т.Т |
Пояснительная записка | |||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016г | |||
Местонахождение организации г.Алматы мкр Думай,ул Каркаралы.15 | |||
1. | |||
- из бюджета 97515,0 тыс.тенге. | |||
- по фонду всеобуча 0,00 тыс.тенге, | |||
-специальному счету 0,00 тыс.тенге, ти | |||
- спонсорской и благотворительной помощи 0,00 тыс.тенге. | |||
II. Расходы за 3_месяцев 2016 года составили 97515,0 тыс.тенге: | |||
1. на выплату заработной платы 70505.9 тыс.тенге. Налоги на сумму 7390,0 тыс. тенге. | |||
Компенсационные выплаты на сумму 11130,0 тыс.тенге .Штатная численность | |||
работников (наименование организации) -166 единиц в том числе педагогический | |||
персонал - 131 единиц, младший обслуживающий персонал - - 35 единиц; | |||
2. направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и | |||
электроэнергию 881,0 тыс.тенге; | |||
3. приобретены хозяйственные товары и инвентарь 1909,70 тыс.тенге; | |||
перчатки резиновые | 162 | ||
Хоз товары | 950.2 | ||
перчатки хб | 50 | ||
стаканы | 138,5 | ||
спорт товары | 176,8 | ||
Наглядное пособие | 322,2 | ||
подписка | 110 | ||
4. приобретены канцелярские товары 669,0 тыс.тенге; | |||
мел | 44,9 | ||
Бумага А4 | 211,5 | ||
Канцелярские товары | 412,6 | ||
5. обеспечены учащиеся питьевой водой, на что потрачено 293,0 тыс.тенге; | |||
6. произведен текущий ремонт (указать, что отремонтировано); | |||
7. в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 43,0 тыс.тенге; | |||
8. детям 192 из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание на 3448,0 тыс.тенге. | |||
9 прочие услуги и работ 1245,0 тыс.тенге | |||
моиоторинг | 40 | ||
Обслуживание ИТП | 80 | ||
Обслуживание оргтехники | 196 | ||
онлайн уроки | 55,5 | ||
дератизация | 48 | ||
услуги банка | 201,5 | ||
Комплексное обслуживание здания | 579 | ||
вывоз мусора | 45 | ||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: (расписать расходы) нет. | |||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы) нет. |