ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
КГУ ОШ № 168
Наименование | План на 2016 год | Отчет | |||||
I квартал | Апрель | Май | Июнь | 2 Квартал | |||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 23871 | 5645 | 1768 | 5128 | 523 | 7419 | |
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | - | - | |||||
Итого доходов | 23871 | 5645 | 1768 | 5128 | 523 | 7419 | |
РАСХОДЫ | 0 | ||||||
Заработная плата | 21544 | 5230 | 1644 | 5096 | 501 | 7241 | |
Коммунальные услуги | 264 | 64 | 24 | 27 | 22 | 73 | |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приобретение канцелярских товаров | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приобретение питьевой воды | 37 | 5 | 5 | 5 | |||
Прочие текущий расходы | 257 | 246 | 0 | ||||
Приобретение медикаментов | 31 | 0 | 0 | ||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 520 | 100 | 100 | 100 | |||
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | - | - | 0 | ||||
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | - | - | 0 | ||||
Итого расходов | 23871 | 5645 | 1768 | 5128 | 523 | 7419 | |
Директор | Сеитова А.М. |
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 кв 2016 год
(указать период)
Местонахождение организации ул.Калдаякова,62___
- из бюджета 5645 тыс.тенге.
II. Расходы за 3 месяцев 2016 года составили 7419 тыс.тенге:
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - Нет.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет.
Директор Сеитова А.М.