ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ «Общеобразовательная школа №19 » Управления образование г. Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 201 532 | 46 995 | 17 544 | 34 887 | 17 077 | 69 508 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 201 532 | 46 995 | 17 544 | 34 887 | 17 077 | 69 508 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 201 532 | 46 995 | 17 544 | 34 887 | 17 077 | 69 508 |
Оплата труда | 153 208 | 37 485 | 12 629 | 25 741 | 11 844 | 50 214 |
Компенсационные выплаты | 8 433 | 0 | 5 042 | 2 960 | 8 002 | |
Социальный налог | 10 084 | 2 299 | 756 | 1 994 | 937 | 3 687 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 656 | 1 522 | 487 | 642 | 343 | 1 472 |
Коммунальные услуги | 9 696 | 3 204 | 987 | 849 | 436 | 2 272 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1 549 | 0 | 1 549 | 0 | 0 | 1 548,5 |
Приобретение канцелярских товаров | 733 | 502 | 81 | 0 | 0 | 81 |
приобретение питьевой воды | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 384,5 |
текущий ремонт | 3 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение медикаментов | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 4 223 | 1 067 | 418 | 156 | 285 | 859 |
Прочие услуги | 3 698 | 916 | 253 | 408 | 272 | 933 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | |||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 201 532 | 46 995 | 17 544 | 34 887 | 17 077 | 69 508 |
Директор КГУ ОШ №19 ___________ Сарсембаева Н.К. | ||||||
Главный бухгалтер ___________ Шатохина О.Л. |
Пояснительная записка | ||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ «Общеобразовательная школа №19» | ||||||||||
Управления образования г. Алматы | ||||||||||
Местонахождение организации: | ||||||||||
г. Алматы, Медеуский район, ул.Абдуллиных 11 | ||||||||||
I. Доходы за 2 квартал 2016 года составили 69 508 тыс. тенге, из них: | ||||||||||
из бюджета 69 508 тыс. тенге; | ||||||||||
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 0,0 тыс.тенге. | ||||||||||
II. Расходы за 2 квартал составили 69 508 тыс. тенге: | ||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 63 375 тыс. | ||||||||||
тенге, из них: | ||||||||||
а) оплата труда – 50 214 тыс. тенге; | ||||||||||
б) компенсационные выплаты – 8 002 тыс. тенге; | ||||||||||
в) социальный налог – 3 687 тыс. тенге; | ||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования – 1 472 тыс. тенге. | ||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 2 272 тыс. тенге; | ||||||||||
Отопление, горячая вода - 1 230,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Холодная вода – 200,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Отведение сточных вод – 150,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Электроэнергия – 551,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Услуги связи – 141,0 тыс. тенге. | ||||||||||
3. Приобретение прочих запасов (149): 1 629,5 тыс. тенге; | ||||||||||
Приобретение хозяйственных товаров 1 548,5 тыс. тенге | ||||||||||
Люмакс хлор - 143,0 тыс.тенге; | ||||||||||
Перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 76,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Ветошь – 189,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Мыло туалетное – 30,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Мыло хозяйственное – 61,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Мыло жидкое – 4,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Порошок стиральный – 188,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Лампы люминесцентные ЛБ-40 – 161,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Хоз.товары (элект.розетки, веники, швабры, ерш, лампы, выключатель автом., средство отбел. | ||||||||||
и дезодорирующее) – 173,0 тыс.тенге; | ||||||||||
Метла для подметания двора с черенком – 107,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Стекло оконное – 100,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Спорт.товары (мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, сетки для ворот футбола, | ||||||||||
сетки волейбольные) - 178,5; | ||||||||||
Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: | ||||||||||
Одноразовые пластиковые стаканы приобретены на сумму – 138,0 тыс. тенге. | ||||||||||
Приобретение канцелярских товаров 81,0 тыс. тенге | ||||||||||
Классные журналы, табеля – 81,0 тыс. тенге; | ||||||||||
4. Прочие текущие затраты (169): | ||||||||||
Бутилированная питьевая вода – 384,5 тыс. тенге | ||||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются | ||||||||||
бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 933 тыс. тенге | ||||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||||||
расходы составляют- 444,0 тыс. тенге | ||||||||||
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации – 270,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 84,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 90,0 тыс. тенге. | ||||||||||
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в | ||||||||||
Народном банке, услуги банка составляют – 155,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Тех.поддержка сайта по проекту "Интерактивная школа" – 39,0 тыс.тенге; | ||||||||||
Продление доступа на веб-сайт – 56,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Текущий ремонт компьютеров – 100,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Коммунальные услуги: – 139,0 тыс. тенге: | ||||||||||
Вывоз мусора – 26,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Дератизация и дезинсекция – 43,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Техобслуживание систем отопления – 40,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Техобслуживание теплосчетчика – 30,0 тыс. тенге. | ||||||||||
6. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения (142): | ||||||||||
Приобретено медикаментов на 55,0 тыс. тенге | ||||||||||
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь. | ||||||||||
7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): – 859,0 тыс. тенге | ||||||||||
Питание учащихся – 859,0 тыс.тенге; | ||||||||||
Материальная помощь – 0,0 тыс.тенге. | ||||||||||
Директор КГУ ОШ №19 _____________ Сарсембаева Н.К. | ||||||||||
Главный бухгалтер _____________ Шатохина О.Л. |