ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ Основная средняя школа№197 УО г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование Всего | ||||||
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 42 856 | 9 861 | 3 977 | 5 412 | 3 991 | 13 380,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | ||||||
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ трансфертов из республиканского бюджета | 9697 | 2457 | 841 | 1192 | 622 | 2655 |
Оплата труда | 8818 | 2236 | 765 | 1072 | 571 | 2408 |
Компенсационные выплаты | 0 | |||||
Социальный налог | 478 | 120 | 41 | 65 | 28 | 134 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 401 | 101 | 35 | 55 | 23 | 113 |
РАСХОДЫ бюджетных средств | 33 159 | 7 404 | 3 136 | 4 220 | 3 369 | 10 157 |
Оплата труда | 19 809 | 5 100 | 1 700 | 2 802 | 1 700 | 6 202 |
Компенсационные выплаты | 1 676 | 0 | 878 | 798 | 1 676 | |
Социальный налог | 1 143 | 300 | 100 | 151 | 100 | 351 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 887 | 228 | 76 | 126 | 76 | 278 |
Приобретение топлива,ГСМ | 1 283 | 641 | 0 | 0 | ||
Коммунальные услуги | 580 | 80 | 30 | 30 | 30 | 90 |
Приобретение прочих запасов | 1 060 | 0 | 1 045 | 1 045 | ||
приобретение продуктов питания | 0 | 0 | 0 | |||
текущий ремонт | 3 000 | 0 | 0 | 0 | ||
приобретение медикаментов | 20 | 0 | 20 | 20 | ||
приобретение питьевой воды | 68 | 68 | ||||
фонд всеобуча | 946 | 500 | ||||
прочие услуги | 2 687 | 1 055 | 165 | 165 | 165 | 495 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 33 159 | 7 404 | 3 136 | 4 220 | 3 369 | 10 157 |
Директор ___________ Нурбекова Ж.Б. | ||||||
Главный бухгалтер ___________ Кагазбекова О. |
Пояснительная записка | |||||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ "ОСШ№197" | |||||||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||||||
Местонахождение организации: | |||||||||||||
г.Алматы, Медеуский р, мкр.Сулусай, ул.Интернациональная, 7А | |||||||||||||
I. Доходы за 2 квартал 2016 года составили тыс. тенге, из них: | |||||||||||||
из местного бюджета 10157,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
из республиканского бюджета - 2655,0 тыс.тенге; | |||||||||||||
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 0,0 тыс.тенге. | |||||||||||||
II. Расходы за 2 квартал составили тыс. тенге: | |||||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: тыс. | |||||||||||||
тенге, из них: | |||||||||||||
а) оплата труда – 8610,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
б) компенсационные выплаты – 1676 тыс. тенге; | |||||||||||||
в) социальный налог – 485,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования – 391,0 тыс. тенге. | |||||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 0 тыс. тенге; | |||||||||||||
Электроэнергия - 80,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
Холодная вода – тыс. тенге; | |||||||||||||
Отведение сточных вод – тыс. тенге; | |||||||||||||
Услуги связи – 90,0тыс. тенге. | |||||||||||||
3. Приобретение прочих запасов (149): 1045,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
учебно-нагл пособия - 445,8 тыс.тенге; | |||||||||||||
мел школьный - 7,0 тыс.тенге; | |||||||||||||
Люмакс хлор - 23,4 тыс.тенге; | |||||||||||||
Перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 17,5 тыс. тенге; | |||||||||||||
Ветошь – 60,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
Мыло туалетное –9,9 0 тыс. тенге; | |||||||||||||
Мыло хозяйственное – 6,0тыс. тенге; | |||||||||||||
Мыло жидкое – 20,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
Порошок стиральный – 7,5 бтыс. тенге; | |||||||||||||
Лампы люминесцентные ЛБ-40 – 9,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
Хоз.товары (элект.розетки, веники, швабры, ерш, лампы, выключатель автом., средство отбел. | |||||||||||||
и дезодорирующее) – 105,0тыс.тенге; | |||||||||||||
Метла для подметания двора – 15,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
Бумага А4- 86,2 тыс. тенге; | |||||||||||||
канц.тов,классные журналы, табеля – 13,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
ручки карандаши,папки с файлами,регистры,бумаги для заметки,клей,калькулятор- 181,9 тыс.тенге; | |||||||||||||
хоз.товары (гвозди,шурупы,комплект для бочка унитаза, смесители, удлинители, вантузы) - 37,8 тыс.тенге; | |||||||||||||
Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: | |||||||||||||
Одноразовые пластиковые стаканы приобретены на сумму – 6,4тыс. тенге. | |||||||||||||
4. Приобретение продуктов питания (141): | |||||||||||||
Бутилированная питьевая вода – 60,6тыс. тенге | |||||||||||||
Питание утверждается по нормам согл.Постановления РК №320 от 12.03.2012г | |||||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: ,0 тыс. тенге | |||||||||||||
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации – 178,1 тыс. тенге; | |||||||||||||
Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 178,1 тыс. тенге; | |||||||||||||
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 178,1 тыс. тенге. | |||||||||||||
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обслуживающихся в | |||||||||||||
Народном банке, услуги банка составляют – тыс. тенге; | |||||||||||||
Дератизация и дезинсекция – 80,0 тыс. тенге; | |||||||||||||
Заправка картриджей – 53,0тыс. тенге; | |||||||||||||
програмное обеспечение-325,0 тыс.тенге; | |||||||||||||
ремонт комп – 70,0тыс. тенге; | |||||||||||||
озеленение – 112,0тыс. тенге; | |||||||||||||
мед.осмотр сотрудников- 39,0 тыс.тенге; | |||||||||||||
6.За 2 квартал 2016 года была предоставлена благотворительная помощь от других организациий в виде материальных товаров на сумму - нет | |||||||||||||
из них: учебники, костюмы для танцы,медикаменты,музыкальный центр,строительные товары | |||||||||||||
7.Средство от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на : нет | |||||||||||||
Директор _____________ Нурбекова Ж.Б. | |||||||||||||
Главный бухгалтер _____________ Кагазбекова О. |