ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ "Школа-гимназия №30 им. Д. Снегина" Управления образования города Алматы
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступление средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 167 989 | 39 430 | 59 436 | 30 424 | 7 428 | 10 335 | 12 661 |
Оплата труда | 127 205 | 34981 | 43111 | 21 209 | 2 038 | 8 566 | 10 605 |
Компенсационные выплаты | 6 919 | 6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Социальный налог | 7 783 | 2714 | 1 326 | 147 | 548 | 631 | |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 556 | 1523 | 787 | 92 | 327 | 368 | |
Коммунальные услуги | 7380 | 3201 | 1127 | 802 | 232 | 232 | 338 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1065 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приобретение канцелярских товаров | 493 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
приобретение питьевой воды | 298 | 194 | 6 | 0,0 | 6 | 0 | |
текущий ремонт | 4701 | 0 | 4 701 | 4 701 | 0 | 0 | |
приобретение медикаментов | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3562 | 569 | 817 | 836 | 0,0 | 336 | 500 |
Прочие услуги | 3969 | 679 | 1229 | 757 | 218 | 320 | 219 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | ||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 167 989 | 39 430 | 59 436 | 30 424 | 7 428 | 10 335 | 12 661 |
Директор Ережепова Г. Б. | |||||||
Главный бухгалтер Сейлбеков Д. Ж. |
Пояснительная записка | |||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ "Школа-гимназия №30 им. Д. Снегина" | |||||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||||
Местонахождение организации | |||||||||||
г. Алматы, пр.Достык 226 А, Медеуский район | |||||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 30 424 тыс. тенге, из них: | |||||||||||
из бюджета 30424 тыс. тенге | |||||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили | |||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 23322 тыс. тенге, из них | |||||||||||
а) оплата труда- 21209 тыс. тенге | |||||||||||
б) компенсационные выплаты – 0 тенге | |||||||||||
в) социальный налог – 1326 тыс. тенге | |||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 787 тыс. тенге | |||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 802 тыс. тенге | |||||||||||
-отопление - 99,0 тыс. тенге | |||||||||||
-горячая вода – 0 тенге | |||||||||||
-холодная вода - 294,0 тыс. тенге | |||||||||||
-отведение сточных вод – 137,0 тыс. тенге | |||||||||||
-электроэнергия – 194,0 тыс. тенге | |||||||||||
-услуги связи – 78,0 тыс. тенге | |||||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 0 тенге | |||||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 0 тенге | |||||||||||
-обтирочное полотно – 0 тенге | |||||||||||
-мыло туалетное – 0 тенге | |||||||||||
-мыло жидкое – 0 тенге | |||||||||||
-мыло хозяйственное – 0 тенге | |||||||||||
-стиральный порошок – 0 тенге | |||||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 0 тенге | |||||||||||
-дезинфицирующие средства- 0 тенге | |||||||||||
-перчатки для субботника – 0 тенге | |||||||||||
-веники – 0 тенге | |||||||||||
-метла Чий – 0 тенге | |||||||||||
Приобретение прочих запасов (149): 0 тенге | |||||||||||
- мел школьный- 0 тенге | |||||||||||
- бумага А4 – 0 тенге | |||||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– 0 тенге | |||||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 0 тенге | |||||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – 0 тенге | |||||||||||
4. Оплата транспортных услуг(153): 0 тенге | |||||||||||
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 0 тенге | |||||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: Одноразовые стаканы приобретены на суммы - 190,0 тыс. тенге. Прочие текущие затраты (169): - Бутилированная питьевая вода приобретены на сумму - 194 тыс. тенге | |||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 5458 тыс. тенге, из них: | |||||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 85,0 тыс. тенге | |||||||||||
-утилизация люминистц.ламп - 0 тенге | |||||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: 444 тыс. тенге | |||||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 270,0 тыс. тенге | |||||||||||
- пожарная сигнализация - 84,0 тыс. тенге | |||||||||||
- видеонаблюдение - 90,0 тыс. тенге | |||||||||||
- вывоз мусора - 25,0 тыс. тенге | |||||||||||
-дератизация и дезинсекция - 20,0 тыс. тенге | |||||||||||
-техобслуживание систем отопления – 47,0 тыс.тенге | |||||||||||
-медицинский осмотр сотрудников – 89,0 тыс.тенге | |||||||||||
-Продление веб-сайт – 22,0 тыс.тенге | |||||||||||
-текущий ремонт – 4 701,0 тыс.тенге | |||||||||||
-Проверка счетчиков холодной и горячей воды (Бирлик) – 25,0 тыс.тенге | |||||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 836,0 тыс. тенге | |||||||||||
- Детям (59 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 442,0 тыс. тенге, Детям помощь на карт счета - 394,0 тыс. тенге | |||||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 6,0 тыс. тенге | |||||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||||
Директор Ережепова Г. Б. | |||||||||||
Гл.бухгалтер: Сейлбеков Д. Ж. |