ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ «Общеобразовательная №47» Управления образование г. Алматы
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 85 644 | 18 912 | 29 092 | 17 401 | 3 688 | 7 584 | 6 129 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
Поступление средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 85 644 | 18 912 | 29 092 | 17 401 | 3 688 | 7 584 | 6 129 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 85 691 | 18 912 | 29 092 | 17 401 | 3 688 | 7 584 | 6 129 |
Оплата труда | 62 806 | 15249 | 19831 | 12 441 | 2 620 | 4 613 | 5 208 |
Компенсационные выплаты | 2 978 | 0 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальный налог | 3 825 | 924 | 1307 | 790 | 199 | 305 | 286 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2 541 | 627 | 756 | 491 | 83 | 187 | 221 |
Коммунальные услуги | 4424 | 892 | 1188 | 663 | 221 | 221 | 221 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1103 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение канцелярских товаров | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение питьевой воды | 169 | 0 | 169 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
текущий ремонт | 1706 | 0 | 0 | 1 706 | 0 | 1 706 | 0 |
приобретение медикаментов | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 1836 | 423 | 563 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Прочие услуги | 4019 | 797 | 913 | 1 310 | 565 | 552 | 193 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 85 691 | 18 912 | 29 092 | 17 401 | 3 688 | 7 584 | 6 129 |
Директор___________________Сеитова А.М | |||||||
Главный бухгалтер__________Майсанова У.К |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ «Общеобразовательная школа №47» | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации | |||||||||
г. Алматы, ул.Олимпийская 1, Медеуский район | |||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 17401, из них: | |||||||||
из бюджета -17401 тыс.тенге | |||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 13722, из них | |||||||||
а) оплата труда- 12441 | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 0 | |||||||||
в) социальный налог – 790 | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 491 | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) -663 | |||||||||
-отопление - 0 | |||||||||
-горячая вода – 0 | |||||||||
-холодная вода - 249 | |||||||||
-отведение сточных вод – 83 | |||||||||
-электроэнергия – 268 | |||||||||
-услуги связи – 63 | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 0 | |||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –0 | |||||||||
-обтирочное полотно – 0 | |||||||||
-мыло туалетное – 0 | |||||||||
-мыло жидкое – 0 | |||||||||
-мыло хозяйственное – 0 | |||||||||
-стиральный порошок –0 | |||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 0 | |||||||||
-дезинфицирующие средства- 0 | |||||||||
-перчатки для субботника – 0 | |||||||||
-веники – 0 | |||||||||
-метла Чий –0 | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): 0 | |||||||||
- мел школьный-0 | |||||||||
- бумага А4 –0 | |||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)–0 | |||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) –0 | |||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые –0 | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них:1310 | |||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –26 | |||||||||
-проверка счетчиков -120 | |||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 90 | |||||||||
- пожарная сигнализация - 21 | |||||||||
- видеонаблюдение -240 | |||||||||
- вывоз мусора - 25 | |||||||||
-дератизация и дезинсекция - 18 | |||||||||
-установка концентратров охранной и пожарн.сигнализации-379 | |||||||||
- оброботка чердака -212 | |||||||||
- медицинская услуга сотрудников -75 | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – 51 | |||||||||
-установка светельников– 53 | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -0 | |||||||||
- Детям ( 19 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на-0 | |||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму –0 | |||||||||
В каридоре, столовый и мед пункте имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами | |||||||||
8.Текущий ремонт на сумму(159): 1706 | |||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||
Директор___________________Сеитова А.М | |||||||||
Главный бухгалтер__________Майсанова У.К |