ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2016 года
КГУ "Школа-гимназия № 78 " Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | январь | февраль | март | Итого за 1 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 193 276 | 45 550 | 13 257 | 15 440 | 16 853 | 45 550 |
Поступления средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 193 276 | 45 550 | 13 257 | 15 440 | 16 853 | 45 550 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 193 276 | 45 550 | 13 257 | 15 440 | 16 853 | 45 550 |
Оплата труда | 152 885 | 38312 | 12010 | 12511 | 13 791 | 38 312,00 |
Компенсационные выплаты | 5 758 | 0,00 | ||||
Социальный налог | 11 410 | 2958 | 759 | 989 | 1210 | 2 958,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 925 | 1517 | 457 | 400 | 660 | 1 517,00 |
Коммунальные услуги | 4360 | 1583 | 969 | 614 | 1 583,00 | |
Приобретение хозяйственных товаров | 1183 | 0,00 | ||||
Приобретение канцелярских товаров | 119 | 0,00 | ||||
приобретение питьевой воды | 387 | 0,00 | ||||
текущий ремонт | 2754 | 0,00 | ||||
приобретение медикаментов | 60 | 0,00 | ||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 4099 | 330 | 142 | 188 | 330,00 | |
Прочие услуги | 4336 | 850 | 31 | 429 | 390 | 850,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,00 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 193 276 | 45 550 | 13 257 | 15 440 | 16 853 | 45 550 |
Директор КГУШГ№ 78 Кужамбетова Р.К. | ||||||
Гл. бухгалтер Деменёва О.Г. |
Пояснительная записка | |
к отчету о доходах и расходах за I квартал 2016г. | |
Местонахождение организации: г. Алматы, микрорайон Алтай-2, д. 57. | |
1) Доходы за 3 месяца 2016г. составили 45 550,0 тыс. тенге, из них: | |
· из бюджета 45 550,0 тыс. тенге, | |
· по специальному счету 0 тыс. тенге, | |
· по спонсорской и благотворительной помощи 0 тыс. тенге | |
2) Расходы за 3 месяца 2016г. составили 45 550,0 тыс. тенге, из них: | |
· на выплату заработной платы 42 787,0 тыс.тг. Штатная численность работников КГУ «Школа-гимназия № 78» Управления образования г. Алматы – 104 человека, в том числе педагогический персонал – 74 человека, младший обслуживающий персонал – 30 человек. | |
· направлено на оплату коммунальных услуг 1 583,0 тыс.тг, из них: отопление и горячее водоснабжение – 1200,0 тыс. тг.; холодная вода – 36,0 тыс. тг.; электроэнергия – 286,0 тыс. тг.; услуги связи – 61,0 тыс.тг. | |
· произведена оплата за следующие виды услуг и работ в сумме 850,0 тыс.тг.: | |
Услуги банка (годовое обслуживание карт счетов сотрудников) | 154,7 |
Услуги по установке систем видеонаблюдения | 174 |
Сбор и вывоз ТБО | 40,3 |
Дератизация и дезинсекция | 39 |
Техническое обслуживание комплексной системы безопасности | 322 |
Услуги по поверке приборов учета тепла | 120 |
· 48 детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на общую сумму 330,0 тыс.тг. | |
Директор КГУ ШГ №78: _______________Кужамбетова Р.К. | |
Главный бухгалтер: _______________Деменёва О.Г. |