ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА I квартал 2016 года
КГУ "Общеобразовательная школа № 11" Управления образования города Алматы
Наименование | План на | Отчет | |||
на 2016 года | январь | февраль | март | I квартал | |
ДОХОДЫ | 120596 | 8278 | 9619 | 10971 | 28 868,0 |
Финансирование из бюджета | 120596 | 8278 | 9619 | 10971 | 28 868,0 |
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого доходов | 120 596,00 | 8278 | 9619 | 10971 | 28 868,0 |
РАСХОДЫ | 120 596,00 | 8278 | 9619 | 10971 | 28 868,0 |
Заработная плата | 107 244,00 | 8098 | 8552 | 9612 | 26262 |
Приобретение медикаментов | 73 | 73 | 73 | ||
Приобретение канцелярских товаров | 50 | ||||
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 859 | 488 | 488 | ||
Приобретение питьевой воды | 250 | ||||
Коммунальные услуги и услуги связи | 2520 | 704 | 456 | 1160 | |
Прочие услуги и работы | 237 | 60 | 60 | ||
Программное обеспечение (1С бухгалтерия) | 240 | ||||
Услуги банка ( 0,3% банковские услуги за безналичное перечисл. зарплаты на карт счета) | 283 | 45 | 20 | 65 | |
Медицинский осмотр работников | 110 | ||||
Комплексная система безопасности | 1332 | 111 | 111 | 222 | |
Вывоз мусора | 35 | 4 | 3 | 7 | |
Услуги дератизации здания и территории | 90 | ||||
Ремонт компьютерного оборудования | 200 | ||||
Текущий ремонт | 3318 | ||||
Техобслуживание систем отопления | 251 | 16 | 16 | 32 | |
Перезарядка огнетушителей | 27 | ||||
Модернизация, установка системы речевой оповещении, круглосуточный мониторинг противопожарной безопасности с подключением на ПЦН "БОНА" | 1000 | ||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2477 | 180 | 187 | 132 | 499 |
Итого расходов | 120 596,00 | 8278 | 9 619,00 | 10971 | 28868 |
Руководитель _________________________ Омарова К.С. | |||||
М. П. | |||||
Главный бухгалтер _________________________ Жошибаева Г.Д |
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах на I квартал2016г. | ||||
КГУ "Общеобразовательная школа № 11" Управления образования города Алматы | ||||
Местонахождение организации г.Алматы, Турксибский район, ул.Волгоградская, д.22 | ||||
I. Доходы за I квартал2016 года составил 28868,0тыс.тенге, из них: | ||||
из бюджета 28369,0 тыс.тенге, | ||||
по фонду всеобуча499,0тыс.тенге, | ||||
специальному счету − тыс.тенге, | ||||
спонсорской и благотворительной помощи − тыс.тенге, | ||||
II. Расходы за I квартал2016 года составил 28868,0тыс.тенге | ||||
1. На выплату заработной платы 26 262,0 тыс.тенге. Штатная численность работников | ||||
КГУ "Общеобразовательная школа № 11" Управления образования города Алматы - 74 единиц,в том числе педагогический персонал - 48 единиц, младший обслуживающий персонал - 7 единиц. | ||||
2. Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию | ||||
1 090,0 тыс.тенге; направлено на услуги связи 70,0тыс.тенге; | ||||
3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь насумму488,0тыс.тенге, в т.ч.: | ||||
Бумага А4 - 60,0 | ||||
Мыло туалетное –28,0 | ||||
Стиральный порошок – 119,0 | ||||
Лампочки энергосберегающие – 50,0 | ||||
Ткань обтирочная – 110,0 | ||||
Гипохлорид натрий – 30,0 | ||||
Люмакс в таблетках – 62,0 | ||||
Метла – 29,0 | ||||
4. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 73,0тыс.тенге: | ||||
1 | Аммиак 10% 40мл Шаншаров | уп. | 13 | 336,7 |
2 | Анаферондет.№20 таб | уп. | 4 | 3712,04 |
3 | Антигриппин №10 Каз | уп. | 15 | 1755 |
4 | Антигриппин П №10 Каз | уп. | 50 | 5900 |
5 | Аскорбиновая к-та №10 с глюкозой | уп. | 50 | 1275 |
6 | Бинт стер 7x14см Baxtteks | уп. | 30 | 1685,1 |
7 | Брилл зеленого 1% 10мл р- р (Султан) | уп. | 15 | 354 |
8 | Бромгексин 8мг №50 Биосинтез | уп. | 25 | 1400 |
9 | Валерианы настойка 30мл Бел | уп. | 10 | 990,1 |
10 | Вата нестер 50г Узб | уп. | 10 | 830 |
11 | Ватн пал ВеІІа №100 круглая пласт упак | уп. | 5 | 666,75 |
12 | Витамин Е 200мг №30 капс | уп. | 3 | 1744,5 |
13 | Гриппостад №20 капс | уп. | 6 | 5478 |
14 | Дуовит №40 драже | уп. | 6 | 5985 |
15 | Йод 5% 10мл | фл. | 20 | 1000 |
16 | Канефрон №60 драже | уп. | 1 | 1790,01 |
17 | Кардиомагнил 150мг №30 таб | уп. | 4 | 1553,6 |
18 | Кетанов 10мг №10 таб | уп. | 5 | 1810 |
19 | Лактон №20 капс | уп. | 6 | 4848 |
20 | Левомицетин 0,25% 8мл гл капли Медоптик | фл. | 6 | 523,44 |
21 | Лейкопластырь бактер 3,8x3,8 | уп. | 2 | 2871,44 |
22 | Маска 3-х слойнна резин (с НДС) | шт. | 500 | 3540 |
23 | Мезим-форте 10000МЕ №20 таб | уп. | 4 | 4617,6 |
24 | Називин 0,05% 10 мл спрей | уп. | 5 | 1892 |
25 | Но-шпа 40мг №24 табл | уп. | 6 | 2997 |
26 | Ново-Пассит №30 таб | шт. | 2 | 3156 |
27 | Оксолиновая 0,25% 10г мазь Нижфарм | уп. | 5 | 647,5 |
28 | Панкреатин 0,25 №60 таб | уп. | 5 | 875 |
29 | Перекись водорода 3% 40мл (Нурер) | фл. | 22 | 506,22 |
30 | Пиносол 10 мл капли в нос | фл. | 4 | 1586,4 |
31 | Пустырник форте №40 таб | уп. | 4 | 2035,22 |
32 | Спиртовая салфетка BiopadBudget 65*30мм | шт. | 158 | 1064,92 |
33 | Супрастин 25мг №20 табл | уп. | 1 | 1210,76 |
34 | Таблетки от кашля №10 | уп. | 30 | 1592,7 |
35 | Уголь актив 0.25 №10 табл | уп. | 50 | 770 |
ИТОГО: | 73000 | |||
5. Детям 45 из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 499,0тыс.тенге. | ||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: нету. | ||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: нету. | ||||
Руководитель _______________________ Омарова К. С. | ||||
М.П. | ||||
Главный бухгалтер ______________________ Жошибаева Г.Д. |