ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ " Общеобразовательная школа №17 " Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 147 288 | 34 585 | 13 640 | 28 187 | 8 887 | 50 714,00 |
Поступления средств от платных услуг | 0 | |||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 147 288 | 34 585 | 13 640 | 28 187 | 8 887 | 50 714 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 147 288 | 34 585 | 13 640 | 28 187 | 8 887 | 50 714 |
Оплата труда | 117 112 | 29420 | 9897 | 17937 | 7 557 | 35 391,00 |
Компенсационные выплаты | 6 535 | 6535 | 6 535,00 | |||
Социальный налог | 6 339 | 1590 | 535 | 979 | 407 | 1 921,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 271 | 1322 | 445 | 807 | 346 | 1 598,00 |
Коммунальные услуги | 4614 | 1775 | 479 | 229 | 129 | 837,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 780 | 780 | 780,00 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 628 | 506 | 506,00 | |||
приобретение питьевой воды | 250 | 250 | 250,00 | |||
текущий ремонт | 0 | 0,00 | ||||
приобретение медикаментов | 74 | 74 | 74,00 | |||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3028 | 1514 | 1 514,00 | |||
Прочие услуги | 2657 | 478 | 674 | 186 | 448 | 1 308,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0,00 | ||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | 0,00 | ||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 147 288 | 34 585 | 13 640 | 28 187 | 8 887 | 50 714 |
Пояснительная записка | ||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016 года | ||||
Местонахождение организации: г. Алматы, Турксибский р-он, ул.Гете 177, | ||||
КГУ ОШ №17 | ||||
I. Доходы за 2 квартал 2016 года составили 50 714,00 тыс.тенге, из них: | ||||
- из бюджета 49 200 тыс.тенге, | ||||
- по фонду всеобуча 1 514 тыс.тенге, | ||||
- специальному счету – не предусмотрено | ||||
- спонсорской и благотворительной помощи – не предусмотрено. | ||||
II. Расходы за 2 квартал 2016 года составили 50 714,00 тыс.тенге, из них: | ||||
1. на выплату заработной платы 45 445 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ ОШ №17 | ||||
– 115 единиц, в том числе педагогический персонал –54 единиц, младший обслуживающий | ||||
персонал – 9 единиц, и други специалисты(психологи, лаборанты,рабочие, секретари и т.д.) -52 едениц; | ||||
2. направлено на отопление, горячую и холодную воду канализацию и электроэнергию | ||||
и на телефон- 837 тыс.тенге. | ||||
Отопление Алматинские тепловые сети – 394 тыс.тенге; | ||||
Холодная вода ГКП на ПХВ «Бастау» – 75 тыс.тенге; | ||||
Канализация ГКП на ПХВ «Тоспа Су» –37 тыс.тенге; | ||||
Электроэнергия ТОО АЛМАТЫЭНЕРГОСБЫТ – 241 тыс.тенге; | ||||
Услуга связи Алматытелеком- 90 тыс.тенге: | ||||
3. приобретены хозяйственные товары и инвентарь и канц. товаров и спорт. товары– 1286 тыс.тенге | ||||
наименование товара | кол-во | цена | сумма | |
мел | 740 | 15 | 11100 | |
файл | 2000 | 15 | 30000 | |
регистр | 70 | 588,43 | 41190,1 | |
папка | 100 | 150 | 15000 | |
книга учета | 10 | 470 | 4700 | |
бумага для факса | 20 | 265 | 5300 | |
ватман | 100 | 100 | 10000 | |
штрих | 20 | 160 | 3200 | |
клей | 20 | 165 | 3300 | |
скотч | 10 | 300 | 3000 | |
точилка | 10 | 50 | 500 | |
ручка | 60 | 30 | 1800 | |
дырокол | 10 | 510 | 5100 | |
маркер | 20 | 80 | 1600 | |
стикер | 20 | 150 | 3000 | |
ножницы | 10 | 250 | 2500 | |
скоба | 10 | 45 | 450 | |
диск | 30 | 50 | 1500 | |
цветная бумага | 10 | 800 | 8000 | |
степлер | 10 | 300 | 3000 | |
карандаш | 50 | 30 | 1500 | |
скрепка | 10 | 80 | 800 | |
калькулятор | 4 | 1140 | 4560 | |
бумага а4 | 265 | 920 | 243800 | |
футбольный мяч | 10 | 3000 | 30000 | |
баскетбольный мяч | 10 | 3000 | 30000 | |
волейбольный мяч | 10 | 2000 | 20000 | |
скакалки | 7 | 900 | 6300 | |
стаканчики одноразовые | 100000 | 2 | 200000 | |
порошок миф | 244 | 300 | 73200 | |
порошок пропер | 206 | 300 | 61800 | |
ткань обтирочная | 620 | 130 | 80600 | |
люмак-хлор | 700 | 32,15 | 22505 | |
веник | 100 | 150 | 15000 | |
швабра | 10 | 400 | 4000 | |
лопата | 15 | 466,34 | 6995,1 | |
лопата для снега | 10 | 1300 | 13000 | |
грабли | 15 | 400 | 6000 | |
корзина для мусора | 20 | 2000 | 40000 | |
дез.средство для унитаза | 30 | 333,33 | 9999,9 | |
крот | 50 | 100 | 5000 | |
комет | 100 | 150 | 15000 | |
средство для стекол | 20 | 300 | 6000 | |
комплект с веником | 8 | 1000 | 8000 | |
мусорный пакет | 50 | 800 | 40000 | |
ведро | 10 | 600 | 6000 | |
метла | 20 | 550 | 11000 | |
мыло туалетное | 306 | 400,98 | 122699,9 | |
перчатки рез | 120 | 200 | 24000 | |
перчатки х/б | 240 | 100 | 24000 | |
Итого | 1286000 | |||
4.Обеспечены учащиеся питьевой водой | ||||
Питьевая вода – 250 тыс.тенге; | ||||
5. в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, | ||||
приобретено медикаментов на 74 тыс.тенге; | ||||
Наименование | Кол-во | Едизм | цена | Сумма |
Антигриппин№10 | 19 | уп | 69,6 | 1322,4 |
аналгин | 20 | шт | 19,4 | 388 |
Аллохол | 20 | уп | 92,4 | 1848 |
Анаферонтаб | 5 | уп | 585,4 | 2927 |
Ангисепттаб | 20 | уп | 20,4 | 408 |
Аптечка унив.вкароб | 20 | уп | 992,4 | 19848 |
Андипал | 15 | уп | 58,4 | 876 |
Аспирин | 20 | уп | 14,4 | 288 |
Бадяга 100,0 от от ушибов | 2 | уп | 249,4 | 498,8 |
Бемпантен крем 5% | 2 | уп | 756,4 | 1512,8 |
Бинт сериальный 7х14 | 30 | шт | 49,48 | 1484,4 |
Бинт не стерильный | 2 | шт | 58,7 | 117,4 |
Валериан экстракт | 3 | шт | 100 | 300 |
Валидол 0,06№10 | 1 | шт | 23,2 | 23,2 |
Доктор Мом №20 | 10 | уп | 164,4 | 1644 |
Маска хир 3-х на рез | 100 | шт | 10 | 1000 |
Ношпа №100 | 2 | уп | 859,4 | 1718,8 |
Пенталгин №10 | 4 | уп | 218,4 | 873,6 |
Перчатки н/мтрр 6-7 | 30 | пар | 17,4 | 522 |
Перчатки хир стер 7 | 1 | уп | 32,4 | 32,4 |
Супрастин 20мг№5 | 1 | уп | 330 | 330 |
Тампон спиртной | 4 | уп | 380,4 | 1521,6 |
Термометр мед.руд | 10 | шт | 150 | 1500 |
Траксовазин гель 2% | 2 | шт | 354,4 | 708,8 |
Уголь активированный | 20 | шт | 17,7 | 354 |
Цитрамон №10 | 20 | шт | 17,4 | 348 |
Шпатель однораз | 1000 | шт | 16 | 16000 |
Шприц 10мл | 10 | шт | 10,4 | 104 |
Инсти чай | 20 | уп | 152,4 | 3048 |
Спирт этил | 2 | фл | 41,4 | 82,8 |
Оксалиновая мазь | 35 | шт | 62,4 | 2184 |
Вата стер | 20 | уп | 97,4 | 1948 |
Перекись водорода | 10 | шт | 20,4 | 204 |
Ватные палоч | 4 | уп | 260 | 1040 |
иод | 10 | фл | 77,4 | 774 |
Тонометр | 1 | шт | 1700 | 1700 |
Лейкопластырь | 5 | уп | 114,2 | 571 |
ИТОГО | 74000 | |||
6. детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, | ||||
материальная помощь и организовано бесплатное питание на 1 514 тыс.тенге. | ||||
За 2 квартал 2016год -704 тыс.тенге выделено на материальную помощь, | ||||
И на сумму 810 тыс.тенге организовано бесплатное питание; | ||||
7.Прочие услуги и работы выделено за 2 квартал 2016год - 1 308 тыс.тенге: | ||||
вывоз мусора | 24000 | |||
услуги банка | 212400 | |||
бона | 394100 | |||
семинар по гз | 45000 | |||
картриджи заправка | 50000 | |||
б1рл1к | 50000 | |||
аскфр | 240000 | |||
транспортные услуги | 22000 | |||
ремонт оборудование | 200000 | |||
обработка чердака | 70500 | |||
Итого | 1308000 | |||
Директор КГУОШ№17 Абраменко А.Г. |