ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ "Общеобразовательная школа № 170 " Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 70 614 | 16 672 | 6 361 | 11 864 | 6 525 | 24 750 |
Поступления средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 70 614 | 16 672 | 6 361 | 11 864 | 6 525 | 24 750 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 70 614 | 16 672 | 6 361 | 11 864 | 6 525 | 24 750 |
Оплата труда | 54 484 | 13578 | 4561 | 7774 | 5 718 | 18 053,00 |
Компенсационные выплаты | 2 999 | 2999 | 2 999,00 | |||
Социальный налог | 2 949 | 735 | 247 | 423 | 307 | 977,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2 458 | 613 | 206 | 353 | 256 | 815,00 |
Коммунальные услуги | 1925 | 958 | 183 | 61 | 61 | 305,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 580 | 500 | 500,00 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 44 | 44 | 44,00 | |||
приобретение питьевой воды | 121 | 121 | 121,00 | |||
текущий ремонт | 1268 | 0,00 | ||||
приобретение медикаментов | 36 | 36 | 36,00 | |||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 1515 | 354 | 156 | 108 | 264,00 | |
Прочие услуги | 2235 | 434 | 307 | 146 | 183 | 636,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,00 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 70 614 | 16 672 | 6 361 | 11 864 | 6 525 | 24 750 |
Директор КГУ ОШ № 170 | Баймаханова К.С. |
Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах за второй квартал 2016 г.
г. Алматы Турксибский район, улица Магнитная 31
I.Доходы за 3 месяца 2016 года составили 24 750,0 тыс. тенге, из них:
- из бюджета 24 750,0 тыс. тенге,
- из фонда всеобуча ____ тыс. тенге,
- по специальному счету ________ тыс. тенге,
- спонсорской и благотворительной помощи __________ тыс. тенге.
II. Расходы за 3 месяца 2016 года составили 24 750,0 тыс. тенге:
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не поступали.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи не поступали.
Директор КГУ ОШ № 170 : Баймаханова К.С.
Главный бухгалтер : Бекбатырова К.А