ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ " Общеобразовательная школа №32 " Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 339 516 | 87 659 | 28 372 | 48 310 | 47 120 | 123 802,00 |
Поступления средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 339 516 | 87 659 | 28 372 | 48 310 | 47 120 | 123 802 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 339 516 | 87 659 | 28 372 | 48 310 | 47 120 | 123 802 |
Оплата труда | 244 923 | 60580 | 20332 | 35191 | 33 796 | 89 319,00 |
Компенсационные выплаты | 14 953 | 0 | 6518 | 8435 | 14 953,00 | |
Социальный налог | 14 866 | 3654 | 1225 | 2393 | 1949 | 5 567,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 9 880 | 2547 | 826 | 1112 | 1318 | 3 256,00 |
Коммунальные услуги | 36512 | 18130 | 2373 | 438 | 278 | 3 089,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 2299 | 1380 | 919 | 2 299,00 | ||
Приобретение канцелярских товаров | 650 | 420 | 130 | 550,00 | ||
приобретение питьевой воды | 598 | 598 | 598,00 | |||
текущий ремонт | 1239 | 0,00 | ||||
приобретение медикаментов | 110 | 110 | 110,00 | |||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 6488 | 1163 | 381 | 944 | 656 | 1 981,00 |
Прочие услуги | 6998 | 1585 | 727 | 665 | 688 | 2 080,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 339 516 | 87 659 | 28 372 | 48 310 | 47 120 | 123 802 |
Директор____________________Хасенова А.Р. | ||||||
И.о. гл. бухгалтера____________________Джакаева Г.М. |
Пояснительная записка | |
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016г. | |
Местонахождение организации: г. Алматы, Красногвардейский тракт, д. 505, 509 | |
1) Доходы за 2 квартал 2016г. составили 123 802,0 тыс. тенге, из них: | |
· из бюджета 123 802,0 тыс. тенге, | |
· по специальному счету 0 тыс. тенге, | |
· по спонсорской и благотворительной помощи 0 тыс. тенге | |
2) Расходы за 2 квартал 2016г. составили 123 802,0 тыс. тенге, из них: | |
· Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа № 32» Управления образования г. Алматы – 191 человек, в том числе педагогический персонал – 122 человека, младший обслуживающий персонал – 69 человек. Оплата труда работников составила – 113 095 тыс тг., в том числе: | |
- выплата заработной платы - 89 319,0 тыс.тг., | |
- компенсационные выплаты - 14 953 тыс.тг., | |
- перечисление социального налога - 5 567 тыс.тг., | |
-перечисление социальных отчислений - 3 256 тыс.тг., | |
· Направлено на оплату коммунальных услуг 3 089,0 тыс.тг, из них: отопление и горячее водоснабжение – 352,0 тыс. тг.; холодная вода – 185,0 тыс. тг.; канализация – 58 тыс. тг.; электроэнергия – 672,0 тыс. тг.; услуги связи – 82,0 тыс.тг; приобретено дизельное топливо для отопления здания школы на сумму – 1 740,0 тыс.тг. | |
· Приобретено товаров на 2 849,0 тыс.тг. | |
Наименование | Сумма (тыс.тг.) |
Перчатки х/б для субботника | 105 |
Бумага А-4 | 210 |
Мел | 67 |
Лампы энергосберегающие | 9 |
Лампы ЛБ 18 | 103 |
Мыло туалетное | 77 |
Мыло жидкое | 26 |
Мыло хозяйственное | 54 |
Порошок стиральный | 211 |
Перчатки резиновые | 88 |
Ветошь | 211 |
Дез средства | 118 |
Веник | 93 |
Метла | 43 |
Спортивный инвентарь (мячи, бадминтон, скакалки) | 210 |
Канцелярские товары (бумага для заметок, регистраторы, скоросшиватели, файловые папки, файлы и т.д.) | 210 |
Классные журналы | 107 |
Табеля успеваемости | 23 |
Строительные материалы (краска, эмульсия, эмаль для радиатора) | 593 |
Одноразовые пластиковые стаканы | 291 |
· В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретены медикаменты и прочие средства медицинского назначения на сумму 110,0 тыс.тг. | |
· Приобретено питьевой бутилированной воды на 598,0 тыс.тг.: | |
• Произведена оплата за следующие виды услуг и работ в сумме 2 080,0 тыс.тг.: | |
Наименование | Сумма (тыс.тг.) |
Услуги банка (годовое обслуживание карт счетов сотрудников) | 321 |
Техническое обслуживание систем отопления | 69 |
Техническое обслуживание и ремонт котлов отопления | 104 |
Сбор и вывоз ТБО | 79 |
Дератизация и дезинсекция | 53 |
Техническое обслуживание комплексной системы безопасности | 622 |
Программное обеспечение 1С-Бухгалтерия | 230 |
Техобслуживание и поверка теплосчетчиков | 120 |
Перезарядка огнетушителей | 66 |
Ремонт оборудования | 212 |
Техническая поддержка веб-сайта по проекту «Интерактивная школа» | 39 |
Услуги по сопровождению системы онлайн уроков | 55 |
Оплата транспортных услуг | 110 |
· 125 детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на общую сумму 1 981,0 тыс.тг. | |
Директор____________________Хасенова А.Р. | |
И.о. гл. бухгалтера____________________Джакаева Г.М. |