ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ «Общеобразовательная школа №74 им. С. Сейфуллина» Управления образование г. Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 176 752 | 39 897 | 15 683 | 14 441 | 32 433 | 62 557 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 176 752 | 39 897 | 15 683 | 14 441 | 32 433 | 62 557 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 176 752 | 39 897 | 15 683 | 14 441 | 32 433 | 62 557 |
Оплата труда | 137 799 | 33681 | 11 227 | 12 050 | 21 799 | 45 076 |
Компенсационные выплаты | 7 481 | 7481 | 7 481 | |||
Социальный налог | 7 978 | 1889 | 629 | 744 | 1368 | 2 741 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 923 | 1468 | 493 | 479 | 930 | 1 902 |
Коммунальные услуги | 5460 | 1696 | 566 | 466 | 266 | 1 298 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1249 | 0 | 933 | 122 | 22 | 1 077 |
Приобретение канцелярских товаров | 127 | 0 | 127 | 127 | ||
приобретение питьевой воды | 350 | 0 | 175,0 | 175 | ||
текущий ремонт | 2664 | 0 | 0 | |||
приобретение медикаментов | 122 | 0 | 122 | 122 | ||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3133 | 499 | 219,0 | 339 | 242 | 800 |
Прочие услуги | 4466 | 664 | 1 192 | 241 | 325 | 1 758 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 176 752 | 39 897 | 15 683 | 14 441 | 32 433 | 62 557 |
Директор КГУОШ №74 Алтынова М.Ш. | ||||||
Главный бухгалтер | Балапанова Г.А. | |||||
Пояснительная записка | ||||||||||||
к отчету о доходах и расходах ха 2 квартал по КГУ ОШ №74 им.С.Сейфуллина | ||||||||||||
Управления образования г. Алматы | ||||||||||||
Местонахождение организации: | ||||||||||||
г. Алматы, ул.Акан-сери,150, Турксибский район | ||||||||||||
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 62557 тыс. тенге, из них: | ||||||||||||
из бюджета 62557 тыс. тенге | ||||||||||||
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи-0,0 тенге | ||||||||||||
II.Расходы за 2 квартал составили 62557 тыс. тенге: | ||||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 57200 тыс. тенге, из них | ||||||||||||
а) оплата труда-45076 тыс. тенге | ||||||||||||
б) компенсационные выплаты – 7481 тыс. тенге | ||||||||||||
в) социальный налог –2741 тыс. тенге | ||||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования- 1902 тыс. тенге | ||||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) -1298 тыс. тенге | ||||||||||||
-отопление -500,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-горячая вода – 90,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-холодная вода -210,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-отведение сточных вод – 105,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-электроэнергия – 315 тыс. тенге | ||||||||||||
-услуги связи –78,0 тыс. тенге | ||||||||||||
3. приобретение хозяйственных товаров 637 тыс. тенге | ||||||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –68,0 тыс. тенге; | ||||||||||||
-обтирочное полотно – 101,0 тыс. тенге; | ||||||||||||
-мыло туалетное – 56,0 тыс. тенге; | ||||||||||||
-мыло хозяйственное – 67,0 тыс. тенге; | ||||||||||||
-порошок –107,0 тыс. тенге; | ||||||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 53,0 тыс. тенге; | ||||||||||||
-веники, метла Чий –34,0 тыс. тенге; | ||||||||||||
-дезинфицирующие средства-32,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-замки, винтов -63,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-моющее средство -56,0 тыс. тенге | ||||||||||||
Приобретение прочих запасов (149): 567 тыс. тенге | ||||||||||||
-бумага А4 –157,0 тыс. тенге; | ||||||||||||
- мел школьный-25,0 тыс. тенге | ||||||||||||
- регистры, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, степлер, флешки, вкладыш- файлы, ножницы – 127,0 тыс. тенге; | ||||||||||||
-классные журналы, похвальные листы, табеля –72,0 тыс. тенге; | ||||||||||||
-подписка -36,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-мячи ( футб. баскетб.) -30,0 тыс. тенге | ||||||||||||
Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 120,0 тыс. тенге | ||||||||||||
Прочие текущие затраты (169): -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –175 тыс. тенге | ||||||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||||||
4.Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 1730 ,0 тыс. тенге | ||||||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||||||||
расходы составляют- 444,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-охранно-тревожная сигнализация- 270,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-пожарная сигнализация -84,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-видеонаблюдение -90,0 тыс. тенге | ||||||||||||
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют – 76,0 тыс. тенге. | ||||||||||||
-продления веб-сайты -39,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-ремонт оборудование -70,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-обработка чердака - 36,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-прозвон электропроводки -38,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-ремонт оборудование -70,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-обработка чердака - 36,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-поверка счетчиков -360,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-обработка чердака - 36,0 тыс. тенге | ||||||||||||
Перезарядка огнетушителей- 34,0 тыс. тенге | ||||||||||||
Прочие услуги и работы -253,0 тыс. тенге | ||||||||||||
Коммунальные услуги:-238,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-вывоз мусора -54,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-дератизация и дезинсекция -36,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-техобслуживание систем отопления – 53,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-техобслуживание обслуживание приборов учета тепловой энергии – 95,0 тыс. тенге | ||||||||||||
5. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения (142): | ||||||||||||
-приобретено медикаментов на 122,0 тыс. тенге | ||||||||||||
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи. | ||||||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -800,0 тыс. тенге | ||||||||||||
- питания учащихся - 800,0 тыс.тенге | ||||||||||||
7.Оплата транспортных услуг(153): -28,0 тыс. тенге | ||||||||||||
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ – 28,0 тыс. тенге | ||||||||||||
Директор КГУ ОШ№ 74 Алтынова М.Ш. | ||||||||||||
Гл. бухгалтер Балапанова Г.А. |