ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ "ОШ № 76" Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 224 033 | 107 412 | 11 285 | 33 215 | 14 477 | 58 977,00 |
Поступления средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 224 033 | 107 412 | 11 285 | 33 215 | 14 477 | 58 977,00 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 224 033 | 52 030 | 20 565 | 38 593 | 24 754 | 83 912,00 |
Оплата труда | 170 943 | 41541 | 13940 | 27903 | 16 983 | 58 826,00 |
Компенсационные выплаты | 9 654 | 5098 | 4556 | 9 654,00 | ||
Социальный налог | 10 674 | 2423 | 812 | 1974 | 1189 | 3 975,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 6 761 | 1720 | 576 | 920 | 511 | 2 007,00 |
Коммунальные услуги | 9823 | 4106 | 1177 | 717 | 334 | 2 228,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 2597 | 2410 | 2 410,00 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 200 | 200 | 200,00 | |||
приобретение питьевой воды | 461 | 461 | 461,00 | |||
текущий ремонт | 1872 | 0,00 | ||||
приобретение медикаментов | 100 | 100 | 100,00 | |||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 4868 | 859 | 286 | 1525 | 358 | 2 169,00 |
Прочие услуги | 6080 | 1381 | 603 | 456 | 823 | 1 882,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,00 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 224 033 | 52 030 | 20 565 | 38 593 | 24 754 | 83 912 |
Директор КГУ ОШ №76 | Мусагулова С.Б. | |||||
Главный бухгалтер | Новикова И.А. |
Пояснительная записка | |
К отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016 г. | |
г. Алматы Турксибский район, улица Чехова, 15А | |
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 58977,0 тыс. тенге, из них: | |
- из бюджета 58977,0 тыс. тенге, | |
- из фонда всеобуча ____ тыс. тенге, | |
- по специальному счету ________ тыс. тенге, | |
- спонсорской и благотворительной помощи __________ тыс. тенге. | |
II. Расходы за 2 квартал 2016 года составили 83912,0 тыс. тенге: | |
1. на выплату заработной платы (заработная плата, компенсационные выплаты и налоги) 74462,0 тыс. тенге. Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа №76» 141 единиц в том числе педагогический персонал 101единиц , младший обслуживающий персонал 40 единиц; | |
2. направлено на отопление, холодную воду, канализацию , электроэнергию и услуги связи 2228,0тыс.тенге; | |
3. приобретены хозяйственные товары и инвентарь 2200,0тыс.тенге, в т.ч.: | |
Наименование | Сумма в тыс.тенге |
Одноразовые стаканчики | 195 |
Перчатки Х/б | 133,9 |
Дезинфицирующее средство | 160,7 |
Мел школьный | 51 |
Жидкое мыло | 68 |
Стиральный порошок | 210 |
Обтирочная ткань | 210 |
Перчатки резиновые | 54 |
Лампы ЛБ | 120 |
Мыло хозяйственное | 86 |
Метла чий | 64,3 |
Веник | 43,8 |
Лампы энергосберегающие | 62,5 |
Чистящее средство | 277,4 |
Бумага офисная А4 | 209,5 |
Валики, кисти, щетки, уайт-спирит | 64,9 |
Водоэмульсия , краска | 189 |
4. приобретены канцелярские товары – 410,0тыс.тенге | |
Наименование | Сумма в тыс.тенге |
Клей карандаш | 4 |
Скобы для степлера | 3 |
Регистры | 27 |
Ножницы | 3 |
Дырокол | 6 |
Степлер | 6 |
Скотч широкий | 5 |
Файлы плотные | 75 |
Стикеры с липким краем | 8 |
Флеш-карты | 36 |
Папка с файлами с перфорацией | 27 |
Папки, пружины для переплета, пленка для ламинации | 210 |
5.учащиеся обеспечены питьевой водой, на что потрачено 461,0 тыс.тенге. | |
6. текущий ремонт здания школы запланирован на июнь-июль месяцы 2016 года (оплата по факту выполнения работ в июле месяце) | |
7. в медицинском кабинете учащиеся могут получать первую медицинскую помощь, приобретено лекарственных средств и прочих средств медицинского назначения на сумму 100,0 тыс.тенге | |
8. На оплату прочих услуг и работ израсходовано 1882,0 тыс.тг в том числе: | |
Наименование услуг и работ | Сумма в тыс.тенге |
Программное обеспечение | 120 |
Банковские услуги 0,3% (за безналичное перечисление заработной платы на карт счета) | 189,8 |
Комплексная система безопасности | 855 |
Вывоз мусора | 46 |
Дератизация и дезинсекция здания | 47 |
Ремонт офисной техники и оборудования | 189,3 |
Тех.обслуживание системы отопления | 46,9 |
Тех.обслуживание приборов учета расхода газа и газового оборудования | 93,7 |
Утилизация ртуть содержащих ламп | 15,6 |
Продление доступа на веб сайте для он-лайн уроков | 55,5 |
Перезарядка огнетушителей | 89,6 |
Заправка картриджей | 53,6 |
Оплата транспортных услуг ( Аренда автобуса для ЕНТ) | 80 |
9. учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча 2169,0 тыс.тенге | |
организовано бесплатное питание на сумму -1383,3тыс.тенге и оказана | |
материальная помощь безналичным перечислением на текущие счета опекунов | |
и родителей на сумму 785,7тыс.тенге | |
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не поступали. | |
Средства от спонсорской и благотворительной помощи не поступали. | |
Директор Мусагулова С.Б. | |
Главный бухгалтер Новикова И. А. |