ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ "Общеобразовательная школа № 106" Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 148 709 | 35 012 | 52 407 | 25 247 | 5 352 | 8 301 | 11 594 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Поступление средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 148 709 | 35 012 | 52 407 | 25 247 | 5 352 | 8 301 | 11 594 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 148 709 | 35 012 | 52 407 | 25 247 | 5 352 | 8 301 | 11 594 |
Оплата труда | 114 024 | 29039 | 36164 | 19 509 | 2 426 | 7 300 | 9 783 |
Компенсационные выплаты | 6 100 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальный налог | 7 329 | 1799 | 2590 | 1 113 | 123 | 381 | 609 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 549 | 1125 | 1472 | 805 | 96 | 327 | 382 |
Коммунальные услуги | 4826 | 1604 | 1496 | 541 | 257 | 142 | 142 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1559 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение канцелярских товаров | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение питьевой воды | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
текущий ремонт | 1931 | 0 | 0 | 1 931 | 1 931 | 0 | 0 |
Оплата транспортных услуг | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение медикаментов | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 5028 | 1084 | 1595 | 481 | 0 | 0 | 481 |
Прочие услуги | 2838 | 361 | 1006 | 867 | 519 | 151 | 197 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 148 709 | 35 012 | 52 407 | 25 247 | 5 352 | 8 301 | 11 594 |
Директор___________________Амрина Н.Т. | |||||||
Главный бухгалтер__________Медведева Е.Е. |
Пояснительная записка | |||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ "Общеобразовательная школа №106" | |||||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||||
Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Фучика,44 | |||||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 25247,0 из них: | |||||||||||
из бюджета | 25247,0 | ||||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили | |||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 25247, из них | |||||||||||
а) оплата труда - 19509,0 | |||||||||||
б) компенсационные выплаты – 0,0 | |||||||||||
в) социальный налог – 1113,0 | |||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 805,0 | |||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 541,0 | |||||||||||
- отопление - 0,0 | |||||||||||
- горячая вода – 130,0 | |||||||||||
- холодная вода - 75,0 | |||||||||||
- отведение сточных вод – 105,0 | |||||||||||
- электроэнергия – 120,0 | |||||||||||
- услуги связи – 111,0 | |||||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||||
3. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 867,0 из них: | |||||||||||
- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 65,0 | |||||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||||
- охранно-тревожная сигнализация - 120,0 | |||||||||||
- пожарная сигнализация - 90,0 | |||||||||||
- видеонаблюдение - 42,0 | |||||||||||
- вывоз мусора - 47,0 | |||||||||||
- дератизация и дезинсекция - 15,0 | |||||||||||
- программное обеспечение - 240,0 | |||||||||||
- медицинский осмотр сотрудников - 137,0 | |||||||||||
- техническое обслуживание пробора учета тепла - 30,0 | |||||||||||
- техобслуживание систем отопления – 81,0 | |||||||||||
4. Текущий ремонт здания - 1931,0 | |||||||||||
5. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 481,0 | |||||||||||
- Детям (83 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на сумму 481,0 | |||||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||||
Директор Амрина Н.Т. | |||||||||||
Гл.бухгалтер Медведева Е.Е. |