ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОД
по КГУ «Общеобразовательная школа № 66» Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Отчет | |||
январь | февраль | март | 1 квартал | ||
ДОХОДЫ | |||||
Финансирование из бюджета | 140878 | 10067 | 11122 | 12807 | 33996 |
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого доходов | 140878 | 10067 | 11122 | 12807 | 33996 |
РАСХОДЫ | |||||
Заработная плата | 130611 | 10048 | 10187 | 11533 | 31768 |
Коммунальные услуги | 3497 | 0 | 671 | 482 | 1153 |
Оплата услуг связи | 286 | 0 | 24 | 26 | 50 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1251 | 0 | 552 | 552 | |
Приобретение канцелярских товаров | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Приобретение питьевой воды | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущий ремонт | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата транспортных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение медикаментов | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата прочих услуг: | 2416 | 19,0 | 240,0 | 154,0 | 413 |
Программное обеспечение (1С бухгалтерия | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги банка (0,3% банковские услуги за безналичное перечисление зарплаты на картсчета) | 240 | 19 | 19 | 19 | 57 |
Медицинский осмотр работников | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комплексная система безопасности | 1092 | 0 | 182 | 91 | 273 |
Вывоз мусора | 120 | 0 | 0 | ||
Услуги дератизации здания и территории | 75 | 0 | 25,0 | 25 | |
Ремонт оборудования | 120 | 0 | 0 | 0 | |
Техническое обслуживание системы отопления | 234 | 0 | 39 | 19 | 58 |
Услуги по проведению курсов по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заправка картриджей | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Техническое обслуживание приборов учета тепла | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Поверка теплосчетчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
обслуживание сайта | 0 | 0 | 0 | ||
перезарядка огнетушителей | 30 | 0 | |||
обработка чердака | 0 | ||||
услуги по проведению тех Экспертизы | |||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 1578 | 0 | 0 | ||
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку) | 0 | ||||
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | ||||
Итого расходов | 140878 | 10067 | 11122 | 12807 | 33996 |
Директора Макулбекова Ж.К. | |||||
Гл. бухгалтер Гайыпова С.. |
ПОЯСНИТ ЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | ||||||||
К ОТЧЕТУ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 г. | ||||||||
Местонахождение организации г.Алматы ул.Казакова дом № 6 | ||||||||
Доходы за 3 месяца составили 33996,0 т.т. из них из бюджета 33996,0 т.т. | ||||||||
11. Расходы за 3 месяца составили 33996,0 т.т | ||||||||
1. На выплату заработной платы 31768,0 т.т. Штатная численность работников по КГУ | ||||||||
ош № 66- 85 единиц, в том числе педагогический персонал 55 единиц, административно- | ||||||||
хозяйственный персонал 30 единицы. | ||||||||
Специфика 111 заработная плата 28767,0 т.т. | ||||||||
Специфика 112 Дополнит ельные денежные платы (премия0 00 тенге | ||||||||
Специфика 113 Компенсационные выплаты 00 тенге | ||||||||
специфика 121 Социальный налог 1854,0 т.т. | ||||||||
С пецифика 122 социальные отчисления 1147,0 т.т. | ||||||||
2. Специфика 149 Приобретение прочихх запасов 612,0 т.т Из них приобретены хоз- | ||||||||
товарф и инвентарь 462,0 т.т. | ||||||||
бумага 150,0 т.т. | ||||||||
Специфика 151 Коммунальные услуги 1153,0 т.т. Из них направлено на: | ||||||||
отопление и горячую воду 810,0т.т. | ||||||||
холодную воду- 134,0 т.т. | ||||||||
Канализацию 62,0 т.т | ||||||||
Электроэнергию - 147,0 т.т. | ||||||||
Специфика 152 Услуги связи 50,0 т.т. | ||||||||
Специфика 159 Оплата прочих услуг и работ 413,0 т.т. | ||||||||
Дератизация и дезинфекция 25,0 т.т. | ||||||||
Услуги банка за перечисление з/п на карт счета 57,0 т.т. | ||||||||
комплексная система безопасности 273,0 т.т. | ||||||||
услуги по обслуживанию системы отопления и ИТП 58,0 т.т. | ||||||||
Специфика 163 Затраты Фонда всмеобуча -00 т. | ||||||||
Директор КГУ ОШ 66 Макулбекова Ж.К. | ||||||||
Гл.бухгалтер Гайыпова С. |