Отчет о доходах и расходахза 1 квартал 2016г.
КГУ "Школы -гимназия №148 " Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | январь | февраль | март | Итого за 1 квартал |
ДОХОДЫ | |||||
Финансирование из бюджета | 332606,0 | 21632,0 | 26756,0 | 34039,0 | 82427,0 |
Поступления средств от платных услуг | |||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 332606,0 | 21632,0 | 26756,0 | 34039,0 | 82427,0 |
РАСХОДЫ | |||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 332 606,0 | 21 632,0 | 26 756,0 | 34 039,0 | 82 427,0 |
Оплата труда | 253478,0 | 19760,0 | 20024,0 | 26999,0 | 66783,0 |
Компенсационные выплаты | 10903,0 | 0,0 | |||
Социальный налог | 13186,0 | 1050,0 | 1071,0 | 1421,0 | 3542,0 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 10392,0 | 772,0 | 783,0 | 984,0 | 2539,0 |
Коммунальные услуги | 17613,0 | 3275,0 | 2289,0 | 5564,0 | |
Приобретение хозяйственных товаров | 1374,0 | 0,0 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 400,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Приобретение прочих запасов | 426,0 | ||||
приобретение питьевой воды | 500,0 | 0,0 | |||
текущий ремонт | 6604,0 | 0,0 | |||
приобретение медикаментов | 80,0 | 0,0 | |||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 7200,0 | 1200,0 | 1200,0 | ||
Прочие услуги | 10450,0 | 50,0 | 1603,0 | 946,0 | 2599,0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,0 | ||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0,0 | ||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 332606,0 | 21632,0 | 26756,0 | 34039,0 | 82427,0 |
И.О. Директора | Алиакбарова Ф.М. | ||||
Гл.Бухгалтер | Абишева А.М. |
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2016 год
Местонахождение организации: г.Алматы Жетысуйский район мкр.Кулагер,52
I.Доходы на 1 квартал 2016 год составило 82427,0тыс.тенге, из них:
- из бюджета 82427,0 тыс.тенге.
- по фонду всеобуча -0
- специальному счету -0
- спонсорской и благотворительной помощи-0
II.Расходы за 1 квартал 2016 год составил 82427,0тыс.тенге:
электроэнергию и на услуги связи 5564,0 тыс.тенге.
Школа-гимназия №148 не имеют расходы по специальному счету как плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам, а также от спонсорской и благотворительной помощи.
Директор Ф.М.Алиакбарова
Главный бухгалтер А.М.Абишева