Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2016 года
по КГУ Школы-гимназии №110 Управления образования г.Алматы
Наименование | план на 2016 год | Отчет | |||
январь | февраль | март | 1 квартал | ||
Доходы | |||||
финансирование из бюджета | 268828,0 | 18310,0 | 19781,0 | 27899,0 | 65990,0 |
Поступление средств от платных услуг | |||||
Итого доходов | 268828,0 | 18310,0 | 19781,0 | 27899,0 | 65990,0 |
РАСХОДЫ | |||||
Оплата труда | 214656,0 | 16762,0 | 16537,0 | 23398,0 | 56697,0 |
Компенсационные выплаты | 9030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Социальный налог | 11298,0 | 904,0 | 919,0 | 1119,0 | 2942,0 |
Социальные отчисления | 8680,0 | 599,0 | 660,0 | 760,0 | 2019,0 |
Коммунальные услуги | 8142,0 | 0,0 | 1342,0 | 1345,0 | 2687,0 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 2410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приобретение канцелярских товаров | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приобретение питьевой воды | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Текущий ремонт | 4608,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приобретение медикаментов | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Оплата прочих услуг: | 4077,0 | 45,0 | 323,0 | 277,0 | 645,0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из маллобеспеченных семей | 5000,0 | 0 | 0 | 1000 | 1000,0 |
Расхды средство по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку) | 0,0 | ||||
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,0 | ||||
Итого расходов | 268828,0 | 18310,0 | 19781,0 | 27899,0 | 65990,0 |
Директор Абитова Ж.Н. | |||||
гл.бухгалтер Улдаханова А.К. |
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1квартал 2016г.
Местонахождение организации г. Алматы мкр. Айнабулак-3, 166 «А»
I. Доходы за 3 месяца 2016 года составили 65 990,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 65 990,0 тыс.тенге,
II. Расходы за 3 месяца составили 65 990,0 тыс.тенге:
Штатная численность работников по КГУ ШГ № 110- 166 единиц, в том числе педагогический персонал 134 единиц, административно-хозяйственный персонал – 32 единицы;
2 . Коммунальные услуги-2687,0 тыс.тенге
Из них направлено на:
- отопление и горячую воду – 2034,0 т.т.
- холодную воду – 60,0 т.т.
- канализацию -33,0т.т.
- электроэнергию -448,0т.т.
-услуги связи – 112,0 тыс тг.
4 .Оплата прочих услуг и работ-645,0 тыс.тенге
из них;
_ Поверка теплосчетчика -60,0 тыс. тенге
5 Затраты Фонда всеобуча- 1000,0 тыс.тенге
Из затрат фонда всеобуча израсходовано 1000,0 тыс.тенге, из них:
-на питание детей из малообеспеченных семей -1000,0 т.т.
Директор Абитова Ж.Н.
Гл. бухгалтер Улдаханова А.К.