ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОД
по КГУ «Общеобразовательная школа № 108» Управления образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Отчет | |||
январь | февраль | март | 1 квартал | ||
ДОХОДЫ | |||||
Финансирование из бюджета | 132147 | 9465 | 11975 | 10927 | 32367 |
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого доходов | 132147 | 9465 | 11975 | 10927 | 32367 |
РАСХОДЫ | |||||
Заработная плата | 118808 | 9444 | 9622 | 9694 | 28760 |
Коммунальные услуги | 5168 | 0 | 844 | 735 | 1579 |
Оплата услуг связи | 293 | 0 | 50 | 24 | 74 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1189 | 0 | 508 | 0 | 508 |
Приобретение канцелярских товаров | 209 | 0 | 90 | 0 | 90 |
Приобретение питьевой воды | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущий ремонт | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата транспортных услуг | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение медикаментов | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата прочих услуг: | 3438 | 21 | 861 | 474 | 858 |
Программное обеспечение (1С бухгалтерия | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги банка (0,3% банковские услуги за безналичное перечисление зарплаты на картсчета) | 235,9 | 21 | 27,9 | 16,8 | 65,7 |
Медицинский осмотр работников | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комплексная система безопасности | 1692 | 0 | 282 | 0 | 282 |
Вывоз мусора | 111 | 0 | 0 | 9,2 | 9,2 |
Услуги дератизации здания и территории | 56,3 | 0 | 56,3 | 0 | 56,3 |
Ремонт оборудования | 176,8 | 0 | 176,8 | 0 | 176,8 |
Техническое обслуживание системы отопления | 318 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Услуги по проведению курсов по ГЗ | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 |
Заправка картриджей | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техническое обслуживание приборов учета тепла | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 |
Поверка теплосчетчика | 120 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2234 | 0 | 228 | 270 | 498 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого расходов | 132147 | 9465 | 11975 | 10927 | 32367 |
И.О. Директора Картбаева М. А. | |||||
Гл. бухгалтер Кукуян Л.А |
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2016г.
Местонахождение организации г. Алматы ул. Акпаева 59-А
I. Доходы за 3 месяца 2016 года составили 32367,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 32367,0 тыс.тенге,
II. Расходы за 3 месяца составили 32367,0 тыс.тенге:
Специфика 111-Заработная плата 26074,0 т.т.
Специфика 112-Дополнительные денежные выплаты (премия) 0,0 т.т.
Специфика 113-Компенсационные выплаты (леч. Пособие) – 0,0 т.т.
Специфика 121-Социальный налог 1759,0 т.т. т.т.
Специфика 122-социальные отчисления 927,0 т.т. т.т.
2. Специфика 149 Приобретение прочих запасов – 598,0 т.т. Из них:
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь 508,0 т.т.
-бумага -90,0 т.т.
3.Специфика 151 – Коммунальные услуги-1579,0 т.т.
Из них направлено на:
- отопление и горячую воду – 870,0 т.т.
- холодную воду – 170,0 т.т.
- канализацию -32,7 т.т.
- электроэнергию -506,3 т.т.
4. Специфика 152 Услуги связи 74,0 тыс.тенге;
5.Специфика 159 Оплата прочих услуг и работ-858,0 т.т.
На оплату прочих услуг и работ за 3 месяца 2016г. расход денежных средств составил -858,0 т.т. :
-ремонт ,обслуживание оборудования (принтеры и МФУ) -176,8 т.т.
-дезинсекция и дератизация помещения -56,3 т.т.
-техничекое обслуживание 2-х приборов учёта тепла -162,0 т.т.
-услуги банка за перечисление з/п на карт.счета -65,7 т.т.
-комплексная система безопасности -282,0 т.т.
-услуги по обслуживанию системы отопления и ИТП -16,0 т.т.
-услуги по вывозу ТБО -9,2 т.т.
-услуги по проведению семинара по ГЗ – 90,0 т.т.
Из затрат фонда всеобуча израсходовано 498,0 тыс.тенге, из них:
-на питание детей из малообеспеченных семей -498,0 т.т.
И.О. Директора Картбаева М.А.
Гл. бухгалтер Кукуян Л.А.