Отчет о доходах и расходах на 2016 год
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №177» Управления образования горда Алматы
Наименование | План на 2016 год | Отчет | ||||||
январь | февраль | март | 1 квартал | |||||
Доходы | 221591,0 | 14939,0 | 17516,0 | 18614,0 | 51069,0 | |||
Финансирование из бюджета | 221591,0 | 14939,0 | 17516,0 | 18614,0 | 51069,0 | |||
Поступление средств по специальному счету ( плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языку) | ||||||||
Итого доходов | 221591,0 | 14939,0 | 17516,0 | 18614,0 | 51069,0 | |||
Расходы | ||||||||
Заработная плата c учетом налогов | 189160,0 | 14939,0 | 15272,0 | 15272,0 | 45483,0 | |||
Приобретение медикаменотов | 54,0 | |||||||
Приобретение канцелярских товаров | 394,0 | |||||||
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1763,0 | |||||||
Приобретение питьевой воды | 788,0 | |||||||
Коммунальные услуги | 10093,0 | 1419,0 | 1114,0 | 2533,0 | ||||
Оплата услуги связи | 276,0 | 23,0 | 23,0 | 46,0 | ||||
Транспортные услуги | 44,0 | |||||||
Оплата прочих услуг и работ : | 12859,0 | 802 | 665 | 1467,0 | ||||
онлайн урок | 56,0 | |||||||
Програмное обеспечение | 240,0 | 60,0 | 60,0 | |||||
Услуги банка ( 0,3% банковские услуги за безналичное перечисление зарплаты на карт счета) | 300,0 | 50,0 | 25,0 | 75,0 | ||||
Медицинский осмотр работников | 190,0 | |||||||
Утилизация ламп | 25,0 | |||||||
Комплексная система безопасности | 2220,0 | 370,0 | 185,0 | 555,0 | ||||
Вывоз мусора | 125,0 | 12,0 | 12,0 | 24,0 | ||||
Услуги деритизации здания и территории | 185,0 | |||||||
Вебсайт школы | 40,0 | |||||||
Охрана | 4200,0 | 370,0 | 383,0 | 753,0 | ||||
Перезарядка огнетушителей | 89,0 | |||||||
Ремонт компьютерного оборудования | 290,0 | |||||||
Текущий ремонт школы | 3702,0 | |||||||
Техобслуживание систем отопления | 1172,0 | |||||||
Проверка холодильников | 25,0 | |||||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой , материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 6160,0 | 1540,0 | 1540,0 | |||||
Итого расходов: | 221591,0 | 14939,0 | 17516,0 | 18614,0 | 51069,0 | |||
Директор КГУ ОШ №177 ___________________ Танатов Т.Т | ||||||||
Главный бухгалтер ________________________Истелеева Ж.С |
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за І квартал 2016 год.
КГУ ОШ №177 Управления образования города Алматы
г. Алматы Жетысуский район мкр. Кокжиек 63
I. Доходы за 3 месяца 2016 года составили 51069,0 тыс. тенге , из них :
-из бюджета 49529,0 тыс . тенге
- из фонда всеобуча 1540,0 тыс. тенге
- спонсорской и благотворительной помощи 0 тыс. тенге :
II. Расходы за 3 месяца 2016 года составили 51069,0 тыс. тенгe
. Штатная численность работников КГУ ОШ 177 Управления образования г.Алматы -195,5 единиц , в том числе педагогический персонал -120 единиц, административный и младший обслуживающий персонал -75,5 единиц.
Специфика 111- Заработная плата - 41387,0 тыс. тенге
Специфика 112-Дополнительные денежные выплаты-0,0 тыс. тенге
Специфика 113- Компенсационные выплаты -0,0 тыс. тенге
Специфика 121- Социальный налог - 2234,0 тыс. тенге
Специфика 122- Социальные отчисления -1862,0 тыс. тенге
Специфика 151- Коммунальные услуги -2533,0 тыс. тенге из них : на отопление, горячую и холодную воду , канализацию, электроэнергию
Специфика 152- Услуги связи -46,0 тыс. тенге
Специфика 159- Оплата прочих товаров и услуг-1467,0 в том числе на видео и пожарную сигнализацию – 555 ,0 тыс тенге , техобслуживание систем отопление - 24,178 дератизация и дезинфекция помещения - 0 тыс. тенге вывоз мусора –24,0 тыс тенге., услуги банка- 75,0 тыс тенге программное обеспечение -60,0 тыс тенге , Охрана здании- 566,0 тыс тенге .Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии-17,022тыс .тенге Услуги по изготовлению плана эвакуации-107.0 тыс. тенге Техническая поддержка вебсайт школы-38,800 тыс. тенге
Специфика 163- Затраты фонда всеобуча -1540,0 тыс. тенге
Из затрат фонда всеобуча израсходовано -1540,0тыс.тенге из них :
- 112 учащимся организованно бесплатное питание детей из малообеспеченных семей
Средства по специальному счету ( плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языку ) не поступали.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи не поступали
Директор: Танатов Т.Т
Гл. бухгалтер: Истелеева Ж.С
.