ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОД
КГУ ОШ №87
Наименование | План на | Отчет | |||
2016.г | январь | февраль | март | 1 квартал | |
ДОХОДЫ | |||||
Финансирование из бюджета | 196806 | 13749 | 16442 | 16441 | 46632 |
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого доходов | 196806 | 13749 | 16442 | 16441 | 46632 |
РАСХОДЫ | |||||
Заработная плата | 180298 | 13725 | 14909 | 14517 | 43151 |
Коммунальные услуги | 6836 | 0 | 1111 | 1056 | 2167 |
Оплата услуг связи | 339 | 0 | 56 | 28 | 84 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение канцелярских товаров | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение питьевой воды | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оплата транспортных услуг | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение медикаментов | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оплата прочих услуг: | 3094 | 24 | 366 | 180 | 570 |
Программное обеспечение (1С бухгалтерия | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги банка (0,3% банковские услуги за безналичное перечисление зарплаты на картсчета) | 289 | 24 | 24 | 24 | 72 |
Медицинский осмотр работников | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комплексная система безопасности | 1452 | 0 | 172 | 121 | 293 |
Вывоз мусора | 120 | 0 | 20 | 10 | 30 |
Услуги дератизации здания и территории | 184 | 0 | 46 | 0 | 46 |
Ремонт оборудования | 216 | 0 | 54 | 0 | 54 |
Техническое обслуживание системы отопления | 309 | 0 | 50 | 25 | 75 |
Услуги по проведению курсов по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заправка картриджей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Техническое обслуживание приборов учета тепла | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поверка теплосчетчика | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Утилизация ламп | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Перезарядка огнетушителей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Услуги за Он-лайн уроки | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги по продлению веб сайта | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3043 | 0 | 660 | 660 | |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого расходов | 196806 | 13749 | 16442 | 16441 | 46632 |
Директор | Шайкенова Л.Ш | ||||
гл.бухгалтер | Сураншиева К.К. |
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал (указать период)
Местонахождение организации мкр Дорожник 38 а
I. Доходы за 1 квартал 2016 года составили 46632,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 43151,0 тыс.тенге,
II. Расходы за 1 квартал составили 46632,0 тыс.тенге:
Фонд оплаты труда с учетам налогов и компенсационные выплаты: |
|
111-Оплата труда |
39395,0 |
|
2048,0 |
122-Социальные отчисления в Государственный фонд |
1708,0 |
2. На оплату прочих услуг и работ за 3 месяцев выделены денежные средства на сумму 570,0 тыс.тенге, из них :
- Обслуживание компьютеров и периферийных устройств-54,0 тыс.тенге ;
- Дезинсекция и дератизация помещения -46,0 тыс.тенге;
- Поверка теплосчетчика - 0,0 тыс.тенге;
- Услуги по обслуживанию системы отопления ИТП – 30,0 тыс.тенге;
-Услуг по техническому обслуживанию комплексной системы безопасности (видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация) -344,0 тыс.тенге;
- Вывоз ТБО –30,0тыс.тенге;
- Услуги банка –66,0 тыс.тенге;
- Услуги по сопровождению 1С бухгалтерии -0,0 тыс.тенге;
- Услуги Он-лайн уроков – 0,0тыс.тенге;
9. Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 3 месяцев израсходовано 660,0 тыс.тенге, из них:
- на бесплатное питания 58 учащимся из фонда всеобуча –660,0 тыс. тенге;
10. Средства по специальному счету (плата родителей за углубленные обучение по математике ,казахскому и английскому языкам)не предусмотрены.
11.Средства от спонсорской и благотворительной помощи не предусмотрены
12. НЕ произведен текущий ремонт (указать, что отремонтировано); в школе был капитальный ремонт на сейсмоусилением 2014. Г
Директор |
Шайкенова Л.Ш |
Гл.бухгалтер |
Сураншиева К.К. |