ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2016 ГОД
КГУ школа-гимназия №148 Управления образования г.Алматы
Наименование | План 2016 |
ДОХОДЫ | 314241,0 |
Финансирование из бюджета | 314241,0 |
Итого доходов | 314241,0 |
РАСХОДЫ | 314241,0 |
Оплата труда | 236503,0 |
Компенсационные выплаты | 10903,0 |
Социальный налог | 12376,0 |
Социальные отчисления в гос.фонд.соц.страхования | 9812,0 |
Приобретение медикаментов | 80,0 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1374,0 |
Приобретение канцелярских товаров | 400,0 |
Приобретение прочих запасов | 426,0 |
Коммунальные услуги | 17613,0 |
Транспортные услуги | 50,0 |
Текущий ремонт | 6604,0 |
Прочие услуги и работы | 10400,0 |
Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 7200,0 |
Приобретение питьевой воды | 500,0 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | 0,0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,0 |
Итого расходов | 314241,0 |
Директор Ф.М.Алиакбарова | |
Главный бухгалтер А.М.Абишева |