ПЛАН на 2016г. КГУ «Общеобразовательная школа №80» Управления образование г. Алматы
Наименование | План на 2016 год |
ДОХОДЫ | |
Финансирование из бюджета | 183 282 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 183 282 |
РАСХОДЫ | |
РАСХОДЫ бюджетных средств | 183 282 |
Оплата труда | 141 075 |
Компенсационные выплаты | 6 530 |
Социальный налог | 8 141 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 735 |
Коммунальные услуги | 8037 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1809,6 |
Приобретение канцелярских товаров | 703,4 |
приобретение питьевой воды | 300 |
текущий ремонт | 4278 |
приобретение медикаментов | 73 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 2500 |
Прочие услуги и работы | 4100 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 183 282 |
Директор КГУ ОШ №80 Баекенова А.Т. | |
Главный бухгалтер Исмаилова Д.С. |